| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.00 | 4,231 | 127.50 | 129.00 | 3,200 | 127.50 | 0.00 | 127.75 | -1.73 | -1.92 | 37 | 59,479 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.00 | 127.40 | 136.50 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 181.60 | 177.97 | 190.68 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99950 | IBTF | Normal | Valid | 178.00 | 200 | 35,600.00 | -1.98 | 11:58:17 | IFC | GONE | |
99948 | IBTF | Normal | Valid | 178.00 | 500 | 89,000.00 | -1.98 | 11:51:24 | BSFF | GONE | |
99931 | IBTF | Normal | Valid | 178.00 | 2,000 | 356,000.00 | -1.98 | 11:25:27 | SOFS | GONE | |
99930 | IBTF | Cross | Valid | 178.00 | 2,340 | 416,520.00 | -1.98 | 11:25:27 | SOFS | SOFS | |
99917 | IBTF | Cross | Valid | 178.00 | 500 | 89,000.00 | -1.98 | 11:13:15 | BSFF | BSFF | |
99916 | IBTF | Normal | Valid | 178.00 | 275 | 48,950.00 | -1.98 | 11:13:15 | CHCA | BSFF |
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 181.60 | 177.97 | 190.68 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
AVOC | 184.90 | 181.21 | 194.14 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBS | 103.00 | 100.94 | 108.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.00 | 127.40 | 136.50 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.00 | 127.40 | 136.50 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99954 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 441 | 56,227.50 | -1.92 | 12:07:40 | CHCA | ACS | |
99953 | SIIB | Cross | Valid | 127.75 | 2,074 | 264,953.50 | -1.73 | 12:07:30 | ACS | ACS | |
99952 | SIIB | Normal | Valid | 127.75 | 800 | 102,200.00 | -1.73 | 12:02:53 | CHCA | SOFS | |
99951 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 400 | 51,200.00 | -1.54 | 12:01:06 | BSFF | BSFF | |
99949 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 100 | 12,800.00 | -1.54 | 11:56:15 | BSFF | BSFF | |
99944 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 1,343 | 171,232.50 | -1.92 | 11:40:29 | CHCA | CHCA | |
99943 | SIIB | Normal | Valid | 127.75 | 500 | 63,875.00 | -1.73 | 11:40:25 | GONE | CHCA | |
99942 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,000 | 127,500.00 | -1.92 | 11:37:50 | BSFF | GONE | |
99941 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 9,521 | 1,213,927.50 | -1.92 | 11:37:50 | BSFF | GONE | |
99940 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 479 | 61,072.50 | -1.92 | 11:35:57 | BSFF | GONE | |
99939 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 560 | 71,400.00 | -1.92 | 11:35:57 | BSFF | AULA | |
99938 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 1,500 | 191,250.00 | -1.92 | 11:35:57 | BSFF | BSFF | |
99937 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 5,961 | 760,027.50 | -1.92 | 11:35:57 | BSFF | BSFF | |
99936 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 880 | 112,200.00 | -1.92 | 11:35:43 | CHCA | BSFF | |
99935 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 320 | 40,800.00 | -1.92 | 11:35:43 | CHCA | BSFF | |
99934 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 108 | 13,770.00 | -1.92 | 11:32:06 | BSFF | BSFF | |
99933 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 2,500 | 318,750.00 | -1.92 | 11:31:50 | CHCA | BSFF | |
99926 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 522 | 66,555.00 | -1.92 | 11:19:13 | GONE | BSFF | |
99923 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 200 | 25,500.00 | -1.92 | 11:15:57 | GONE | BSFF | |
99922 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 150 | 19,125.00 | -1.92 | 11:14:54 | GONE | BSFF | |
99921 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 438 | 55,845.00 | -1.92 | 11:14:12 | BSFF | BSFF | |
99920 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 402 | 51,255.00 | -1.92 | 11:14:12 | BSFF | BSFF | |
99919 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 598 | 76,245.00 | -1.92 | 11:14:12 | BSFF | GONE | |
99915 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,000 | 127,500.00 | -1.92 | 11:11:35 | CHCA | GONE | |
99914 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 300 | 38,250.00 | -1.92 | 11:04:17 | GONE | GONE | |
99913 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 400 | 51,000.00 | -1.92 | 11:03:48 | CHCA | GONE | |
99910 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 892 | 113,730.00 | -1.92 | 11:02:58 | CHCA | GONE | |
99909 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 700 | 89,250.00 | -1.92 | 11:02:58 | CHCA | SOFS | |
99908 | SIIB | Cross | Valid | 127.50 | 905 | 115,387.50 | -1.92 | 11:02:58 | CHCA | CHCA | |
99907 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 2,000 | 255,000.00 | -1.92 | 11:02:41 | BSFF | CHCA | |
99906 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,000 | 127,500.00 | -1.92 | 11:01:38 | DAMAN | CHCA | |
99905 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,000 | 127,500.00 | -1.92 | 11:01:26 | AULA | CHCA | |
99904 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 95 | 12,112.50 | -1.92 | 11:00:26 | BSFF | CHCA | |
99903 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 460 | 58,650.00 | -1.92 | 11:00:26 | BSFF | GONE | |
99902 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,445 | 184,237.50 | -1.92 | 11:00:26 | BSFF | GONE | |
99901 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,000 | 127,500.00 | -1.92 | 10:59:52 | DAMAN | GONE | |
99900 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 1,055 | 134,512.50 | -1.92 | 10:59:17 | CHCA | GONE | |
99899 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 2,845 | 362,737.50 | -1.92 | 10:59:17 | CHCA | GONE | |
99898 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 16,100 | 2,052,750.00 | -1.92 | 10:59:17 | CHCA | AULA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.00 | 127.40 | 136.50 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 08-05-2013 07:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (28&29&30)1-2013 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 129 | 30-01-2013 02:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (21&22&23)1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 23-01-2013 02:52 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 492 | 16-01-2013 02:04 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك