الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 180.36 | 176.76 | 189.37 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107579 | ARBS | Cross | Valid | 182.00 | 1,035 | 188,370.00 | 0.91 | 12:11:34 | GONE | GONE | |
107578 | ARBS | Normal | Valid | 182.00 | 1,860 | 338,520.00 | 0.91 | 12:11:34 | GONE | CHCA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 180.36 | 176.76 | 189.37 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 225.00 | 220.50 | 236.25 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107564 | BSO | Normal | Valid | 227.00 | 1,805 | 409,735.00 | 0.89 | 12:02:37 | SOFS | BSFF |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 225.00 | 220.50 | 236.25 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
CHB | 117.50 | 115.15 | 123.37 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107577 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 61 | 7,503.00 | 4.68 | 12:11:04 | DAMAN | GONE | |
107576 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 364 | 44,772.00 | 4.68 | 12:09:42 | DAMAN | CHCA | |
107570 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 36 | 4,428.00 | 4.68 | 12:06:18 | BSFF | CHCA | |
107569 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 2,000 | 246,000.00 | 4.68 | 12:06:18 | BSFF | AULA | |
107568 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 989 | 121,647.00 | 4.68 | 12:06:18 | BSFF | GONE | |
107567 | CHB | Normal | Valid | 122.00 | 300 | 36,600.00 | 3.83 | 12:06:16 | BSFF | GONE | |
107563 | CHB | Normal | Valid | 123.00 | 11 | 1,353.00 | 4.68 | 11:57:35 | BSFF | GONE | |
107562 | CHB | Normal | Valid | 122.75 | 2,040 | 250,410.00 | 4.47 | 11:57:33 | BSFF | AULA | |
107561 | CHB | Normal | Valid | 122.50 | 200 | 24,500.00 | 4.26 | 11:57:32 | BSFF | GONE | |
107550 | CHB | Normal | Valid | 120.25 | 600 | 72,150.00 | 2.34 | 11:16:55 | GONE | AULA | |
107549 | CHB | Normal | Valid | 120.25 | 400 | 48,100.00 | 2.34 | 11:16:06 | GONE | AULA | |
107548 | CHB | Normal | Valid | 121.50 | 600 | 72,900.00 | 3.4 | 11:16:05 | CHCA | AULA | |
107547 | CHB | Normal | Valid | 120.25 | 1,000 | 120,250.00 | 2.34 | 11:15:00 | GONE | DAMAN | |
107546 | CHB | Normal | Valid | 121.00 | 200 | 24,200.00 | 2.98 | 11:12:58 | SOFS | BSFF | |
107545 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 2,000 | 246,500.00 | 4.89 | 10:55:37 | BSFF | GONE | |
107544 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 1,000 | 123,250.00 | 4.89 | 10:55:37 | CHCA | GONE | |
107543 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 12,090 | 1,490,092.50 | 4.89 | 10:55:37 | BSFF | GONE | |
107542 | CHB | Cross | Valid | 123.25 | 4,000 | 493,000.00 | 4.89 | 10:55:37 | GONE | GONE | |
107541 | CHB | Cross | Valid | 123.25 | 1,250 | 154,062.50 | 4.89 | 10:55:37 | GONE | GONE | |
107540 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 3,000 | 369,750.00 | 4.89 | 10:55:37 | AULA | GONE | |
107539 | CHB | Cross | Valid | 123.25 | 2,111 | 260,180.75 | 4.89 | 10:55:37 | GONE | GONE | |
107538 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 288 | 35,496.00 | 4.89 | 10:55:37 | AULA | GONE | |
107537 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 1,077 | 132,740.25 | 4.89 | 10:55:37 | AULA | GONE | |
107536 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 2,300 | 283,475.00 | 4.89 | 10:55:37 | BSFF | GONE | |
107535 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 572 | 70,499.00 | 4.89 | 10:55:37 | BSFF | GONE | |
107534 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 3,160 | 389,470.00 | 4.89 | 10:55:37 | IFC | GONE | |
107533 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 505 | 62,241.25 | 4.89 | 10:55:37 | BSFF | GONE | |
107532 | CHB | Normal | Valid | 123.25 | 500 | 61,625.00 | 4.89 | 10:55:34 | BSFF | SOFS |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
CHB | 117.50 | 115.15 | 123.37 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 133.84 | 131.17 | 140.53 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107575 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 1,900 | 250,800.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107574 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107573 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107572 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107571 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107566 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 300 | 39,900.00 | -0.63 | 12:05:09 | GONE | CHCA | |
107565 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 500 | 66,500.00 | -0.63 | 12:05:09 | BSFF | CHCA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 133.84 | 131.17 | 140.53 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 96.50 | 95.54 | 101.32 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107580 | BOJS | Cross | Valid | 95.75 | 2,100 | 201,075.00 | -0.78 | 12:20:42 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 96.50 | 95.54 | 101.32 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (02-07-2014)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (02-07-2014)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (02-07-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 133.84 | 131.17 | 140.53 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107669 | SIIB | Cross | Valid | 140.50 | 1,972 | 277,066.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | CHCA | |
107668 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 1,000 | 140,500.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | DAMAN | |
107667 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 3,425 | 481,212.50 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | DAMAN | |
107666 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 1,000 | 140,500.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | GONE | |
107665 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 5,000 | 702,500.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | IFC | |
107664 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 2,000 | 281,000.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | GONE | |
107663 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 384 | 53,952.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | AULA | |
107662 | SIIB | Normal | Valid | 140.50 | 2,000 | 281,000.00 | 4.98 | 12:57:35 | CHCA | BSFF | |
107661 | SIIB | Normal | Valid | 140.25 | 5,000 | 701,250.00 | 4.79 | 12:57:33 | CHCA | BSFF | |
107660 | SIIB | Normal | Valid | 140.25 | 3,000 | 420,750.00 | 4.79 | 12:57:33 | CHCA | DAMAN | |
107659 | SIIB | Normal | Valid | 140.25 | 5,000 | 701,250.00 | 4.79 | 12:57:33 | CHCA | IFC | |
107658 | SIIB | Normal | Valid | 140.25 | 2,300 | 322,575.00 | 4.79 | 12:57:33 | CHCA | GONE | |
107657 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 5,000 | 700,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | AULA | |
107656 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 5,000 | 700,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | AULA | |
107655 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | DAMAN | |
107654 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 6,000 | 840,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | BSFF | |
107653 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 929 | 130,060.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | GONE | |
107652 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 5,000 | 700,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | AULA | |
107651 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | DAMAN | |
107650 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 1,686 | 236,040.00 | 4.6 | 12:57:28 | CHCA | CHCA | |
107649 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 8,304 | 1,158,408.00 | 4.23 | 12:57:27 | CHCA | GONE | |
107648 | SIIB | Cross | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | 3.86 | 12:57:26 | CHCA | CHCA | |
107643 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 3,783 | 529,620.00 | 4.6 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107642 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 4.6 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107641 | SIIB | Cross | Valid | 139.75 | 1,313 | 183,491.75 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107640 | SIIB | Cross | Valid | 139.75 | 1,800 | 251,550.00 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107639 | SIIB | Cross | Valid | 139.75 | 1,800 | 251,550.00 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107638 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 340 | 47,515.00 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | DAMAN | |
107637 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 1,335 | 186,566.25 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | DAMAN | |
107636 | SIIB | Cross | Valid | 139.75 | 209 | 29,207.75 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107635 | SIIB | Cross | Valid | 139.75 | 1,800 | 251,550.00 | 4.42 | 12:51:08 | CHCA | CHCA | |
107634 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 2,000 | 279,000.00 | 4.23 | 12:51:07 | CHCA | DAMAN | |
107633 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 2,000 | 279,000.00 | 4.23 | 12:51:07 | CHCA | BSFF | |
107632 | SIIB | Cross | Valid | 139.00 | 5,000 | 695,000.00 | 3.86 | 12:51:06 | CHCA | CHCA | |
107631 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 528 | 73,392.00 | 3.86 | 12:51:06 | CHCA | SOFS | |
107630 | SIIB | Cross | Valid | 138.75 | 3,039 | 421,661.25 | 3.67 | 12:51:05 | CHCA | CHCA | |
107629 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 200 | 27,750.00 | 3.67 | 12:51:05 | CHCA | SOFS | |
107628 | SIIB | Normal | Valid | 138.50 | 2,000 | 277,000.00 | 3.48 | 12:51:05 | CHCA | GONE | |
107627 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 1,671 | 231,015.75 | 3.29 | 12:51:04 | CHCA | BSFF | |
107626 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:51:04 | CHCA | BSFF | |
107625 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:51:04 | CHCA | BSFF | |
107624 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,000 | 276,500.00 | 3.29 | 12:51:04 | CHCA | GONE | |
107623 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 528 | 72,996.00 | 3.29 | 12:51:04 | CHCA | BSFF | |
107621 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,299 | 317,836.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107620 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107619 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107618 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107617 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107616 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107615 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107614 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107613 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107612 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107611 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107610 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107609 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107608 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107607 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107606 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107605 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107604 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107603 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107602 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107601 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107600 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107599 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107598 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107597 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107596 | SIIB | Normal | Valid | 138.25 | 2,827 | 390,832.75 | 3.29 | 12:48:35 | CHCA | BSFF | |
107595 | SIIB | Cross | Valid | 138.00 | 6,250 | 862,500.00 | 3.11 | 12:48:35 | CHCA | CHCA | |
107594 | SIIB | Cross | Valid | 138.00 | 1,000 | 138,000.00 | 3.11 | 12:48:35 | CHCA | CHCA | |
107593 | SIIB | Normal | Valid | 137.50 | 2,000 | 275,000.00 | 2.73 | 12:48:34 | CHCA | GONE | |
107592 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 1,990 | 272,630.00 | 2.36 | 12:48:34 | CHCA | GONE | |
107591 | SIIB | Cross | Valid | 137.00 | 4,500 | 616,500.00 | 2.36 | 12:48:34 | CHCA | CHCA | |
107590 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 320 | 43,840.00 | 2.36 | 12:48:34 | CHCA | BSFF | |
107589 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 3,000 | 410,250.00 | 2.17 | 12:48:33 | CHCA | GONE | |
107588 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 1,000 | 136,000.00 | 1.61 | 12:48:33 | CHCA | BSFF | |
107587 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 2,000 | 270,000.00 | 0.87 | 12:48:32 | CHCA | CHCA | |
107586 | SIIB | Cross | Valid | 134.00 | 2,000 | 268,000.00 | 0.12 | 12:48:31 | CHCA | CHCA | |
107585 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 2,055 | 275,370.00 | 0.12 | 12:48:31 | CHCA | AULA | |
107575 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 1,900 | 250,800.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107574 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107573 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107572 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107571 | SIIB | Cross | Valid | 132.00 | 2,000 | 264,000.00 | -1.37 | 12:08:35 | GONE | GONE | |
107566 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 300 | 39,900.00 | -0.63 | 12:05:09 | GONE | CHCA | |
107565 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 500 | 66,500.00 | -0.63 | 12:05:09 | BSFF | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 133.84 | 131.17 | 140.53 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية ليوم (20-21-22)-01-2014 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 88 | 22-01-2014 02:07 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (1&2&3 )-4-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 268 | 03-04-2013 02:03 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (26-27-28) 10-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 136 | 28-11-2012 03:39 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (19-20-21)-11-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 21-11-2012 02:05 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (30-31)-10-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 67 | 31-10-2012 04:05 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك