عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: متابعة جلسات تداول الاسهم السورية (30-1-2) 10 - 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 141.58 | 138.75 | 148.65 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102424 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 2,000 | 277,500.00 | -2 | 12:10:24 | BSFF | SOFS |
|
102422 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 500 | 69,375.00 | -2 | 11:54:17 | GONE | BSFF |
|
102421 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 850 | 117,937.50 | -2 | 11:54:17 | AULA | BSFF |
|
102420 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 3,750 | 520,312.50 | -2 | 11:53:58 | AULA | ACS |
|
102419 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.82 | 11:53:43 | BSFF | CHCA |
|
102418 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,750 | 243,250.00 | -1.82 | 11:53:43 | DAMAN | CHCA |
|
102417 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 390 | 54,210.00 | -1.82 | 11:53:43 | DAMAN | CHCA |
|
102416 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,810 | 251,590.00 | -1.82 | 11:52:04 | DAMAN | CHCA |
|
102415 | SIIB | Normal | Valid | 139.25 | 1,190 | 165,707.50 | -1.65 | 11:52:02 | GONE | CHCA |
|
102410 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 70 | 9,800.00 | -1.12 | 11:50:44 | BSFF | ACS |
|
102408 | SIIB | Cross | Valid | 139.25 | 310 | 43,167.50 | -1.65 | 11:50:05 | GONE | GONE |
|
102407 | SIIB | Cross | Valid | 139.25 | 300 | 41,775.00 | -1.65 | 11:50:05 | GONE | GONE |
|
102406 | SIIB | Normal | Valid | 139.25 | 200 | 27,850.00 | -1.65 | 11:50:05 | CHCA | GONE |
|
102405 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 40 | 5,580.00 | -1.47 | 11:50:03 | BSFF | GONE |
|
102400 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 800 | 112,800.00 | -0.41 | 11:48:58 | IFC | BSFF |
|
102399 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 140.00 | 5,000 | 700,000.00 | -1.12 | 11:48:51 | BSFF | BSFF |
|
102393 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 150 | 21,150.00 | -0.41 | 11:37:39 | BSFF | BSFF |
|
102377 | SIIB | Normal | Valid | 142.00 | 2,085 | 296,070.00 | 0.3 | 11:16:08 | IFC | BSFF |
|
102375 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 570 | 79,800.00 | -1.12 | 11:12:39 | BSFF | AULA |
|
102369 | SIIB | Cross | Valid | 142.00 | 500 | 71,000.00 | 0.3 | 11:02:52 | BSFF | BSFF |
|
102365 | SIIB | Normal | Valid | 143.75 | 40 | 5,750.00 | 1.53 | 10:58:42 | IFC | BSFF |
|
102364 | SIIB | Normal | Valid | 143.75 | 650 | 93,437.50 | 1.53 | 10:58:42 | IFC | SOFS |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 141.58 | 138.75 | 148.65 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | | السعر | الحجم | الوسيط | 138.75 | 3,000 | BSFF | 138.75 | 34,171 | BSFF | 138.75 | 2,000 | BSFF | 138.75 | 3,000 | BSFF | 138.75 | 300 | BSFF | 139.00 | 1,720 | CHCA | 141.00 | 2,050 | BSFF | 141.50 | 2,000 | ACS | 141.75 | 1,000 | AULA | 141.75 | 500 | GONE | 142.00 | 12,774 | BSFF | 143.75 | 272 | BSFF | 144.00 | 720 | SOFS | 144.00 | 3,751 | GONE | 145.00 | 187 | BSFF | 145.75 | 2,000 | ACS | 145.75 | 2,000 | GONE | 146.00 | 2,000 | BSFF | 146.00 | 1,610 | AULA | 146.50 | 1,000 | GONE | 146.50 | 828 | SOFS | 146.75 | 1,500 | ACS | 147.00 | 1,000 | BSFF | 147.50 | 1,000 | GONE | 147.50 | 380 | GONE | 147.75 | 1,170 | SOFS | 148.00 | 105 | BSFF | 148.00 | 2,000 | CHCA | 148.25 | 3,000 | GONE | 148.25 | 1,000 | AULA | 148.25 | 4,000 | DAMAN | 148.25 | 2,500 | DAMAN | 148.50 | 390 | CHCA | 148.50 | 1,725 | GONE | 148.50 | 160 | SOFS | 148.50 | 2,000 | AULA | 148.50 | 3,000 | AULA | 148.50 | 1,100 | AULA | 148.50 | 4,000 | SOFS | 148.50 | 1,000 | BSFF | 148.50 | 2,000 | GONE | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير