أعلى 50 | ||||
SIIB | 108.85 | 106.68 | 114.29 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (16-05-2012),
خالد الحاج (16-05-2012)
|
أعلى 50 | ||||
QNBS | 367.72 | 364.05 | 386.10 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
أعلى 50 | ||||
IBTF | 148.69 | 145.72 | 156.12 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
خالد الحاج (16-05-2012)
|
أعلى 50 | ||||
ARBS | 525.00 | 514.50 | 551.20 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 338.12 | 334.74 | 355.02 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 489.70 | 484.81 | 514.10 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
أعلى 50 | ||||
ATI | 338.12 | 334.74 | 355.02 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 367.72 | 364.05 | 386.10 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (16-05-2012)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 525.00 | 200 | 515.00 | 540.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 552.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,245.00 | 0 | 0.00 | 1,221.00 | 7,675 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 774.27 | 100 | 760.00 | 810.00 | 110 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 755.06 | 67 | 740.00 | 760.00 | 702 | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 148.69 | 100 | 147.75 | 152.50 | 500 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,024 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 108.85 | 675 | 109.00 | 109.00 | 200 | 109.00 | 200.00 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 6,637 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 13 | 882.00 | 882.00 | 13 | 882.00 | 13.00 | 864.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 813 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 338.12 | 200 | 335.00 | 340.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 0 | 0.00 | 479.50 | 76 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 89.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 999.98 | 0 | 0.00 | 1,025.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 367.72 | 700 | 367.25 | 370.00 | 281 | 0.00 | 0.00 | 368.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 489.70 | 0 | 0.00 | 485.00 | 2,460 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 84.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9-5-2012 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 291 | 09-05-2012 02:58 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 14-3-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 219 | 14-03-2012 05:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 15-2-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 228 | 15-02-2012 05:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-2-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 08-02-2012 03:33 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 4-1-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 316 | 04-01-2012 05:19 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك