الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ nader97s على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (13-02-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 102.11 | 100.07 | 107.21 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 335.48 | 332.13 | 352.25 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 129.53 | 126.94 | 136.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||
|
|
لرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 500.70 | 50 | 491.00 | 500.00 | 159 | 0.00 | 0.00 | 500.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 2,670 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 459.90 | 500 | 470.00 | 482.50 | 400 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 1,198 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 645.50 | 200 | 640.00 | 674.50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 840.50 | 0 | 0.00 | 824.00 | 2,305 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 129.53 | 1,000 | 127.00 | 136.00 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 2,768 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 102.11 | 2,000 | 103.00 | 103.50 | 900 | 103.50 | 0.00 | 103.50 | 1.36 | 1.36 | 5 | 8,943 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 2,572 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 931 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 1,111 | 0.00 | 0.00 | 971.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 352.18 | 1 | 349.00 | 369.75 | 500 | 349.00 | 0.00 | 349.00 | -0.90 | 0.00 | 3 | 324 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 0 | 0.00 | 475.00 | 163 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 88.00 | 0 | 0.00 | 91.75 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 20 | 813.00 | 840.00 | 5 | 813.00 | 0.00 | 813.00 | -1.93 | 0.00 | 1 | 20 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 335.48 | 500 | 342.00 | 345.50 | 440 | 345.50 | 0.00 | 345.50 | 2.99 | 0.00 | 1 | 60 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,104.00 | 0 | 0.00 | 1,082.00 | 7,103 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 466.84 | 0 | 0.00 | 480.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 82.51 | 1,500 | 81.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (13-02-2012)
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 102.11 | 300 | 103.25 | 103.50 | 900 | 103.50 | 0.00 | 103.00 | 0.87 | 1.35 | 6 | 9,193 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 2,572 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 931 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 1,111 | 0.00 | 0.00 | 971.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 352.18 | 1 | 349.00 | 369.75 | 500 | 349.00 | 0.00 | 349.00 | -0.90 | 0.00 | 3 | 324 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 0 | 0.00 | 475.00 | 163 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 88.00 | 0 | 0.00 | 91.75 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 20 | 813.00 | 840.00 | 5 | 813.00 | 0.00 | 813.00 | -1.93 | 0.00 | 1 | 20 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 335.48 | 400 | 340.00 | 345.50 | 440 | 345.50 | 0.00 | 340.00 | 1.35 | 1.57 | 4 | 2,060 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ nader97s على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (13-02-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 335.48 | 332.13 | 352.25 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
86846 | QNBS | Normal | Valid | 340.00 | 600 | 204,000.00 | 1.35 | 11:00:11 | CHCA | PIONEERS | |
86845 | QNBS | Cross | Valid | 340.25 | 900 | 306,225.00 | 1.42 | 11:00:10 | PIONEERS | PIONEERS | |
86844 | QNBS | Normal | Valid | 342.00 | 500 | 171,000.00 | 1.94 | 11:00:08 | BSFF | PIONEERS | |
86840 | QNBS | Normal | Valid | 345.50 | 60 | 20,730.00 | 2.99 | 10:59:27 | SOFS | GONE |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-2-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 179 | 06-02-2012 08:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-1-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 183 | 30-01-2012 04:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 23-1-2012 | FADIAGHA | المتابعة اليومية للسوق | 192 | 23-01-2012 02:12 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 16-1-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 16-01-2012 05:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 9-1-2012 | sommmmy | المتابعة اليومية للسوق | 334 | 09-01-2012 05:46 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك