SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 818.19 | 150 | 796.00 | 806.00 | 118 | 800.00 | -2.22 | -2.07 | 5 | 222 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 733.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 712.00 | -2.95 | -2.95 | 8 | 1,405 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 558.58 | 100 | 547.00 | 574.00 | 100 | 560.00 | 0.25 | 0.00 | 2 | 150 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 562.66 | 545.80 | 579.50 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,295.00 | 0 | 0.00 | 1,257.00 | 1,542 | 1,257.00 | -2.93 | -2.93 | 4 | 948 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,050.00 | 1,900 | 1,019.00 | 1,059.00 | 198 | 1,019.00 | -2.95 | -2.95 | 16 | 1,700 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الخميس 31-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 156 | 31-03-2011 11:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 24/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 199 | 25-03-2011 04:04 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-3-2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 17-03-2011 02:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-02-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 246 | 18-02-2011 04:36 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 201 | 10-02-2011 06:26 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك