| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102592 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:38:31 | CHCA | DAMAN | |
102591 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 5,595 | 756,723.75 | -1.99 | 12:38:31 | CHCA | BSFF | |
102587 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:32:32 | CHCA | BSFF | |
102585 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,595 | 350,973.75 | -1.99 | 12:31:35 | CHCA | BSFF | |
102583 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 12:25:13 | CHCA | BSFF | |
102578 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:23:00 | GONE | BSFF | |
102577 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 595 | 80,473.75 | -1.99 | 12:22:14 | GONE | BSFF | |
102576 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 12:21:06 | CHCA | BSFF | |
102575 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 12:20:42 | GONE | BSFF | |
102574 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 12:19:57 | GONE | BSFF | |
102573 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 905 | 122,401.25 | -1.99 | 12:19:28 | GONE | BSFF | |
102572 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 95 | 12,848.75 | -1.99 | 12:18:19 | GONE | BSFF | |
102571 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,500 | 202,875.00 | -1.99 | 12:15:14 | CHCA | BSFF | |
102568 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 957 | 129,434.25 | -1.99 | 12:10:07 | CHCA | BSFF | |
102564 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 600 | 81,150.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | GONE | |
102563 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 763 | 103,195.75 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | BSFF | |
102562 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 680 | 91,970.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | IFC | |
102557 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 10 | 1,352.50 | -1.99 | 11:55:57 | CHCA | IFC | |
102556 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:54:12 | GONE | IFC | |
102553 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,400 | 189,350.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | BSFF | |
102552 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 48 | 6,492.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | BSFF | |
102551 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 5,552 | 750,908.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102550 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102549 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | CHCA | |
102548 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102547 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 1,748 | 236,417.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102546 | SIIB | Cross | Valid | 135.50 | 190 | 25,745.00 | -1.81 | 11:49:30 | CHCA | CHCA | |
102545 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 110 | 14,905.00 | -1.81 | 11:49:30 | SOFS | CHCA | |
102539 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 252 | 34,083.00 | -1.99 | 11:22:49 | CHCA | BSFF | |
102538 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:20:25 | BSFF | BSFF | |
102537 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,500 | 338,125.00 | -1.99 | 11:20:25 | CHCA | BSFF | |
102536 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:08:17 | CHCA | BSFF | |
102534 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 11:06:54 | CHCA | BSFF | |
102533 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:06:54 | BSFF | BSFF | |
102532 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 300 | 40,575.00 | -1.99 | 11:04:52 | AULA | BSFF | |
102531 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:04:52 | GONE | BSFF | |
102530 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,000 | 271,000.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102529 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 350 | 47,425.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102528 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,500 | 338,750.00 | -1.81 | 11:03:42 | DAMAN | BSFF | |
102525 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | -1.81 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF | |
102524 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 850 | 115,175.00 | -1.81 | 10:57:42 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102594 | BBSF | Cross | Valid | 230.25 | 65 | 14,966.25 | -1.96 | 12:42:06 | BSFF | BSFF | |
102588 | BBSF | Cross | Valid | 230.25 | 500 | 115,125.00 | -1.96 | 12:32:50 | BSFF | BSFF | |
102566 | BBSF | Normal | Valid | 240.00 | 150 | 36,000.00 | 2.19 | 12:06:59 | SOFS | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BASY | 178.50 | 174.93 | 187.42 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102593 | BASY | Normal | Valid | 185.00 | 21 | 3,885.00 | 3.64 | 12:41:38 | BSFF | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BASY | 178.50 | 174.93 | 187.42 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102595 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 125 | 16,906.25 | -1.99 | 12:42:33 | BSFF | DAMAN | |
102592 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:38:31 | CHCA | DAMAN | |
102591 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 5,595 | 756,723.75 | -1.99 | 12:38:31 | CHCA | BSFF | |
102587 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:32:32 | CHCA | BSFF | |
102585 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,595 | 350,973.75 | -1.99 | 12:31:35 | CHCA | BSFF | |
102583 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 12:25:13 | CHCA | BSFF | |
102578 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 405 | 54,776.25 | -1.99 | 12:23:00 | GONE | BSFF | |
102577 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 595 | 80,473.75 | -1.99 | 12:22:14 | GONE | BSFF | |
102576 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 12:21:06 | CHCA | BSFF | |
102575 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 12:20:42 | GONE | BSFF | |
102574 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 12:19:57 | GONE | BSFF | |
102573 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 905 | 122,401.25 | -1.99 | 12:19:28 | GONE | BSFF | |
102572 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 95 | 12,848.75 | -1.99 | 12:18:19 | GONE | BSFF | |
102571 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,500 | 202,875.00 | -1.99 | 12:15:14 | CHCA | BSFF | |
102568 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 957 | 129,434.25 | -1.99 | 12:10:07 | CHCA | BSFF | |
102564 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 600 | 81,150.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | GONE | |
102563 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 763 | 103,195.75 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | BSFF | |
102562 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 680 | 91,970.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | IFC | |
102557 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 10 | 1,352.50 | -1.99 | 11:55:57 | CHCA | IFC | |
102556 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:54:12 | GONE | IFC | |
102553 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,400 | 189,350.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | BSFF | |
102552 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 48 | 6,492.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | BSFF | |
102551 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 5,552 | 750,908.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102550 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102549 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | CHCA | |
102548 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102547 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 1,748 | 236,417.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102546 | SIIB | Cross | Valid | 135.50 | 190 | 25,745.00 | -1.81 | 11:49:30 | CHCA | CHCA | |
102545 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 110 | 14,905.00 | -1.81 | 11:49:30 | SOFS | CHCA | |
102539 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 252 | 34,083.00 | -1.99 | 11:22:49 | CHCA | BSFF | |
102538 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:20:25 | BSFF | BSFF | |
102537 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,500 | 338,125.00 | -1.99 | 11:20:25 | CHCA | BSFF | |
102536 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:08:17 | CHCA | BSFF | |
102534 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 11:06:54 | CHCA | BSFF | |
102533 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:06:54 | BSFF | BSFF | |
102532 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 300 | 40,575.00 | -1.99 | 11:04:52 | AULA | BSFF | |
102531 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:04:52 | GONE | BSFF | |
102530 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,000 | 271,000.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102529 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 350 | 47,425.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102528 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,500 | 338,750.00 | -1.81 | 11:03:42 | DAMAN | BSFF | |
102525 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | -1.81 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF | |
102524 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 850 | 115,175.00 | -1.81 | 10:57:42 | GONE | BSFF |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 101.69 | 99.66 | 106.77 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102596 | FSBS | Normal | Valid | 102.50 | 100 | 10,250.00 | 0.8 | 12:42:41 | BSFF | SOFS | |
102542 | FSBS | Normal | Valid | 100.50 | 5 | 502.50 | -1.17 | 11:40:57 | CHCA | DAMAN | |
102541 | FSBS | Normal | Valid | 100.50 | 695 | 69,847.50 | -1.17 | 11:40:57 | IFC | DAMAN |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 101.69 | 99.66 | 106.77 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102599 | BBSF | Cross | Valid | 240.00 | 20 | 4,800.00 | 2.19 | 12:48:31 | BSFF | BSFF | |
102594 | BBSF | Cross | Valid | 230.25 | 65 | 14,966.25 | -1.96 | 12:42:06 | BSFF | BSFF | |
102588 | BBSF | Cross | Valid | 230.25 | 500 | 115,125.00 | -1.96 | 12:32:50 | BSFF | BSFF | |
102566 | BBSF | Normal | Valid | 240.00 | 150 | 36,000.00 | 2.19 | 12:06:59 | SOFS | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 306 | 17-07-2013 12:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1&2&3 ) -7-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 03-07-2013 02:16 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك