عضوية مميزة
|
لورقة المالية المختارة | سعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | SIIB | 134.70 | 132.01 | 141.43 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 98995 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 2,115 | 298,215.00 | 4.68 | 11:19:38 | SOFS | BSFF |
| 98994 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,687 | 237,867.00 | 4.68 | 11:18:44 | AULA | BSFF |
| 98993 | SIIB | Normal | Valid | 141.25 | 1,500 | 211,875.00 | 4.86 | 11:17:33 | BSFF | DAMAN |
| 98992 | SIIB | Normal | Valid | 141.25 | 2,000 | 282,500.00 | 4.86 | 11:17:33 | BSFF | CHCA |
| 98991 | SIIB | Normal | Valid | 141.25 | 2,500 | 353,125.00 | 4.86 | 11:17:19 | BSFF | GONE |
| 98990 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,500 | 211,500.00 | 4.68 | 11:16:31 | AULA | DAMAN |
| 98989 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 2,313 | 326,133.00 | 4.68 | 11:16:31 | AULA | SOFS |
| 98984 | SIIB | Cross | Valid | 141.25 | 228 | 32,205.00 | 4.86 | 11:07:26 | BSFF | BSFF |
| 98983 | SIIB | Normal | Valid | 141.25 | 1,024 | 144,640.00 | 4.86 | 11:07:26 | BSFF | SOFS |
| 98982 | SIIB | Cross | Valid | 141.25 | 2,871 | 405,528.75 | 4.86 | 11:07:26 | BSFF | BSFF |
| 98981 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 6,000 | 846,000.00 | 4.68 | 11:07:24 | BSFF | BSFF |
| 98980 | SIIB | Normal | Valid | 140.75 | 2,216 | 311,902.00 | 4.49 | 11:07:01 | BSFF | CHCA |
| 98979 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 2,500 | 350,000.00 | 3.93 | 11:06:52 | BSFF | GONE |
| 98978 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 3.93 | 11:06:52 | BSFF | BSFF |
| 98977 | SIIB | Normal | Valid | 140.00 | 1,800 | 252,000.00 | 3.93 | 11:06:52 | BSFF | GONE |
| 98976 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 4,375 | 611,406.25 | 3.75 | 11:06:27 | BSFF | GONE |
| 98975 | SIIB | Cross | Valid | 139.50 | 1,500 | 209,250.00 | 3.56 | 11:06:19 | BSFF | BSFF |
| 98974 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 308 | 42,966.00 | 3.56 | 11:06:19 | BSFF | ACS |
| 98973 | SIIB | Normal | Valid | 139.50 | 2,000 | 279,000.00 | 3.56 | 11:06:19 | BSFF | IFC |
| 98971 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 460 | 62,560.00 | 0.97 | 10:56:56 | GONE | SOFS |
| 98970 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 107 | 14,552.00 | 0.97 | 10:56:56 | BSFF | SOFS |
| 98963 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 623 | 84,728.00 | 0.97 | 10:55:41 | BSFF | CHCA |
| 98962 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 1,438 | 195,568.00 | 0.97 | 10:55:41 | BSFF | CHCA |
| 98961 | SIIB | Cross | Valid | 136.00 | 1,062 | 144,432.00 | 0.97 | 10:55:41 | BSFF | BSFF |
شو هي؟؟؟ رب صدفة خير من ألف ميعاد
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | SIIB | 134.70 | 132.01 | 141.43 |
| أوامر الشراء | أوامر البيع | الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | IFC | 2,000 | 136.25 | BSFF | 1,678 | 136.00 | DAMAN | 1,000 | 135.25 | GONE | 1,725 | 135.00 | GONE | 1,800 | 135.00 | CHCA | 2,000 | 135.00 | CHCA | 200 | 134.50 | BSFF | 237 | 134.50 | CHCA | 5,000 | 134.25 | IFC | 1,000 | 134.00 | BSFF | 10,000 | 134.00 | DAMAN | 1,000 | 133.00 | DAMAN | 1,000 | 133.00 | BSFF | 10,000 | 133.00 | BSFF | 1,500 | 132.75 | DAMAN | 1,000 | 132.50 | DAMAN | 1,000 | 132.50 | BSFF | 10,000 | 132.50 | DAMAN | 1,000 | 132.25 | | السعر | الحجم | الوسيط | 141.00 | 1,198 | BSFF | 141.00 | 2,000 | DAMAN | 141.25 | 2,500 | GONE | 141.25 | 3,145 | GONE | 141.25 | 250 | CHCA | 141.25 | 2,000 | DAMAN | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
|