الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sameh على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | الافتتاح | أفضل شراء | أفضل بيع | الإغلاق | السعر الوسطي | السعر المرجعي | التغير | نسبة التغير | حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | القيمة السوقية الكلية |
AROP | أروب سورية | نظامي | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 178.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,789,000,000.00 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 209.25 | 0.00 | 209.25 | 0.00 | 207.27 | 207.27 | 1.98 | 0.96 | 35 | 7,323.75 | 1 | 3,109,050,000.00 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11,735,225,000.00 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 0.00 | 0.00 | 272.75 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13,050,000,000.00 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 215.50 | -0.50 | -0.23 | 4,380 | 941,700.00 | 1 | 8,600,000,000.00 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 0.00 | 98.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,175,975,000.00 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 181.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9,541,875,000.00 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,134,750,000.00 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 0.00 | 135.50 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20,445,000,000.00 |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 0.00 | 0.00 | 130.25 | 0.00 | 0.00 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3,318,750,000.00 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.00 | 128.75 | 130.00 | 0.00 | 130.38 | 130.38 | -0.38 | -0.29 | 320 | 41,600.00 | 2 | 11,081,525,151.66 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,386,350,000.00 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 388,600,000.00 |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9,241,500,000.00 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 0.00 | 92.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,845,000,000.00 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6,303,600,000.00 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3,202,500,000.00 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 539,000,000.00 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 119.75 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3,660,000,000.00 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 0.00 | 0.00 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 120.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,025,610,000.00 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,120,000,000.00 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-ب | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 254.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,146,060,000.00 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات |
4,735 | 990,623.75 | 4 | 118,839,370,151.66 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sameh على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.38 | 127.78 | 136.89 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104395 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 1,400 | 180,600.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104394 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104393 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104392 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104391 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 600 | 77,400.00 | -1.06 | 11:17:53 | GONE | CHCA | |
104390 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104389 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 175 | 22,925.00 | 0.48 | 11:17:11 | GONE | GONE | |
104388 | SIIB | Cross | Valid | 130.75 | 650 | 84,987.50 | 0.28 | 11:17:09 | GONE | GONE | |
104387 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 775 | 100,750.00 | -0.29 | 11:17:07 | GONE | SOFS | |
104384 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | -0.29 | 11:08:17 | AULA | SOFS | |
104381 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 120 | 15,600.00 | -0.29 | 10:58:42 | BSFF | SOFS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sameh على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.38 | 127.78 | 136.89 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104404 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 500 | 65,000.00 | -0.29 | 12:02:30 | DAMAN | SOFS | |
104401 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 995 | 128,355.00 | -1.06 | 11:43:27 | GONE | SOFS | |
104400 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 5 | 645.00 | -1.06 | 11:38:13 | DAMAN | SOFS | |
104398 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 100 | 12,900.00 | -1.06 | 11:36:32 | DAMAN | CHCA | |
104397 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,300 | 296,700.00 | -1.06 | 11:26:06 | CHCA | CHCA | |
104396 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 600 | 77,400.00 | -1.06 | 11:26:06 | CHCA | CHCA | |
104395 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 1,400 | 180,600.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104394 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104393 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104392 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104391 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 600 | 77,400.00 | -1.06 | 11:17:53 | GONE | CHCA | |
104390 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 2,000 | 258,000.00 | -1.06 | 11:17:53 | CHCA | CHCA | |
104389 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 175 | 22,925.00 | 0.48 | 11:17:11 | GONE | GONE | |
104388 | SIIB | Cross | Valid | 130.75 | 650 | 84,987.50 | 0.28 | 11:17:09 | GONE | GONE | |
104387 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 775 | 100,750.00 | -0.29 | 11:17:07 | GONE | SOFS | |
104384 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | -0.29 | 11:08:17 | AULA | SOFS | |
104381 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 120 | 15,600.00 | -0.29 | 10:58:42 | BSFF | SOFS |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 215.50 | 211.19 | 226.27 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104386 | BSO | Cross | Valid | 215.00 | 5,620 | 1,208,300.00 | -0.23 | 11:13:20 | SOFS | SOFS | |
104383 | BSO | Cross | Valid | 215.00 | 4,380 | 941,700.00 | -0.23 | 11:07:54 | SOFS | SOFS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 136.30 | 133.58 | 143.11 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104403 | QNBS | Normal | Valid | 137.50 | 1,000 | 137,500.00 | 0.88 | 11:48:33 | CHCA | IFC | |
104402 | QNBS | Normal | Valid | 137.00 | 30 | 4,110.00 | 0.51 | 11:48:33 | CHCA | SOFS | |
104399 | QNBS | Normal | Valid | 137.00 | 470 | 64,390.00 | 0.51 | 11:37:28 | IFC | SOFS | |
104385 | QNBS | Normal | Valid | 136.00 | 250 | 34,000.00 | -0.22 | 11:09:44 | BSFF | AULA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 136.30 | 150 | 136.75 | 137.75 | 300 | 136.00 | 0.00 | 136.75 | 0.33 | 0.56 | 5 | 2,250 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 136.30 | 133.58 | 143.11 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-01-2014)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (9&10&11)-12- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 131 | 11-12-2013 02:05 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1&2&3 ) -7-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 03-07-2013 02:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (17&18&19) - 12 - 2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 261 | 20-12-2012 02:26 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (15-16-17)-10-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 174 | 17-10-2012 05:08 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك