وين الغريب بالموضوع ؟
كان في خبر تشكيل محفظة بمليار ليرة للتداول بالسوق , يبدو انو هوة السبب |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 135.08 | 132.38 | 141.83 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101892 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 600 | 85,050.00 | 4.94 | 12:36:39 | AULA | BSFF | |
101891 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,238 | 175,486.50 | 4.94 | 12:36:39 | AULA | CHCA | |
101870 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,225 | 173,643.75 | 4.94 | 12:21:52 | BSFF | CHCA | |
101860 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 420 | 59,535.00 | 4.94 | 12:11:03 | BSFF | CHCA | |
101859 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 2,000 | 283,500.00 | 4.94 | 12:08:23 | BSFF | CHCA | |
101858 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 117 | 16,584.75 | 4.94 | 12:08:23 | GONE | CHCA | |
101856 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 5,000 | 708,750.00 | 4.94 | 12:08:08 | GONE | CHCA | |
101855 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 12:07:22 | GONE | BSFF | |
101854 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 883 | 125,165.25 | 4.94 | 12:07:22 | GONE | CHCA | |
101850 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,500 | 212,625.00 | 4.94 | 12:03:30 | GONE | CHCA | |
101849 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 12:03:30 | GONE | CHCA | |
101848 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 12:03:30 | GONE | CHCA | |
101847 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,255 | 461,396.25 | 4.94 | 12:03:30 | GONE | CHCA | |
101846 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,745 | 247,353.75 | 4.94 | 12:02:25 | GONE | CHCA | |
101845 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 12:02:25 | GONE | CHCA | |
101844 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 48 | 6,804.00 | 4.94 | 12:02:25 | ACS | CHCA | |
101843 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 100 | 14,175.00 | 4.94 | 12:02:25 | ACS | CHCA | |
101842 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 107 | 15,167.25 | 4.94 | 12:02:25 | BSFF | CHCA | |
101841 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 10,093 | 1,430,682.75 | 4.94 | 11:57:21 | BSFF | CHCA | |
101840 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 4.94 | 11:57:21 | GONE | CHCA | |
101839 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 5,000 | 708,750.00 | 4.94 | 11:57:21 | ACS | CHCA | |
101838 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,100 | 439,425.00 | 4.94 | 11:57:21 | ACS | CHCA | |
101837 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,328 | 188,244.00 | 4.94 | 11:57:21 | GONE | CHCA | |
101822 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,139 | 161,453.25 | 4.94 | 11:49:04 | GONE | ACS | |
101813 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,138 | 161,311.50 | 4.94 | 11:41:36 | GONE | ACS | |
101807 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 11:37:52 | GONE | SOFS | |
101805 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 11:35:10 | GONE | SOFS | |
101801 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 11:33:20 | GONE | BSFF | |
101794 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 11:30:57 | GONE | AULA | |
101793 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 395 | 55,991.25 | 4.94 | 11:30:19 | GONE | IFC | |
101792 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 605 | 85,758.75 | 4.94 | 11:30:19 | BSFF | IFC | |
101782 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 2,000 | 283,500.00 | 4.94 | 11:27:20 | BSFF | BSFF | |
101778 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 11:25:33 | BSFF | GONE | |
101766 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,500 | 212,625.00 | 4.94 | 11:21:25 | BSFF | DAMAN | |
101765 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 7,345 | 1,041,153.75 | 4.94 | 11:21:20 | BSFF | BSFF | |
101764 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 7,655 | 1,085,096.25 | 4.94 | 11:21:20 | BSFF | BSFF | |
101762 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 11:21:04 | BSFF | DAMAN | |
101761 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101760 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,295 | 183,566.25 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101759 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,705 | 241,683.75 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101758 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 6,500 | 921,375.00 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | AULA | |
101757 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 500 | 70,750.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101756 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101755 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 1,745 | 246,917.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101754 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 255 | 36,082.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101753 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 1,245 | 176,167.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101752 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101751 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101750 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101749 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101748 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101747 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 950 | 134,425.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101746 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 1,050 | 148,575.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101745 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 3,000 | 424,500.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101744 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101743 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 400 | 56,600.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | AULA | |
101742 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101741 | QNBS | Cross | Valid | 141.25 | 2,000 | 282,500.00 | 4.57 | 11:19:38 | BSFF | BSFF | |
101740 | QNBS | Normal | Valid | 141.25 | 500 | 70,625.00 | 4.57 | 11:19:38 | BSFF | ACS | |
101739 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,350 | 190,350.00 | 4.38 | 11:19:33 | BSFF | GONE | |
101738 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 150 | 21,150.00 | 4.38 | 11:19:33 | BSFF | IFC | |
101737 | QNBS | Cross | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 3.64 | 11:19:03 | GONE | GONE | |
101733 | QNBS | Normal | Valid | 137.50 | 250 | 34,375.00 | 1.79 | 11:12:41 | ACS | IFC | |
101713 | QNBS | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | 0.31 | 10:56:49 | AULA | DAMAN |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 130.24 | 127.64 | 136.75 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101886 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 400 | 54,700.00 | 5 | 12:31:48 | GONE | BSFF | |
101885 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 700 | 95,725.00 | 5 | 12:31:48 | CHCA | BSFF | |
101884 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 2,500 | 341,875.00 | 5 | 12:31:48 | GONE | BSFF | |
101883 | SIIB | Cross | Valid | 136.75 | 238 | 32,546.50 | 5 | 12:31:48 | BSFF | BSFF | |
101882 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 2,487 | 340,097.25 | 5 | 12:31:48 | GONE | BSFF | |
101881 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 713 | 97,502.75 | 5 | 12:30:44 | GONE | BSFF | |
101880 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 587 | 80,272.25 | 5 | 12:30:44 | GONE | BSFF | |
101872 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 6,113 | 835,952.75 | 5 | 12:22:29 | GONE | BSFF | |
101871 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 5,887 | 805,047.25 | 5 | 12:22:29 | CHCA | BSFF | |
101866 | SIIB | Cross | Valid | 136.75 | 2,000 | 273,500.00 | 5 | 12:17:56 | CHCA | CHCA | |
101811 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 500 | 68,375.00 | 5 | 11:39:50 | CHCA | ACS | |
101791 | SIIB | Normal | Valid | 136.75 | 1,613 | 220,577.75 | 5 | 11:30:16 | CHCA | AULA | |
101790 | SIIB | Normal | Valid | 136.25 | 300 | 40,875.00 | 4.61 | 11:30:15 | GONE | AULA | |
101789 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | 4.42 | 11:30:15 | DAMAN | GONE | |
101788 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 962 | 130,591.50 | 4.23 | 11:30:14 | DAMAN | BSFF | |
101786 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 38 | 5,158.50 | 4.23 | 11:28:46 | GONE | BSFF | |
101785 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 762 | 103,441.50 | 4.23 | 11:28:46 | GONE | CHCA | |
101784 | SIIB | Cross | Valid | 135.75 | 938 | 127,333.50 | 4.23 | 11:27:24 | CHCA | CHCA | |
101783 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 62 | 8,416.50 | 4.23 | 11:27:24 | CHCA | BSFF | |
101781 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 2,000 | 271,500.00 | 4.23 | 11:26:32 | GONE | BSFF | |
101780 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 150 | 20,287.50 | 3.85 | 11:26:25 | CHCA | CHCA | |
101779 | SIIB | Cross | Valid | 135.75 | 575 | 78,056.25 | 4.23 | 11:25:35 | BSFF | BSFF | |
101777 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 2,013 | 273,264.75 | 4.23 | 11:24:14 | GONE | BSFF | |
101776 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,278 | 308,669.00 | 4.04 | 11:24:13 | GONE | SOFS | |
101775 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,000 | 271,000.00 | 4.04 | 11:24:13 | GONE | BSFF | |
101774 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 1,209 | 163,819.50 | 4.04 | 11:24:13 | GONE | BSFF | |
101773 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | 3.85 | 11:24:08 | GONE | CHCA | |
101772 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | 3.85 | 11:24:08 | GONE | CHCA | |
101771 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | 3.85 | 11:24:08 | GONE | CHCA | |
101770 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,500 | 202,875.00 | 3.85 | 11:24:08 | GONE | CHCA | |
101769 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 300 | 40,575.00 | 3.85 | 11:22:04 | CHCA | CHCA | |
101768 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | 3.85 | 11:21:53 | AULA | CHCA | |
101767 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,800 | 243,450.00 | 3.85 | 11:21:53 | AULA | CHCA | |
101763 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | 3.85 | 11:21:13 | GONE | CHCA | |
101735 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,391 | 323,980.50 | 4.04 | 11:13:18 | GONE | BSFF | |
101734 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 109 | 14,769.50 | 4.04 | 11:13:18 | GONE | CHCA | |
101729 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,329 | 315,579.50 | 4.04 | 11:09:54 | ACS | CHCA | |
101728 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 613 | 83,061.50 | 4.04 | 11:09:54 | ACS | CHCA | |
101722 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 157 | 21,273.50 | 4.04 | 11:07:55 | GONE | CHCA | |
101720 | SIIB | Normal | Valid | 135.00 | 125 | 16,875.00 | 3.65 | 11:04:56 | AULA | BSFF | |
101719 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 350 | 47,512.50 | 4.23 | 11:04:23 | ACS | BSFF | |
101717 | SIIB | Normal | Valid | 135.00 | 3,875 | 523,125.00 | 3.65 | 10:58:40 | AULA | BSFF | |
101712 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 125 | 16,875.00 | 3.65 | 10:56:49 | BSFF | BSFF | |
101711 | SIIB | Normal | Valid | 135.00 | 125 | 16,875.00 | 3.65 | 10:56:49 | BSFF | GONE | |
101710 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 1,875 | 253,125.00 | 3.65 | 10:56:49 | GONE | GONE | |
101709 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 625 | 84,375.00 | 3.65 | 10:56:49 | GONE | GONE |
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
AROP | أروب سورية | نظامي | 178.90 | 0 | 0.00 | 187.75 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 197.80 | 2,025 | 200.00 | 207.50 | 1,500 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1.11 | 0.00 | 1 | 624 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 169.59 | 4,500 | 170.00 | 0.00 | 0 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.24 | 0.20 | 4 | 3,500 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 234.85 | 0 | 0.00 | 239.75 | 250 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.06 | 0.00 | 1 | 1,000 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 205.00 | 3,470 | 205.00 | 0.00 | 0 | 205.00 | 0.00 | 209.75 | 2.32 | 0.26 | 3 | 4,500 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 101.93 | 3,000 | 106.00 | 107.00 | 4,672 | 106.00 | 0.00 | 107.00 | 4.97 | 4.63 | 38 | 52,146 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 163.50 | 500 | 171.50 | 0.00 | 0 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | 4.89 | 4.89 | 7 | 4,106 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 136.00 | 0 | 0.00 | 141.00 | 3,253 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 3.68 | 0.00 | 1 | 417 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 135.08 | 3,133 | 141.75 | 0.00 | 0 | 135.50 | 0.00 | 141.75 | 4.94 | 4.86 | 70 | 160,831 |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 135.25 | 2,500 | 134.00 | 140.00 | 2,500 | 132.75 | 0.00 | 132.75 | -1.85 | -1.85 | 6 | 6,765 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.24 | 5,113 | 136.75 | 0.00 | 0 | 135.00 | 0.00 | 136.75 | 5.00 | 4.38 | 51 | 62,999 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 163.10 | 500 | 160.00 | 168.00 | 380 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | -1.90 | 0.00 | 1 | 1,000 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 7,496 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 179.95 | 1,335 | 180.00 | 187.50 | 200 | 180.00 | 0.00 | 185.00 | 2.81 | 0.00 | 2 | 1,165 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 98.00 | 250 | 100.75 | 102.75 | 327 | 101.50 | 0.00 | 102.75 | 4.85 | 4.49 | 18 | 10,250 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 103.00 | 12,255 | 108.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 14,640 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 1,010.00 | 200 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 4.94 | 0.00 | 1 | 35 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 128.00 | 1,000 | 130.00 | 0.00 | 0 | 134.25 | 0.00 | 134.25 | 4.88 | 4.88 | 2 | 3,000 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 120.66 | 0 | 0.00 | 126.50 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-ب | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 2,004 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 312,338 |
قيمة التداول | 42,308,272.25 |
الصفقات | 206 |
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 22,781,883.00 | 4.86 | ![]() | 141.65 |
SIIB | 8,564,868.25 | 4.38 | ![]() | 135.95 |
FSBS | 5,561,209.50 | 4.63 | ![]() | 106.65 |
ATI | 1,049,556.75 | 4.49 | ![]() | 102.40 |
BSO | 924,875.00 | 0.26 | ![]() | 205.53 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 306 | 17-07-2013 12:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك