سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > المتابعة اليومية للسوق

الملاحظات

المتابعة اليومية للسوق هنا نتابع جلسات التداول متابعة لحظية و نقوم بالنقاش حول الاسهم المدرجة و حركتها و تقديم النصائح و الاقتراحات حولها

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 15-07-2013, 11:42 AM   #51
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 181.25 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 173.92 0 0.00 180.00 1,000 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 179.59 0 0.00 188.00 1,000 188.00 0.00 180.00 0.23 0.00 3 1,705
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 233.00 0 0.00 244.00 200 0.00 0.00 229.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 195.86 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 195.50 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 123.75 0 0.00 121.50 8,420 121.50 0.00 121.50 -1.82 -1.82 1 2,000
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 180.02 1,500 176.50 188.00 2,000 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 705.50 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 691.50 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 135.44 51,617 142.00 0.00 0 134.50 0.00 142.00 4.84 2.76 68 124,978
SHRQ بنك الشرق نظامي 135.25 0 0.00 132.75 3,265 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 133.37 1,043 136.00 136.50 300 130.75 0.00 136.00 1.97 -1.87 59 285,497
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 815.50 0 0.00 815.00 210 0.00 0.00 815.50 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 8,777 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 162.91 2,100 166.00 0.00 0 171.00 0.00 171.00 4.97 0.00 2 1,000
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 98.75 1,610 98.00 103.00 1,000 98.00 0.00 103.50 4.81 2.61 3 2,050
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 10,068 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 12,290 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 50 943.50 0.00 0 0.00 0.00 943.50 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 98.50 1,100 97.75 103.25 150 0.00 0.00 98.50 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 603.28 0 0.00 591.50 450 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 30 549.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 3,681 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2013, 11:43 AM   #52
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
BASY 179.59 176.00 188.56
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99465 BASY Normal Valid 180.00 1,205 216,900.00 0.23 11:39:24 ACS CHCA
99432 BASY Normal Valid 188.00 300 56,400.00 4.68 11:12:12 IFC CHCA
99421 BASY Normal Valid 188.00 200 37,600.00 4.68 11:10:18 IFC BSFF











لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
BASY 179.59 176.00 188.56
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
السعر الحجم الوسيط
188.00 1,000 CHCA
السعر الحجم شرط خاص الوسيط








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (15-07-2013)
قديم 15-07-2013, 11:44 AM   #53
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 181.25 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 173.92 0 0.00 180.00 1,000 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 179.59 0 0.00 188.00 1,000 188.00 0.00 180.00 0.23 0.00 3 1,705
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 233.00 0 0.00 244.00 200 0.00 0.00 229.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 195.86 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 195.50 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 123.75 0 0.00 121.50 8,420 121.50 0.00 121.50 -1.82 -1.82 1 2,000
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 180.02 1,500 176.50 188.00 2,000 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 705.50 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 691.50 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 135.44 77,237 142.00 0.00 0 134.50 0.00 142.00 4.84 2.76 68 124,978
SHRQ بنك الشرق نظامي 135.25 0 0.00 132.75 3,265 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 133.37 693 136.00 136.50 300 130.75 0.00 136.00 1.97 -1.86 60 285,847
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 815.50 0 0.00 815.00 210 0.00 0.00 815.50 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 8,777 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 162.91 2,100 166.00 0.00 0 171.00 0.00 171.00 4.97 0.00 2 1,000
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 98.75 1,610 98.00 103.00 1,000 98.00 0.00 103.50 4.81 2.61 3 2,050
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 10,068 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 12,290 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 50 943.50 0.00 0 0.00 0.00 943.50 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 98.50 1,100 97.75 103.25 150 0.00 0.00 98.50 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 603.28 0 0.00 591.50 450 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 30 549.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 3,681 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0

حالة السوق التاريخ
مفتوح 15/07/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 417,580 55,740,114.25 137
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 417,580 55,740,114.25 137








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (15-07-2013)
قديم 15-07-2013, 11:44 AM   #54
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 133.37 130.71 140.03
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
BSFF 693 136.00
BSFF 187 133.00
BSFF 1,120 131.75
GONE 600 131.50
CHCA 1,000 131.25
ACS 1,500 131.25
GONE 500 131.00
BSFF 637 131.00
CHCA 2,000 131.00
SOFS 3,000 131.00
BSFF 168 130.75
AULA 500 130.75
SOFS 1,000 130.75
BSFF 321 130.75
ACS 4,283 130.75
BSFF 10,000 130.75
GONE 1,525 130.75
السعر الحجم الوسيط
136.50 300 GONE
137.25 2,209 CHCA
138.00 1,800 GONE
140.00 3,000 DAMAN
140.00 3,851 AULA
140.00 3,000 DAMAN
140.00 1,170 SOFS
140.00 1,000 AULA
140.00 7,150 ACS
السعر الحجم شرط خاص الوسيط






























الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 133.37 130.71 140.03
أوامر الشراء أوامر البيع
الحجم السعر
693 136.00
187 133.00
1,120 131.75
600 131.50
2,500 131.25
6,137 131.00
17,797 130.75
السعر الحجم
136.50 300
137.25 2,209
138.00 1,800
140.00 19,171








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (15-07-2013)
قديم 15-07-2013, 11:45 AM   #55
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 133.37 130.71 140.03
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99466 SIIB Normal Valid 136.00 350 47,600.00 1.97 11:41:34 BSFF GONE
99464 SIIB Normal Valid 136.00 157 21,352.00 1.97 11:38:54 BSFF SOFS
99462 SIIB Normal Valid 136.00 500 68,000.00 1.97 11:36:39 AULA SOFS
99461 SIIB Normal Valid 136.00 1,500 204,000.00 1.97 11:34:45 BSFF SOFS
99460 SIIB Normal Valid 136.00 723 98,328.00 1.97 11:33:37 BSFF SOFS
99459 SIIB Cross Valid 136.00 382 51,952.00 1.97 11:33:37 BSFF BSFF
99458 SIIB Normal Valid 135.00 195 26,325.00 1.22 11:33:36 BSFF DAMAN
99457 SIIB Normal Valid 135.00 200 27,000.00 1.22 11:33:24 GONE DAMAN
99456 SIIB Normal Valid 135.00 1,605 216,675.00 1.22 11:33:24 SOFS DAMAN
99455 SIIB Normal Valid 135.00 2,000 270,000.00 1.22 11:33:09 SOFS DAMAN
99452 SIIB Cross Valid 135.00 750 101,250.00 1.22 11:26:47 SOFS SOFS
99426 SIIB Cross Valid 130.75 25,000 3,268,750.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99425 SIIB Cross Valid 130.75 25,000 3,268,750.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99424 SIIB Normal Valid 130.75 500 65,375.00 -1.96 11:10:59 BSFF GONE
99423 SIIB Cross Valid 130.75 14,332 1,873,909.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99422 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:10:18 CHCA BSFF
99420 SIIB Cross Valid 130.75 8,000 1,046,000.00 -1.96 11:10:18 BSFF BSFF
99418 SIIB Cross Valid 130.75 668 87,341.00 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99417 SIIB Cross Valid 130.75 550 71,912.50 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99416 SIIB Normal Valid 130.75 5,007 654,665.25 -1.96 11:09:15 BSFF ACS
99415 SIIB Normal Valid 130.75 5,500 719,125.00 -1.96 11:09:15 BSFF IFC
99414 SIIB Cross Valid 130.75 13,275 1,735,706.25 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99412 SIIB Normal Valid 130.75 225 29,418.75 -1.96 11:08:25 AULA BSFF
99410 SIIB Normal Valid 130.75 2,200 287,650.00 -1.96 11:07:11 GONE BSFF
99409 SIIB Normal Valid 130.75 300 39,225.00 -1.96 11:06:30 SOFS BSFF
99408 SIIB Normal Valid 130.75 1,000 130,750.00 -1.96 11:05:51 GONE BSFF
99405 SIIB Cross Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:05:10 BSFF BSFF
99404 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:57 DAMAN BSFF
99401 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:39 DAMAN BSFF
99400 SIIB Cross Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:14 BSFF BSFF
99398 SIIB Cross Valid 130.75 21,458 2,805,633.50 -1.96 11:01:45 BSFF BSFF
99397 SIIB Normal Valid 130.75 705 92,178.75 -1.96 11:01:32 DAMAN BSFF
99385 SIIB Normal Valid 130.75 2,837 370,937.75 -1.96 11:00:24 CHCA BSFF
99384 SIIB Normal Valid 130.75 17,163 2,244,062.25 -1.96 11:00:24 CHCA BSFF
99383 SIIB Cross Valid 130.75 7,837 1,024,687.75 -1.96 11:00:24 BSFF BSFF
99382 SIIB Normal Valid 130.75 6,000 784,500.00 -1.96 11:00:01 BSFF GONE
99381 SIIB Normal Valid 130.75 16,163 2,113,312.25 -1.96 11:00:01 BSFF GONE
99380 SIIB Cross Valid 130.75 337 44,062.75 -1.96 10:58:49 GONE GONE
99379 SIIB Normal Valid 130.75 613 80,149.75 -1.96 10:58:49 GONE CHCA
99350 SIIB Normal Valid 130.75 1,337 174,812.75 -1.96 10:57:07 BSFF CHCA
99349 SIIB Normal Valid 130.75 4,550 594,912.50 -1.96 10:57:07 BSFF CHCA
99348 SIIB Normal Valid 130.75 1,500 196,125.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99347 SIIB Normal Valid 130.75 2,613 341,649.75 -1.96 10:57:07 BSFF IFC
99346 SIIB Normal Valid 130.75 387 50,600.25 -1.96 10:57:07 BSFF IFC
99345 SIIB Cross Valid 130.75 9,613 1,256,899.75 -1.96 10:57:07 BSFF BSFF
99344 SIIB Cross Valid 130.75 5,387 704,350.25 -1.96 10:57:07 BSFF BSFF
99343 SIIB Normal Valid 130.75 2,550 333,412.50 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99342 SIIB Normal Valid 130.75 2,063 269,737.25 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99341 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99340 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99339 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99338 SIIB Normal Valid 130.75 7,937 1,037,762.75 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99337 SIIB Normal Valid 130.75 2,063 269,737.25 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99336 SIIB Normal Valid 130.75 600 78,450.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99335 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99334 SIIB Normal Valid 130.75 6,275 820,456.25 -1.96 10:57:07 SOFS GONE
99333 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99332 SIIB Normal Valid 130.75 300 39,225.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99331 SIIB Normal Valid 130.75 2,190 286,342.50 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99330 SIIB Normal Valid 130.75 1,450 189,587.50 -1.96 10:57:07 SOFS GONE








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2013, 11:46 AM   #56
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 135.44 132.74 142.21
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
BSFF 5,003 142.00
CHCA 600 142.00
BSFF 10,014 142.00
BSFF 30,000 142.00
CHCA 1,000 142.00
CHCA 5,000 142.00
ACS 25,620 142.00
DAMAN 500 136.50
CHCA 7,250 135.00
CHCA 5,000 133.25
SOFS 398 133.25
BSFF 300 133.00
DAMAN 2,000 133.00
DAMAN 2,000 133.00
BSFF 3,000 132.75
CHCA 3,000 132.75
GONE 15,000 132.75
BSFF 20,000 132.75
GONE 1,000 132.75
GONE 6,730 132.75
السعر الحجم الوسيط
السعر الحجم شرط خاص الوسيط
































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 135.44 132.74 142.21
أوامر الشراء أوامر البيع
الحجم السعر
78,635 142.00
500 136.50
7,250 135.00
5,398 133.25
4,300 133.00
48,730 132.75
السعر الحجم








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2013, 11:47 AM   #57
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 181.25 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 173.92 0 0.00 180.00 1,000 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 179.59 500 176.00 188.00 1,000 188.00 0.00 180.00 0.23 0.00 3 1,705
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 233.00 0 0.00 244.00 200 0.00 0.00 229.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 195.86 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 195.50 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 123.75 0 0.00 121.50 8,420 121.50 0.00 121.50 -1.82 -1.82 1 2,000
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 180.02 5,390 180.00 188.00 2,000 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 705.50 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 691.50 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 135.44 78,635 142.00 0.00 0 134.50 0.00 142.00 4.84 2.76 68 124,978
SHRQ بنك الشرق نظامي 135.25 0 0.00 132.75 3,265 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 133.37 187 133.00 136.00 4,307 130.75 0.00 136.00 1.97 -1.85 61 286,540
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 815.50 0 0.00 815.00 210 0.00 0.00 815.50 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 8,777 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 162.91 2,100 166.00 0.00 0 171.00 0.00 171.00 4.97 0.00 2 1,000
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 98.75 1,610 98.00 103.00 1,000 98.00 0.00 103.50 4.81 2.61 3 2,050
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 10,068 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 12,290 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 50 943.50 0.00 0 0.00 0.00 943.50 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 98.50 1,100 97.75 103.25 150 0.00 0.00 98.50 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 603.28 0 0.00 591.50 450 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 30 549.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 3,681 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0

حالة السوق التاريخ
مفتوح 15/07/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 418,273 55,834,362.25 138
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 418,273 55,834,362.25 138








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (15-07-2013)
قديم 15-07-2013, 11:48 AM   #58
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 135.44 132.74 142.21
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99454 QNBS Normal Valid 142.00 1,000 142,000.00 4.84 11:28:38 BSFF IFC
99451 QNBS Normal Valid 142.00 1,497 212,574.00 4.84 11:24:56 BSFF GONE
99450 QNBS Normal Valid 142.00 3,503 497,426.00 4.84 11:24:56 BSFF GONE
99447 QNBS Normal Valid 142.00 168 23,856.00 4.84 11:20:57 BSFF GONE
99446 QNBS Normal Valid 142.00 7,500 1,065,000.00 4.84 11:20:57 BSFF GONE
99445 QNBS Normal Valid 142.00 1,176 166,992.00 4.84 11:20:57 CHCA GONE
99444 QNBS Cross Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:19:28 CHCA CHCA
99443 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:18:41 CHCA BSFF
99442 QNBS Normal Valid 142.00 177 25,134.00 4.84 11:17:17 CHCA BSFF
99441 QNBS Normal Valid 142.00 147 20,874.00 4.84 11:15:55 CHCA IFC
99440 QNBS Normal Valid 142.00 203 28,826.00 4.84 11:15:03 CHCA IFC
99439 QNBS Normal Valid 142.00 2,797 397,174.00 4.84 11:14:45 CHCA BSFF
99438 QNBS Cross Valid 142.00 1,853 263,126.00 4.84 11:14:45 BSFF BSFF
99437 QNBS Normal Valid 142.00 350 49,700.00 4.84 11:14:45 IFC BSFF
99435 QNBS Normal Valid 142.00 150 21,300.00 4.84 11:12:45 IFC BSFF
99434 QNBS Normal Valid 142.00 150 21,300.00 4.84 11:12:45 CHCA BSFF
99433 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:12:36 CHCA GONE
99431 QNBS Cross Valid 142.00 4,350 617,700.00 4.84 11:11:14 CHCA CHCA
99430 QNBS Normal Valid 142.00 350 49,700.00 4.84 11:11:14 AULA CHCA
99429 QNBS Normal Valid 142.00 2,300 326,600.00 4.84 11:11:14 GONE CHCA
99428 QNBS Cross Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:11:14 CHCA CHCA
99427 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:11:14 BSFF CHCA
99413 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:08:30 BSFF ACS
99411 QNBS Cross Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:07:57 BSFF BSFF
99407 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:05:28 BSFF GONE
99406 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:05:23 CHCA GONE
99403 QNBS Normal Valid 142.00 1,000 142,000.00 4.84 11:04:45 CHCA GONE
99402 QNBS Cross Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:04:45 CHCA CHCA
99399 QNBS Normal Valid 142.00 450 63,900.00 4.84 11:02:23 BSFF AULA
99396 QNBS Normal Valid 142.00 1,550 220,100.00 4.84 11:01:25 BSFF AULA
99395 QNBS Normal Valid 142.00 1,710 242,820.00 4.84 11:01:25 BSFF ACS
99394 QNBS Normal Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:01:25 BSFF AULA
99393 QNBS Normal Valid 142.00 1,100 156,200.00 4.84 11:01:25 BSFF DAMAN
99392 QNBS Normal Valid 142.00 520 73,840.00 4.84 11:01:25 BSFF SOFS
99391 QNBS Normal Valid 142.00 4,000 568,000.00 4.84 11:01:25 BSFF ACS
99390 QNBS Normal Valid 142.00 6,730 955,660.00 4.84 11:01:25 BSFF GONE
99389 QNBS Cross Valid 141.50 5,450 771,175.00 4.47 11:01:24 BSFF BSFF
99388 QNBS Cross Valid 141.00 5,000 705,000.00 4.11 11:01:24 BSFF BSFF
99387 QNBS Cross Valid 140.50 5,000 702,500.00 3.74 11:01:24 BSFF BSFF
99386 QNBS Normal Valid 140.00 4,000 560,000.00 3.37 11:01:23 BSFF AULA
99378 QNBS Cross Valid 137.00 7,920 1,085,040.00 1.15 10:58:09 BSFF BSFF
99377 QNBS Normal Valid 135.00 2,750 371,250.00 -0.32 10:57:31 CHCA BSFF
99376 QNBS Normal Valid 134.50 387 52,051.50 -0.69 10:57:07 BSFF SOFS
99375 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF SOFS
99374 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99373 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99372 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99371 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99370 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99369 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99368 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99367 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99366 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99365 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99364 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99363 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99362 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99361 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99360 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99359 QNBS Normal Valid 134.50 1,313 176,598.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99358 QNBS Normal Valid 134.50 687 92,401.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99357 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99356 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99355 QNBS Normal Valid 134.50 313 42,098.50 -0.69 10:57:07 GONE ACS
99354 QNBS Normal Valid 134.50 687 92,401.50 -0.69 10:57:07 GONE AULA
99353 QNBS Normal Valid 134.50 240 32,280.00 -0.69 10:57:07 GONE AULA
