الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
رندة (26-03-2013)
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94624 | SGB | Normal | Valid | 73.75 | 1,000 | 73,750.00 | -0.67 | 10:56:38 | GONE | SOFS | |
94623 | SGB | Normal | Valid | 73.75 | 2,000 | 147,500.00 | -0.67 | 10:56:38 | GONE | SOFS |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94642 | QNBS | Cross | Valid | 72.75 | 1,685 | 122,583.75 | -0.8 | 11:13:46 | BSFF | BSFF | |
94641 | QNBS | Normal | Valid | 72.75 | 1,095 | 79,661.25 | -0.8 | 11:13:46 | GONE | BSFF | |
94640 | QNBS | Normal | Valid | 72.75 | 2,000 | 145,500.00 | -0.8 | 11:13:46 | CHCA | BSFF | |
94639 | QNBS | Normal | Valid | 72.75 | 2,000 | 145,500.00 | -0.8 | 11:13:46 | SOFS | BSFF | |
94638 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 2,000 | 146,000.00 | -0.46 | 11:13:45 | CHCA | BSFF | |
94637 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 1,220 | 89,060.00 | -0.46 | 11:13:45 | GONE | BSFF | |
94633 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 1,200 | 87,600.00 | -0.46 | 11:05:48 | GONE | AULA | |
94632 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 280 | 20,440.00 | -0.46 | 11:03:35 | GONE | CHCA | |
94631 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 250 | 18,250.00 | -0.46 | 11:03:35 | BSFF | CHCA | |
94628 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 1,500 | 109,500.00 | -0.46 | 10:59:58 | BSFF | SOFS |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (26-03-2013),
economic opinion (26-03-2013)
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 22,804 |
قيمة التداول | 1,734,535.00 |
الصفقات | 23 |
11:24:55 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
Alaa1 (26-03-2013),
economic opinion (26-03-2013)
|
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 25,754 |
قيمة التداول | 2,127,622.50 |
الصفقات | 24 |
11:26:59 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
Alaa1 (26-03-2013),
economic opinion (26-03-2013)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
Alaa1 (26-03-2013),
economic opinion (26-03-2013)
|
بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 127.52 | 5,000 | 125.25 | 0.00 | 0 | 133.25 | 0.00 | 133.25 | 4.49 | 4.49 | 1 | 2,950 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (26-03-2013)
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 25,759 |
قيمة التداول | 2,132,427.50 |
الصفقات | 25 |
11:31:4 26/3/2013 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (26-03-2013),
رندة (26-03-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة التداول (11-12-13) 3-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 335 | 13-03-2013 02:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول خلال الفترة(25&26&27)- 2 - 2013 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 319 | 01-03-2013 02:38 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة التداول نهاية عام 31-12-2012 و بداية عام 2-1-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 02-01-2013 02:20 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك