| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 134.73 | 132.04 | 141.46 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107049 | SIIB | Normal | Valid | 132.25 | 864 | 114,264.00 | -1.84 | 11:02:37 | GONE | CHCA | |
107048 | SIIB | Normal | Valid | 132.25 | 1,000 | 132,250.00 | -1.84 | 11:01:10 | GONE | BSFF | |
107047 | SIIB | Cross | Valid | 132.25 | 136 | 17,986.00 | -1.84 | 11:00:58 | GONE | GONE | |
107045 | SIIB | Normal | Valid | 132.25 | 932 | 123,257.00 | -1.84 | 10:59:25 | BSFF | GONE | |
107044 | SIIB | Normal | Valid | 132.25 | 700 | 92,575.00 | -1.84 | 10:58:24 | BSFF | GONE | |
107043 | SIIB | Normal | Valid | 132.25 | 32 | 4,232.00 | -1.84 | 10:58:24 | BSFF | GONE | |
107039 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 50 | 6,650.00 | -1.28 | 10:56:40 | AULA | GONE | |
107038 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 1,200 | 159,600.00 | -1.28 | 10:56:40 | AULA | GONE | |
107037 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 500 | 66,500.00 | -1.28 | 10:56:40 | AULA | GONE | |
107036 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 500 | 66,500.00 | -1.28 | 10:56:40 | AULA | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 134.73 | 132.04 | 141.46 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 130.80 | 128.19 | 137.34 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107062 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 800 | 102,600.00 | -1.95 | 11:41:57 | BSFF | CHCA | |
107061 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 627 | 80,569.50 | -1.76 | 11:39:33 | GONE | AULA | |
107059 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 500 | 64,250.00 | -1.76 | 11:22:57 | GONE | CHCA | |
107058 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 1,600 | 205,600.00 | -1.76 | 11:22:18 | GONE | AULA | |
107056 | QNBS | Cross | Valid | 128.50 | 273 | 35,080.50 | -1.76 | 11:20:53 | GONE | GONE | |
107055 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 27 | 3,469.50 | -1.76 | 11:20:53 | IFC | GONE | |
107053 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 2,400 | 308,400.00 | -1.76 | 11:14:06 | IFC | AULA | |
107052 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 567 | 72,717.75 | -1.95 | 11:11:40 | BSFF | GONE | |
107051 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 33 | 4,232.25 | -1.95 | 11:11:40 | BSFF | GONE | |
107050 | QNBS | Cross | Valid | 129.00 | 500 | 64,500.00 | -1.38 | 11:11:25 | GONE | GONE | |
107046 | QNBS | Cross | Valid | 129.00 | 2,500 | 322,500.00 | -1.38 | 11:00:10 | GONE | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 130.80 | 128.19 | 137.34 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 130.80 | 128.19 | 137.34 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107062 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 800 | 102,600.00 | -1.95 | 11:41:57 | BSFF | CHCA | |
107061 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 627 | 80,569.50 | -1.76 | 11:39:33 | GONE | AULA | |
107059 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 500 | 64,250.00 | -1.76 | 11:22:57 | GONE | CHCA | |
107058 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 1,600 | 205,600.00 | -1.76 | 11:22:18 | GONE | AULA | |
107056 | QNBS | Cross | Valid | 128.50 | 273 | 35,080.50 | -1.76 | 11:20:53 | GONE | GONE | |
107055 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 27 | 3,469.50 | -1.76 | 11:20:53 | IFC | GONE | |
107053 | QNBS | Normal | Valid | 128.50 | 2,400 | 308,400.00 | -1.76 | 11:14:06 | IFC | AULA | |
107052 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 567 | 72,717.75 | -1.95 | 11:11:40 | BSFF | GONE | |
107051 | QNBS | Normal | Valid | 128.25 | 33 | 4,232.25 | -1.95 | 11:11:40 | BSFF | GONE | |
107050 | QNBS | Cross | Valid | 129.00 | 500 | 64,500.00 | -1.38 | 11:11:25 | GONE | GONE | |
107046 | QNBS | Cross | Valid | 129.00 | 2,500 | 322,500.00 | -1.38 | 11:00:10 | GONE | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 130.80 | 128.19 | 137.34 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ M3Maher على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (16-06-2014)
|
شو هيدا يا دلي مش عمأئشع منيح .... معؤوول هيدا بنك الشام ...... لك يوئصف عمروا ما احلى طلتوا ................. ان شاء الله بيروح دعوسة تحت دويليب سيارة عمتسوءا هيفا وهبي ............... شو حلوة اطلالتك ..بالبورصة يا بنك الشام (هاد الحكي اللبناني تعلمتوا هون بأربيل محل ما اتعلم الكوردي منيح ... أصنص حمصي على كوردي ...كيف لكان !!! ) --------------------------------- مساء الخير للجميع و شكرا أبو عمر على الافتتاح و المباركة لاسهم بنك الشام .... وين اختفيت بنص الجولة لا تكون صرت بالمطار ...................!!!!!!!!!!!! |
مدري شو صاير صباح الخير للكل وصباح معطر بالياسمين لخيتي روان يلي صاير يا خيتي انه موجة بيع وتحصيل أرباح عالاسلامي صارت بعد اعلان رفع العقوبات الاوربية عن البنك وخاصةً لأولائك الذين اشترو على سعر 113 نأشت معهم بربح 20 ليرة تقريباً |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
M3Maher (16-06-2014)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسات التداول (2&3&4)-6-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 66 | 04-06-2014 03:22 PM |
متابعة جلسات التداول (26&27&28)-5-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 28-05-2014 01:37 PM |
متابعة جلسات التداول (5&6&7)-5-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 07-05-2014 01:00 PM |
متابعة جلسات التداول (21&22&23) - 4 - 2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 111 | 23-04-2014 01:13 PM |
متابعة جلسات التداول (7-8-9) - 4 - 2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 85 | 09-04-2014 05:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك