لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102553 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,400 | 189,350.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | BSFF | |
102552 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 48 | 6,492.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | BSFF | |
102551 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 5,552 | 750,908.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102550 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102549 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | CHCA | |
102548 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102547 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 1,748 | 236,417.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA | |
102546 | SIIB | Cross | Valid | 135.50 | 190 | 25,745.00 | -1.81 | 11:49:30 | CHCA | CHCA | |
102545 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 110 | 14,905.00 | -1.81 | 11:49:30 | SOFS | CHCA | |
102539 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 252 | 34,083.00 | -1.99 | 11:22:49 | CHCA | BSFF | |
102538 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:20:25 | BSFF | BSFF | |
102537 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,500 | 338,125.00 | -1.99 | 11:20:25 | CHCA | BSFF | |
102536 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:08:17 | CHCA | BSFF | |
102534 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 11:06:54 | CHCA | BSFF | |
102533 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:06:54 | BSFF | BSFF | |
102532 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 300 | 40,575.00 | -1.99 | 11:04:52 | AULA | BSFF | |
102531 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:04:52 | GONE | BSFF | |
102530 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,000 | 271,000.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102529 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 350 | 47,425.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF | |
102528 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,500 | 338,750.00 | -1.81 | 11:03:42 | DAMAN | BSFF | |
102525 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | -1.81 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF | |
102524 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 850 | 115,175.00 | -1.81 | 10:57:42 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
رندة (07-10-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
رندة (07-10-2013)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة: |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 43,380 | 5,952,825.00 | 48 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 43,380 | 5,952,825.00 | 48 |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (07-10-2013)
|
ملخص السوق |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 44,880 |
قيمة التداول | 6,155,700.00 |
الصفقات | 49 |
12:20:41 7/10/2013 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (07-10-2013),
رندة (07-10-2013)
|
يقاف التداول على سهم الاتحاد التعاوني للتأمين (SAIC) جديد | ||
07/10/2013 | ||
بناءً على أحكام المادة /3/ من دليل إجراءات تجزئة الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ، نود أن نعلمكم أنه سيتم إيقاف التداول على سهم الاتحاد التعاوني للتأمين(SAIC)في جلستي تداول يوم الاثنين والثلاثاء 07-08/10/2013. كما نود أن نعلمكم بأنه سيتم تعديل السعر المرجعي لسهم شركة الإتحاد التعاوني للتأمين (SAIC) في بداية جلسة يوم الأربعاء 09/10/2013 من (560) ل.س ليصبح (112) ل.س للإطلاع إضغط هن |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة: |
BROKER (07-10-2013),
economic opinion (07-10-2013)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (07-10-2013),
رندة (07-10-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
رندة (07-10-2013)
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 47,880 | 6,561,450.00 | 52 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 47,880 | 6,561,450.00 | 52 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 306 | 17-07-2013 12:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1&2&3 ) -7-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 03-07-2013 02:16 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك