الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sawt Al Watan على المشاركة المفيدة: |
Rihab (08-03-2011)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ Rihab على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (08-03-2011),
Sawt Al Watan (08-03-2011)
|
اولا مشكورة أخت رحاب على الافتتاح و هي جلسة تداول جديدة بلمسة نسائية لنشوف هل ستغير شيء بواقع بورصتنا العجيبة
![]() الله يكرمنا و يكرمك و تكون جلسة مباركة و خضرا و ريانة ![]() ثانيا راحت عليك عمولة الافتتاح يا ابو هيثم و قطفتها الانسة رحاب ههههههههههههههههه big grin ثالثا ممكن تفسير للمادة /652/ القاضي بتعديل شروط الإدراج في السوق الموازي- ب يعني بيأثر شي على الشركات المدرجة بموجبه بالبورصة ولا هاد للشركات الجديدة و ما هو مضمون القرار رقم \ 40 \ و ما الفروقات علن القرار \ 87 \ شكرا لكم و لجهودكم |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
الله يجزيكم الخير و متل ما قلت لازم نكون ايد وحدة بهالمنتدى باذن الله و الفاضي يعين المشغول
و الله يعوضك و يعوضنا عن خسائرنا و يكرمنا بأرباح حلوة و بالنسبة للنوم فكلنا عم نغني \ نسيت النوم و أحلامه \ حتى أكل مالنا نفس ناكل متل العالم بس هيك مشان نقدر نوقف بس و أحلى ربح الى الان معرفة هالأخوة بهالمنتدى و خاصة الطيبين امثالك بإذن الله سترون افتتاح جلسة من ايدي قريبا بإذن الله |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sawt Al Watan على المشاركة المفيدة: |
Rihab (08-03-2011)
|
عمّان | 2011-03-08 | 2,234.29 | 0.15% | ||
السعودية | 2011-03-08 | 6,105.18 | 2.60% | ||
مسقط | 2011-03-08 | 6,292.250 | 0.070% | ||
دبي | 2011-03-08 | 1,412.51 | 2.72% | ||
أبوظبي | 2011-03-08 | 2,573.05 | 0.95% | ||
الكويت | 2011-03-08 | 6,138.000 | 0.055% | ||
قطر | 2011-03-08 | 8,011.77 | 4.30% | ||
البحرين | 2011-03-08 | 1,393.15 | -0.28% | ||
فلسطين | 2011-03-08 | 483.17 | 0.10% | ||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
Rihab (08-03-2011)
|
القيمة الإجمالية | عدد الأسهم | عدد الصفقات |
13,306,008.50 | 14,114 | 121 |
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
102.77+ | 16.37- | 8.60- | 2.97- | 714.50 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
36 | 3,951,899.50 | 5,531 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
714.50 | 867.32 | 1.48+ | 230.48- | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
21.32+ | 15.70- | 10.69- | 2.97- | 1065.00 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
16 | 2,229,045.00 | 2,093 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
1,065.00 | 1,598.92 | 1.95+ | 15.59+ | ||||||
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 20-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 21-02-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 20-10-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 297 | 20-10-2010 09:54 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-9-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 12-09-2010 01:35 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك