الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (04-11-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 185.99 | 182.28 | 195.28 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103131 | IBTF | Normal | Valid | 186.00 | 1,000 | 186,000.00 | 0.01 | 11:30:06 | IFC | SOFS | |
103126 | IBTF | Normal | Valid | 186.00 | 1,000 | 186,000.00 | 0.01 | 11:27:39 | BSFF | SOFS |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 185.99 | 182.28 | 195.28 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (04-11-2013)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.08 | 136.30 | 146.03 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103140 | QNBS | Cross | Valid | 141.00 | 2,823 | 398,043.00 | 1.38 | 11:44:35 | BSFF | BSFF | |
103139 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,177 | 165,957.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | BSFF | |
103138 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 800 | 112,800.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | SOFS | |
103137 | QNBS | Normal | Valid | 140.25 | 2,000 | 280,500.00 | 0.84 | 11:39:48 | BSFF | CHCA | |
103136 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | GONE | |
103135 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 500 | 70,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | CHCA | |
103134 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 1,000 | 139,500.00 | 0.3 | 11:36:23 | CHCA | DAMAN | |
103130 | QNBS | Cross | Valid | 137.00 | 1,700 | 232,900.00 | -1.5 | 11:29:03 | GONE | GONE | |
103129 | QNBS | Normal | Valid | 137.25 | 500 | 68,625.00 | -1.32 | 11:29:02 | CHCA | GONE | |
103128 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | GONE | |
103127 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | SOFS | |
103116 | QNBS | Cross | Valid | 140.00 | 510 | 71,400.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | SOFS | |
103115 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | AULA | |
103114 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | DAMAN |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.08 | 136.30 | 146.03 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.25 | 132.55 | 142.01 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103142 | SIIB | Normal | Valid | 135.00 | 350 | 47,250.00 | -0.18 | 11:50:58 | BSFF | ACS | |
103133 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 1,650 | 222,750.00 | -0.18 | 11:33:19 | BSFF | BSFF | |
103132 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 1,350 | 182,587.50 | 0 | 11:33:17 | BSFF | BSFF | |
103125 | SIIB | Cross | Valid | 136.00 | 5,000 | 680,000.00 | 0.55 | 11:25:16 | BSFF | BSFF | |
103124 | SIIB | Normal | Valid | 133.50 | 492 | 65,682.00 | -1.29 | 11:20:03 | BSFF | GONE | |
103123 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 300 | 39,975.00 | -1.48 | 11:09:46 | GONE | BSFF | |
103122 | SIIB | Cross | Valid | 133.25 | 141 | 18,788.25 | -1.48 | 11:08:07 | GONE | GONE | |
103121 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 99 | 13,191.75 | -1.48 | 11:08:07 | AULA | GONE | |
103120 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 160 | 21,320.00 | -1.48 | 11:08:07 | CHCA | GONE | |
103119 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 40 | 5,330.00 | -1.48 | 11:06:40 | CHCA | GONE | |
103117 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 115 | 15,323.75 | -1.48 | 11:05:18 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.25 | 132.55 | 142.01 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 103.25 | 101.19 | 108.41 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103118 | BOJS | Normal | Valid | 101.75 | 115 | 11,701.25 | -1.45 | 11:05:51 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 103.25 | 101.19 | 108.41 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 101.99 | 99.96 | 107.08 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BASY | 204.24 | 200.16 | 214.45 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 183.04 | 179.38 | 192.19 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.08 | 136.30 | 146.03 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103145 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 200 | 28,300.00 | 1.74 | 12:02:18 | BSFF | SOFS | |
103144 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 850 | 120,275.00 | 1.74 | 12:02:18 | BSFF | BSFF | |
103143 | QNBS | IntentionalCross | Valid | 141.25 | 5,000 | 706,250.00 | 1.56 | 12:01:54 | GONE | GONE | |
103140 | QNBS | Cross | Valid | 141.00 | 2,823 | 398,043.00 | 1.38 | 11:44:35 | BSFF | BSFF | |
103139 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,177 | 165,957.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | BSFF | |
103138 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 800 | 112,800.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | SOFS | |
103137 | QNBS | Normal | Valid | 140.25 | 2,000 | 280,500.00 | 0.84 | 11:39:48 | BSFF | CHCA | |
103136 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | GONE | |
103135 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 500 | 70,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | CHCA | |
103134 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 1,000 | 139,500.00 | 0.3 | 11:36:23 | CHCA | DAMAN | |
103130 | QNBS | Cross | Valid | 137.00 | 1,700 | 232,900.00 | -1.5 | 11:29:03 | GONE | GONE | |
103129 | QNBS | Normal | Valid | 137.25 | 500 | 68,625.00 | -1.32 | 11:29:02 | CHCA | GONE | |
103128 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | GONE | |
103127 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | SOFS | |
103116 | QNBS | Cross | Valid | 140.00 | 510 | 71,400.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | SOFS | |
103115 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | AULA | |
103114 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | DAMAN |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.08 | 136.30 | 146.03 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103148 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 1,000 | 142,000.00 | 2.1 | 12:02:59 | BSFF | CHCA | |
103147 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 2,705 | 383,433.75 | 1.92 | 12:02:53 | BSFF | CHCA | |
103145 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 200 | 28,300.00 | 1.74 | 12:02:18 | BSFF | SOFS | |
103144 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 850 | 120,275.00 | 1.74 | 12:02:18 | BSFF | BSFF | |
103143 | QNBS | IntentionalCross | Valid | 141.25 | 5,000 | 706,250.00 | 1.56 | 12:01:54 | GONE | GONE | |
103140 | QNBS | Cross | Valid | 141.00 | 2,823 | 398,043.00 | 1.38 | 11:44:35 | BSFF | BSFF | |
103139 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,177 | 165,957.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | BSFF | |
103138 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 800 | 112,800.00 | 1.38 | 11:43:53 | CHCA | SOFS | |
103137 | QNBS | Normal | Valid | 140.25 | 2,000 | 280,500.00 | 0.84 | 11:39:48 | BSFF | CHCA | |
103136 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | GONE | |
103135 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 500 | 70,000.00 | 0.66 | 11:37:10 | BSFF | CHCA | |
103134 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 1,000 | 139,500.00 | 0.3 | 11:36:23 | CHCA | DAMAN | |
103130 | QNBS | Cross | Valid | 137.00 | 1,700 | 232,900.00 | -1.5 | 11:29:03 | GONE | GONE | |
103129 | QNBS | Normal | Valid | 137.25 | 500 | 68,625.00 | -1.32 | 11:29:02 | CHCA | GONE | |
103128 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | GONE | |
103127 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 11:28:43 | BSFF | SOFS | |
103116 | QNBS | Cross | Valid | 140.00 | 510 | 71,400.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | SOFS | |
103115 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 3,490 | 488,600.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | AULA | |
103114 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 0.66 | 10:58:24 | SOFS | DAMAN |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.08 | 136.30 | 146.03 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة28-29-30- تشرين الأول 2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 185 | 30-10-2013 02:15 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة7-8-9- تشرين الأول 2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 09-10-2013 01:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية بدمشق للفترة ( 5-6-7) -8-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 179 | 07-08-2013 03:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الاسهم السورية للفترة (8&9&10) - 7 -2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 10-07-2013 12:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 20-21-22) - 5-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 198 | 22-05-2013 01:45 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك