| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.24 | 500 | 133.00 | 135.75 | 1,762 | 135.00 | 0.00 | 135.75 | 4.23 | 3.93 | 27 | 32,924 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 135.08 | 19,205 | 141.75 | 0.00 | 0 | 135.50 | 0.00 | 141.75 | 4.94 | 4.76 | 33 | 65,045 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 135.08 | 132.38 | 141.83 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101794 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 11:30:57 | GONE | AULA | |
101793 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 395 | 55,991.25 | 4.94 | 11:30:19 | GONE | IFC | |
101792 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 605 | 85,758.75 | 4.94 | 11:30:19 | BSFF | IFC | |
101782 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 2,000 | 283,500.00 | 4.94 | 11:27:20 | BSFF | BSFF | |
101778 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,000 | 141,750.00 | 4.94 | 11:25:33 | BSFF | GONE | |
101766 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,500 | 212,625.00 | 4.94 | 11:21:25 | BSFF | DAMAN | |
101765 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 7,345 | 1,041,153.75 | 4.94 | 11:21:20 | BSFF | BSFF | |
101764 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 7,655 | 1,085,096.25 | 4.94 | 11:21:20 | BSFF | BSFF | |
101762 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 3,000 | 425,250.00 | 4.94 | 11:21:04 | BSFF | DAMAN | |
101761 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101760 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,295 | 183,566.25 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101759 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 1,705 | 241,683.75 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101758 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 6,500 | 921,375.00 | 4.94 | 11:19:39 | BSFF | AULA | |
101757 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 500 | 70,750.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101756 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101755 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 1,745 | 246,917.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101754 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 255 | 36,082.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101753 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 1,245 | 176,167.50 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101752 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101751 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101750 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101749 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101748 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101747 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 950 | 134,425.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101746 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 1,050 | 148,575.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101745 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 3,000 | 424,500.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | GONE | |
101744 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | BSFF | |
101743 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 400 | 56,600.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | AULA | |
101742 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,000 | 283,000.00 | 4.75 | 11:19:39 | BSFF | CHCA | |
101741 | QNBS | Cross | Valid | 141.25 | 2,000 | 282,500.00 | 4.57 | 11:19:38 | BSFF | BSFF | |
101740 | QNBS | Normal | Valid | 141.25 | 500 | 70,625.00 | 4.57 | 11:19:38 | BSFF | ACS | |
101739 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,350 | 190,350.00 | 4.38 | 11:19:33 | BSFF | GONE | |
101738 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 150 | 21,150.00 | 4.38 | 11:19:33 | BSFF | IFC | |
101737 | QNBS | Cross | Valid | 140.00 | 3,000 | 420,000.00 | 3.64 | 11:19:03 | GONE | GONE | |
101733 | QNBS | Normal | Valid | 137.50 | 250 | 34,375.00 | 1.79 | 11:12:41 | ACS | IFC | |
101713 | QNBS | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | 0.31 | 10:56:49 | AULA | DAMAN |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 234.85 | 230.16 | 246.59 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101721 | BBSF | Normal | Valid | 235.00 | 1,000 | 235,000.00 | 0.06 | 11:05:19 | AULA | BSFF |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 132,260 | 18,051,822.75 | 93 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 132,260 | 18,051,822.75 | 93 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 205.00 | 200.90 | 215.25 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101799 | BSO | Normal | Valid | 205.00 | 1,000 | 205,000.00 | 0 | 11:32:15 | BSFF | SOFS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
arnouri (23-09-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 306 | 17-07-2013 12:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك