الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
NIC | 2.32 | ![]() | 4 | 970.00 | 580 |
UIC | 1.37 | ![]() | 4 | 1,035.00 | 973 |
BOJS | 0.53 | ![]() | 6 | 1,120.71 | 387 |
UG | 0.47 | ![]() | 6 | 392.98 | 550 |
ARBS | 0.17 | ![]() | 6 | 1,199.36 | 1,540 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
AVOC | -2.79 | ![]() | 16 | 576.61 | 5,100 |
ATI | -0.68 | ![]() | 6 | 819.64 | 400 |
SGB | -0.36 | ![]() | 2 | 903.59 | 580 |
BASY | -0.36 | ![]() | 6 | 2,740.00 | 1,000 |
BBSF | -0.24 | ![]() | 6 | 1,756.26 | 246 |
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
IBTF | 29,552,399.00 | 0.04 | ![]() | 1,500.66 |
QNBS | 7,426,453.50 | -0.22 | ![]() | 837.82 |
SIIB | 6,300,956.00 | 0.12 | ![]() | 1,569.35 |
AVOC | 2,940,687.50 | -2.79 | ![]() | 576.61 |
BASY | 2,740,000.00 | -0.36 | ![]() | 2,740.00 |
صار بدها شي نفسين معسل و طنجرة قهوة بس لاستوعب شو صار اليوم
|
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 07ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 221 | 07-02-2011 04:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 257 | 24-01-2011 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 17ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 17-01-2011 07:17 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك