سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > المتابعة اليومية للسوق

الملاحظات

المتابعة اليومية للسوق هنا نتابع جلسات التداول متابعة لحظية و نقوم بالنقاش حول الاسهم المدرجة و حركتها و تقديم النصائح و الاقتراحات حولها

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 17-07-2013, 12:00 PM   #271
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 145.97 143.06 153.26
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99765 QNBS Normal Valid 149.00 49 7,301.00 2.08 11:23:50 ACS CHCA
99756 QNBS Normal Valid 149.75 4,271 639,582.25 2.59 11:18:04 ACS GONE
99755 QNBS Normal Valid 149.75 5,000 748,750.00 2.59 11:18:04 ACS GONE
99754 QNBS Normal Valid 149.50 500 74,750.00 2.42 11:18:03 ACS GONE
99753 QNBS Normal Valid 149.00 4,750 707,750.00 2.08 11:18:01 ACS CHCA
99749 QNBS Normal Valid 150.00 250 37,500.00 2.76 11:14:01 DAMAN CHCA
99748 QNBS Cross Valid 152.00 715 108,680.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99747 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99746 QNBS Cross Valid 152.00 785 119,320.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99744 QNBS Cross Valid 152.00 1,315 199,880.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99743 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99742 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99741 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99740 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99739 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99738 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99737 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99736 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99735 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99734 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99733 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99732 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99731 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99730 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99729 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99728 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99727 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99726 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99725 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99724 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99723 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99722 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99721 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99720 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99719 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99718 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99717 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99716 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99715 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99714 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99713 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99712 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99711 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99710 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99709 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99708 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99707 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99706 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99705 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99704 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99703 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99702 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99701 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99700 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99699 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99698 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99697 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99696 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99695 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99694 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99693 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99692 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99691 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99690 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99689 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99688 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99687 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99686 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99685 QNBS Normal Valid 151.00 1,000 151,000.00 3.45 11:11:26 BSFF AULA
99684 QNBS Normal Valid 150.00 5,000 750,000.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99683 QNBS Normal Valid 150.00 885 132,750.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99682 QNBS Normal Valid 150.00 4,115 617,250.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99681 QNBS Normal Valid 150.00 2,050 307,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99680 QNBS Normal Valid 150.00 3,023 453,450.00 2.76 11:11:13 BSFF CHCA
99679 QNBS Normal Valid 150.00 1,000 150,000.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99678 QNBS Normal Valid 150.00 850 127,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99677 QNBS Normal Valid 150.00 809 121,350.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99676 QNBS Cross Valid 149.50 1,600 239,200.00 2.42 11:11:11 BSFF BSFF
99675 QNBS Normal Valid 149.50 7,053 1,054,423.50 2.42 11:11:11 BSFF CHCA
99674 QNBS Normal Valid 149.00 5,000 745,000.00 2.08 11:11:10 BSFF CHCA
99673 QNBS Normal Valid 149.00 500 74,500.00 2.08 11:11:10 BSFF AULA
99672 QNBS Normal Valid 149.00 3,000 447,000.00 2.08 11:11:10 BSFF SOFS
99671 QNBS Normal Valid 148.50 1,000 148,500.00 1.73 11:11:08 BSFF IFC
99668 QNBS Normal Valid 150.00 2,000 300,000.00 2.76 11:07:19 BSFF GONE
99667 QNBS Normal Valid 150.00 850 127,500.00 2.76 11:06:47 BSFF GONE
99666 QNBS Normal Valid 150.00 450 67,500.00 2.76 11:06:47 BSFF IFC
99665 QNBS Normal Valid 150.00 1,500 225,000.00 2.76 11:06:02 BSFF ACS
99664 QNBS Normal Valid 150.00 200 30,000.00 2.76 11:06:02 BSFF AULA
99663 QNBS Normal Valid 150.00 1,800 270,000.00 2.76 11:05:50 BSFF AULA
99662 QNBS Normal Valid 148.00 2,000 296,000.00 1.39 11:05:49 BSFF CHCA
99661 QNBS Cross Valid 146.25 200 29,250.00 0.19 11:05:49 BSFF BSFF
99660 QNBS Normal Valid 146.00 1,000 146,000.00 0.02 11:05:47 BSFF CHCA
99659 QNBS Normal Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86 11:04:38 BSFF CHCA
99658 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86 11:04:38 BSFF AULA
99657 QNBS Cross Valid 143.25 2,505 358,841.25 -1.86 11:04:38 BSFF BSFF
99656 QNBS Cross Valid 143.25 1,367 195,822.75 -1.86 11:04:38 BSFF BSFF
99655 QNBS Normal Valid 143.25 7,233 1,036,127.25 -1.86 11:04:38 BSFF CHCA
99654 QNBS Normal Valid 143.25 2,619 375,171.75 -1.86 11:04:38 BSFF CHCA
99642 QNBS Cross Valid 143.25 3,305 473,441.25 -1.86 10:59:57 CHCA CHCA
99641 QNBS Cross Valid 143.25 1,695 242,808.75 -1.86 10:59:57 CHCA CHCA
99636 QNBS Normal Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86 10:58:10 GONE CHCA
99635 QNBS Normal Valid 143.25 3,305 473,441.25 -1.86 10:58:10 GONE CHCA
99634 QNBS Normal Valid 143.25 1,695 242,808.75 -1.86 10:58:10 GONE IFC
99633 QNBS Normal Valid 143.25 550 78,787.50 -1.86 10:58:10 ACS IFC
99632 QNBS Normal Valid 143.25 755 108,153.75 -1.86 10:58:10 BSFF IFC
99631 QNBS Normal Valid 143.25 2,000 286,500.00 -1.86 10:58:10 CHCA IFC
99630 QNBS Cross Valid 143.25 3,000 429,750.00 -1.86 10:58:10 CHCA CHCA
99629 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86 10:58:10 DAMAN CHCA
99628 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86 10:58:10 DAMAN CHCA
99627 QNBS Cross Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86 10:58:10 CHCA CHCA








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)
قديم 17-07-2013, 12:02 PM   #272
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
FSBS 119.25 116.87 125.21
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99768 FSBS Cross Valid 117.00 2,000 234,000.00 -1.89 11:37:54 BSFF BSFF
99767 FSBS Cross Valid 117.00 405 47,385.00 -1.89 11:30:24 BSFF BSFF











الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
FSBS 119.25 116.87 125.21
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
السعر الحجم الوسيط
117.00 2,595 BSFF
120.00 1,000 CHCA
السعر الحجم شرط خاص الوسيط











لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SGB 98.35 97.37 103.26
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99778 SGB Cross Valid 97.50 95 9,262.50 -0.86 11:51:32 BSFF BSFF












لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SGB 98.35 97.37 103.26
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
GONE 1,000 98.00
BSFF 760 97.50
BSFF 2,000 97.50
BSFF 1,000 97.50
SOFS 2,000 97.50
BSFF 600 97.50
السعر الحجم الوسيط
103.25 150 ACS
السعر الحجم شرط خاص الوسيط








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)
قديم 17-07-2013, 12:03 PM   #273
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 181.25 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 182.13 0 0.00 191.00 1,014 0.00 0.00 182.50 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 179.59 500 176.00 187.00 500 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 233.00 750 244.50 0.00 0 244.00 0.00 244.50 4.94 0.00 2 400
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 195.86 1,945 196.00 205.50 75 196.00 0.00 196.00 0.07 0.00 1 55
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 119.25 0 0.00 117.00 2,595 117.00 0.00 117.00 -1.89 -1.89 2 2,405
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 188.56 0 0.00 195.00 2,677 0.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 705.50 0 0.00 691.50 4,484 691.50 0.00 691.50 -1.98 -1.98 1 516
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 145.97 8,983 144.50 146.00 10,000 143.25 0.00 144.75 -0.84 2.47 111 236,699
SHRQ بنك الشرق نظامي 135.25 0 0.00 132.75 4,265 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 134.64 0 0.00 132.00 10,494 134.75 0.00 132.00 -1.96 -1.60 38 71,034
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 815.50 0 0.00 815.00 210 0.00 0.00 815.50 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 8,777 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 175.09 0 0.00 179.50 2,000 176.00 0.00 176.00 0.52 0.52 1 2,050
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 97.51 0 0.00 96.75 2,758 96.75 0.00 96.75 -0.78 -0.78 2 2,542
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 9,968 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 13,790 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 0 0.00 943.50 5 0.00 0.00 943.50 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 98.35 1,000 98.00 103.25 150 97.50 0.00 97.50 -0.86 0.00 1 95
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 603.28 0 0.00 591.50 450 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 30 549.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 3,681 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0

حالة السوق التاريخ
مفتوح 17/07/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 315,796 46,177,366.25 159
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 315,796 46,177,366.25 159








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)
قديم 17-07-2013, 12:05 PM   #274
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 145.97 143.06 153.26
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
BSFF 8,983 144.50
CHCA 3,000 144.00
BSFF 1,000 144.00
IFC 5,000 143.75
CHCA 2,000 143.50
BSFF 5,000 143.50
BSFF 276 143.25
GONE 2,000 143.25
السعر الحجم الوسيط
146.00 10,000 CHCA
146.75 2,250 BSFF
147.00 140 AULA
147.00 2,500 SOFS
148.00 2,517 BSFF
148.00 413 CHCA
148.75 4,000 BSFF
149.00 2,951 CHCA
149.00 5,000 CHCA
149.25 1,000 AULA
149.25 2,147 GONE
149.75 729 GONE
150.00 2,260 GONE
150.00 1,000 GONE
150.75 10,000 SOFS
151.00 1,000 AULA
151.00 4,920 AULA
151.75 2,500 GONE
151.75 5,000 AULA
152.00 1,000 DAMAN
152.00 3,100 CHCA
152.00 2,500 GONE
152.75 1,000 IFC
153.00 2,000 SOFS
153.25 6,500 ACS
153.25 2,600 GONE
153.25 1,000 AULA
153.25 1,000 AULA
153.25 1,540 GONE
153.25 500 ACS
153.25 1,750 GONE
153.25 2,935 ACS
153.25 5,000 GONE
153.25 5,000 GONE
153.25 200 AULA
السعر الحجم شرط خاص الوسيط
















































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 145.97 143.06 153.26
أوامر الشراء أوامر البيع
الحجم السعر
8,983 144.50
4,000 144.00
5,000 143.75
7,000 143.50
2,276 143.25
السعر الحجم
146.00 10,000
146.75 2,250
147.00 2,640
148.00 2,930
148.75 4,000
149.00 7,951
149.25 3,147
149.75 729
150.00 3,260
150.75 10,000
151.00 5,920
151.75 7,500
152.00 6,600
152.75 1,000
153.00 2,000
153.25 28,025








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)
قديم 17-07-2013, 12:05 PM   #275
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 145.97 143.06 153.26
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99782 QNBS Normal Valid 144.50 348 50,286.00 -1.01 12:02:48 BSFF CHCA
99781 QNBS Normal Valid 144.75 250 36,187.50 -0.84 12:00:47 DAMAN GONE
99765 QNBS Normal Valid 149.00 49 7,301.00 2.08 11:23:50 ACS CHCA
99756 QNBS Normal Valid 149.75 4,271 639,582.25 2.59 11:18:04 ACS GONE
99755 QNBS Normal Valid 149.75 5,000 748,750.00 2.59 11:18:04 ACS GONE
99754 QNBS Normal Valid 149.50 500 74,750.00 2.42 11:18:03 ACS GONE
99753 QNBS Normal Valid 149.00 4,750 707,750.00 2.08 11:18:01 ACS CHCA
99749 QNBS Normal Valid 150.00 250 37,500.00 2.76 11:14:01 DAMAN CHCA
99748 QNBS Cross Valid 152.00 715 108,680.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99747 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99746 QNBS Cross Valid 152.00 785 119,320.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99744 QNBS Cross Valid 152.00 1,315 199,880.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99743 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99742 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99741 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99740 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99739 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99738 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99737 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99736 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99735 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99734 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99733 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99732 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99731 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99730 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99729 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99728 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99727 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99726 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99725 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99724 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99723 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99722 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99721 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99720 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99719 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99718 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99717 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99716 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99715 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99714 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99713 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99712 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99711 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99710 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99709 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99708 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99707 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99706 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99705 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99704 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99703 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99702 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99701 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99700 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99699 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99698 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99697 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99696 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99695 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99694 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99693 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99692 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99691 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99690 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99689 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99688 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99687 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99686 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99685 QNBS Normal Valid 151.00 1,000 151,000.00 3.45 11:11:26 BSFF AULA
99684 QNBS Normal Valid 150.00 5,000 750,000.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99683 QNBS Normal Valid 150.00 885 132,750.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99682 QNBS Normal Valid 150.00 4,115 617,250.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99681 QNBS Normal Valid 150.00 2,050 307,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99680 QNBS Normal Valid 150.00 3,023 453,450.00 2.76 11:11:13 BSFF CHCA
99679 QNBS Normal Valid 150.00 1,000 150,000.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99678 QNBS Normal Valid 150.00 850 127,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99677 QNBS Normal Valid 150.00 809 121,350.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99676 QNBS Cross Valid 149.50 1,600 239,200.00 2.42 11:11:11 BSFF BSFF
99675 QNBS Normal Valid 149.50 7,053 1,054,423.50 2.42 11:11:11 BSFF CHCA
99674 QNBS Normal Valid 149.00 5,000 745,000.00 2.08 11:11:10 BSFF CHCA
99673 QNBS Normal Valid 149.00 500 74,500.00 2.08 11:11:10 BSFF AULA
99672 QNBS Normal Valid 149.00 3,000 447,000.00 2.08 11:11:10 BSFF SOFS
99671 QNBS Normal Valid 148.50 1,000 148,500.00 1.73 11:11:08 BSFF IFC
99668 QNBS Normal Valid 150.00 2,000 300,000.00 2.76 11:07:19 BSFF GONE
