SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.25 | 1,087 | 81.50 | 83.50 | 2,500 | 80.50 | 0.00 | 81.75 | 0.62 | 0.48 | 20 | 31,487 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.25 | 80.44 | 85.31 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93997 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 400 | 32,700.00 | 0.62 | 12:54:52 | AULA | GONE | |
93996 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,060 | 250,155.00 | 0.62 | 12:54:52 | GONE | GONE | |
93995 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 5,832 | 476,766.00 | 0.62 | 12:54:52 | BSFF | GONE | |
93992 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 248 | 20,274.00 | 0.62 | 12:50:40 | GONE | DAMAN | |
93991 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 2,752 | 224,976.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE | |
93990 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,500 | 286,125.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE | |
93989 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,500 | 286,125.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE | |
93988 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,248 | 265,524.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE | |
93987 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 252 | 20,601.00 | 0.62 | 12:49:27 | GONE | CHCA | |
93985 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 1,782 | 145,233.00 | 0.31 | 12:41:33 | BSFF | CHCA | |
93973 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 181 | 14,751.50 | 0.31 | 12:21:25 | BSFF | GONE | |
93972 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 400 | 32,700.00 | 0.62 | 12:19:27 | CHCA | CHCA | |
93971 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 100 | 8,200.00 | 0.92 | 12:19:26 | BSFF | CHCA | |
93959 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 2,330 | 190,477.50 | 0.62 | 11:47:06 | GONE | DAMAN | |
93934 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 1,234 | 101,188.00 | 0.92 | 11:10:33 | DAMAN | BSFF | |
93919 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 168 | 13,524.00 | -0.92 | 10:59:16 | BSFF | GONE | |
93918 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 1,257 | 101,188.50 | -0.92 | 10:59:16 | DAMAN | GONE | |
93917 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 743 | 59,811.50 | -0.92 | 10:59:16 | DAMAN | CHCA | |
93916 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 257 | 20,688.50 | -0.92 | 10:59:16 | GONE | CHCA | |
93915 | SIIB | Cross | Valid | 80.50 | 243 | 19,561.50 | -0.92 | 10:59:16 | GONE | GONE |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 20/02/2013 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 163,984 | 14,779,565.00 | 95 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 163,984 | 14,779,565.00 | 95 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Laraqw (20-02-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.25 | 80.44 | 85.31 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.25 | 80.44 | 85.31 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Laraqw (20-02-2013)
|
بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.95 | 10,000 | 71.25 | 72.00 | 1,500 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | -0.97 | -0.93 | 40 | 56,700 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 71.95 | 71.24 | 75.54 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93998 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 12:57:06 | CHCA | CHCA | |
93994 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 5,000 | 356,250.00 | -0.97 | 12:50:50 | GONE | BSFF | |
93993 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 9,582 | 682,717.50 | -0.97 | 12:50:50 | GONE | GONE | |
93986 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 418 | 29,782.50 | -0.97 | 12:44:00 | BSFF | GONE | |
93980 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 500 | 35,625.00 | -0.97 | 12:41:07 | BSFF | GONE | |
93979 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 1,000 | 71,250.00 | -0.97 | 12:39:03 | BSFF | BSFF | |
93978 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 82 | 5,842.50 | -0.97 | 12:33:33 | BSFF | CHCA | |
93977 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 418 | 29,782.50 | -0.97 | 12:33:33 | AULA | CHCA | |
93976 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 1,000 | 71,500.00 | -0.63 | 12:33:33 | BSFF | CHCA | |
93975 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 500 | 35,750.00 | -0.63 | 12:33:33 | GONE | CHCA | |
93974 | QNBS | Normal | Valid | 71.75 | 1,000 | 71,750.00 | -0.28 | 12:29:30 | BSFF | GONE | |
93966 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,582 | 183,967.50 | -0.97 | 11:55:00 | AULA | GONE | |
93965 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 818 | 58,282.50 | -0.97 | 11:55:00 | ACS | GONE | |
93958 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,182 | 155,467.50 | -0.97 | 11:47:05 | ACS | BSFF | |
93957 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 835 | 59,493.75 | -0.97 | 11:47:05 | CHCA | BSFF | |
93956 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:47:05 | DAMAN | BSFF | |
93955 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,833 | 130,601.25 | -0.97 | 11:47:05 | DAMAN | BSFF | |
93949 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 1,000 | 71,500.00 | -0.63 | 11:35:18 | BSFF | BSFF | |
93948 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 167 | 11,898.75 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93947 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93946 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93945 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 3,000 | 213,750.00 | -0.97 | 11:31:03 | ACS | GONE | |
93944 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 2,083 | 148,934.50 | -0.63 | 11:31:02 | BSFF | GONE | |
93943 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 100 | 7,150.00 | -0.63 | 11:24:43 | BSFF | BSFF | |
93941 | QNBS | Cross | Valid | 72.50 | 100 | 7,250.00 | 0.76 | 11:22:18 | BSFF | BSFF | |
93940 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 712 | 50,730.00 | -0.97 | 11:11:46 | DAMAN | BSFF | |
93939 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,438 | 173,707.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | BSFF | |
93938 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | CHCA | |
93937 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 1,438 | 102,457.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | CHCA | |
93936 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | IFC | |
93935 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 700 | 49,875.00 | -0.97 | 11:11:07 | GONE | IFC | |
93933 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:10:01 | DAMAN | IFC | |
93932 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 38 | 2,707.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | IFC | |
93931 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 300 | 21,375.00 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | BSFF | |
93930 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | CHCA | |
93929 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 338 | 24,082.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | CHCA | |
93928 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | BSFF | |
93927 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:50 | DAMAN | BSFF | |
93926 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:34 | DAMAN | BSFF | |
93920 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 588 | 41,895.00 | -0.97 | 10:59:16 | GONE | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 20/02/2013 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 165,984 | 14,922,065.00 | 96 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 165,984 | 14,922,065.00 | 96 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Laraqw (20-02-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 71.95 | 71.24 | 75.54 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.95 | 7,500 | 71.25 | 72.00 | 1,500 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | -0.97 | -0.93 | 41 | 59,200 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 71.95 | 71.24 | 75.54 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93999 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,500 | 178,125.00 | -0.97 | 12:58:22 | GONE | ACS | |
93998 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 12:57:06 | CHCA | CHCA | |
93994 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 5,000 | 356,250.00 | -0.97 | 12:50:50 | GONE | BSFF | |
93993 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 9,582 | 682,717.50 | -0.97 | 12:50:50 | GONE | GONE | |
93986 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 418 | 29,782.50 | -0.97 | 12:44:00 | BSFF | GONE | |
93980 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 500 | 35,625.00 | -0.97 | 12:41:07 | BSFF | GONE | |
93979 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 1,000 | 71,250.00 | -0.97 | 12:39:03 | BSFF | BSFF | |
93978 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 82 | 5,842.50 | -0.97 | 12:33:33 | BSFF | CHCA | |
93977 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 418 | 29,782.50 | -0.97 | 12:33:33 | AULA | CHCA | |
93976 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 1,000 | 71,500.00 | -0.63 | 12:33:33 | BSFF | CHCA | |
93975 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 500 | 35,750.00 | -0.63 | 12:33:33 | GONE | CHCA | |
93974 | QNBS | Normal | Valid | 71.75 | 1,000 | 71,750.00 | -0.28 | 12:29:30 | BSFF | GONE | |
93966 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,582 | 183,967.50 | -0.97 | 11:55:00 | AULA | GONE | |
93965 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 818 | 58,282.50 | -0.97 | 11:55:00 | ACS | GONE | |
93958 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,182 | 155,467.50 | -0.97 | 11:47:05 | ACS | BSFF | |
93957 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 835 | 59,493.75 | -0.97 | 11:47:05 | CHCA | BSFF | |
93956 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:47:05 | DAMAN | BSFF | |
93955 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,833 | 130,601.25 | -0.97 | 11:47:05 | DAMAN | BSFF | |
93949 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 1,000 | 71,500.00 | -0.63 | 11:35:18 | BSFF | BSFF | |
93948 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 167 | 11,898.75 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93947 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93946 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE | |
93945 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 3,000 | 213,750.00 | -0.97 | 11:31:03 | ACS | GONE | |
93944 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 2,083 | 148,934.50 | -0.63 | 11:31:02 | BSFF | GONE | |
93943 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 100 | 7,150.00 | -0.63 | 11:24:43 | BSFF | BSFF | |
93941 | QNBS | Cross | Valid | 72.50 | 100 | 7,250.00 | 0.76 | 11:22:18 | BSFF | BSFF | |
93940 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 712 | 50,730.00 | -0.97 | 11:11:46 | DAMAN | BSFF | |
93939 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,438 | 173,707.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | BSFF | |
93938 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | CHCA | |
93937 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 1,438 | 102,457.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | CHCA | |
93936 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | IFC | |
93935 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 700 | 49,875.00 | -0.97 | 11:11:07 | GONE | IFC | |
93933 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:10:01 | DAMAN | IFC | |
93932 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 38 | 2,707.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | IFC | |
93931 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 300 | 21,375.00 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | BSFF | |
93930 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | CHCA | |
93929 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 338 | 24,082.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | CHCA | |
93928 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | BSFF | |
93927 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:50 | DAMAN | BSFF | |
93926 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:34 | DAMAN | BSFF | |
93920 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 588 | 41,895.00 | -0.97 | 10:59:16 | GONE | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 20/02/2013 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 170,483 | 15,273,603.25 | 98 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 170,483 | 15,273,603.25 | 98 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Laraqw (20-02-2013)
|
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 87.50 | 1 | 86.75 | 0.00 | 0 | 86.75 | 0.00 | 86.75 | -0.86 | 0.00 | 1 | 1,999 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBS | 87.50 | 86.63 | 91.87 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94000 | BBS | Normal | Valid | 86.75 | 1,999 | 173,413.25 | -0.86 | 12:59:26 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBS | 87.50 | 86.63 | 91.87 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Laraqw (20-02-2013)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 98.00 | 0 | 0.00 | 97.25 | 2,745 | 97.25 | 0.00 | 97.25 | -0.77 | -0.77 | 1 | 2,200 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 125.01 | 2,000 | 122.75 | 124.50 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 90.62 | 2,500 | 89.75 | 95.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 128.61 | 2,000 | 127.00 | 0.00 | 0 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | -0.47 | -0.47 | 4 | 20,000 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 142.50 | 0 | 0.00 | 139.75 | 9,196 | 0.00 | 0.00 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 103.25 | 4,000 | 102.25 | 105.25 | 1,200 | 101.25 | 0.00 | 105.25 | 1.94 | -1.89 | 20 | 45,997 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 775.00 | 0 | 0.00 | 759.50 | 464 | 759.50 | 0.00 | 759.50 | -2.00 | -2.00 | 2 | 400 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.25 | 1,087 | 81.50 | 82.00 | 2,647 | 80.50 | 0.00 | 81.75 | 0.62 | 0.48 | 20 | 31,487 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 880.00 | 276 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 3,380 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 62.76 | 0 | 0.00 | 62.75 | 1,000 | 63.00 | 0.00 | 62.25 | -0.81 | -0.80 | 9 | 9,200 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 87.50 | 1 | 86.75 | 0.00 | 0 | 86.75 | 0.00 | 86.75 | -0.86 | 0.00 | 1 | 1,999 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 77.25 | 0 | 0.00 | 76.50 | 5,325 | 0.00 | 0.00 | 77.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 96.05 | 0 | 0.00 | 95.25 | 41,825 | 0.00 | 0.00 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 980.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.95 | 7,500 | 71.25 | 72.00 | 1,500 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | -0.97 | -0.93 | 41 | 59,200 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (20-02-2013),
Laraqw (20-02-2013)
|
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 98.00 | 0 | 0.00 | 97.25 | 2,745 | 97.25 | 0.00 | 97.25 | -0.77 | -0.77 | 1 | 2,200 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 128.61 | 2,000 | 127.00 | 0.00 | 0 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | -0.47 | -0.47 | 4 | 20,000 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 103.25 | 4,000 | 102.25 | 105.25 | 1,200 | 101.25 | 0.00 | 105.25 | 1.94 | -1.89 | 20 | 45,997 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 775.00 | 0 | 0.00 | 759.50 | 464 | 759.50 | 0.00 | 759.50 | -2.00 | -2.00 | 2 | 400 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.25 | 1,087 | 81.50 | 82.00 | 2,647 | 80.50 | 0.00 | 81.75 | 0.62 | 0.48 | 20 | 31,487 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 62.76 | 0 | 0.00 | 62.75 | 1,000 | 63.00 | 0.00 | 62.25 | -0.81 | -0.80 | 9 | 9,200 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 87.50 | 1 | 86.75 | 0.00 | 0 | 86.75 | 0.00 | 86.75 | -0.86 | 0.00 | 1 | 1,999 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.95 | 7,500 | 71.25 | 72.00 | 1,500 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | -0.97 | -0.93 | 41 | 59,200 |
حالة السوق | التاريخ |
مغلق | 20/02/2013 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 170,483 | 15,273,603.25 | 98 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 170,483 | 15,273,603.25 | 98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 أعضاء قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (20-02-2013),
Laraqw (20-02-2013)
|
5 أعضاء قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (20-02-2013),
Alaa1 (20-02-2013),
ابو هاشم (21-02-2013),
economic opinion (20-02-2013),
Laraqw (20-02-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (28&29&30)1-2013 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 129 | 30-01-2013 02:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (21&22&23)1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 23-01-2013 02:52 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 492 | 16-01-2013 02:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (15-16-17)-10-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 174 | 17-10-2012 05:08 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك