عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 14ـ 02- 2011
النتائج الأولية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل عن 2010 |
| 0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl70 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl71 width=149>2010 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl72 width=149>2009 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 width=149>التغيير
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>مجموع الموجودات78,293,635,020 | 68,585,083,953 | 14.16% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>حقوق المساهمين7,319,296,918 | 4,775,322,561 | 53.27% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الايرادات1,988,682,322 | 1,784,110,830 | 11.47% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الربح قبل الضريبة1,235,884,018 | 1,170,055,064 | 5.63% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>مخصص ضريبة الدخل321,409,661 | 320,269,311 | 0.36% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>حقوق الاقلية-862,635 | | |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الدخل914,474,357 | 849,785,753 | 7.61% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl76 height=66>حصة السهم من الربح91 | 142 | -35.43% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي