احلى شباب بس عرفونا عليهن من اليمين الى اليسار
وتجتمعوا عند النبي باذن الله |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
AVOC | 4,504 | -1.87 | ![]() | 589.55 |
SIIB | 3,688 | -0.38 | ![]() | 1,781.26 |
QNBS | 2,662 | -1.98 | ![]() | 1,585.00 |
BSO | 2,286 | -1.31 | ![]() | 1,602.71 |
ARBS | 1,900 | 1.44 | ![]() | 1,720.46 |
الغالية غالية تكرم عيونك .
من اليمين الاساتذة :فاميلي (عدنان)- احمد حسن-بروكر(رامي العطار) -انس كيال(غسان) -حكم-غالب-هشام طيارة-طارق-اياس -منار-سعيد-محمود ابو عبدالله - مجد(بشار) الله يحميهم ويحميكم . |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
UG | -1.98 | ![]() | 6 | 560.50 | 437 |
QNBS | -1.98 | ![]() | 15 | 1,585.00 | 2,662 |
BOJS | -1.95 | ![]() | 2 | 1,255.00 | 375 |
AVOC | -1.87 | ![]() | 22 | 589.55 | 4,504 |
BSO | -1.31 | ![]() | 6 | 1,602.71 | 2,286 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 31-10-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 302 | 31-10-2010 05:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 19-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 244 | 19-09-2010 04:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 18-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 03-08-2010 05:18 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 11-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 139 | 11-07-2010 04:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 4-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 165 | 04-07-2010 05:43 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك