| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99612 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,500 | 511,000.00 | 4.82 | 12:47:19 | CHCA | IFC | |
99611 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:46:26 | CHCA | GONE | |
99610 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:44:56 | CHCA | ACS | |
99609 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,901 | 423,546.00 | 4.82 | 12:44:44 | ACS | IFC | |
99607 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | SOFS | |
99606 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 800 | 116,800.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99605 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,099 | 890,454.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99602 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 30,000 | 4,380,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | GONE | GONE | |
99601 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,040 | 297,840.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99600 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99599 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 375 | 54,750.00 | 4.82 | 12:40:23 | BSFF | GONE | |
99598 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,486 | 946,956.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99597 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 750 | 109,500.00 | 4.82 | 12:40:08 | CHCA | AULA | |
99589 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,764 | 403,544.00 | 4.82 | 12:34:46 | CHCA | BSFF | |
99588 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,700 | 248,200.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99587 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 748 | 109,208.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99586 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,360 | 198,560.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99585 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,241 | 181,186.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99584 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:28:06 | BSFF | BSFF | |
99582 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 4,175 | 609,550.00 | 4.82 | 12:23:46 | BSFF | BSFF | |
99581 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:23:12 | BSFF | SOFS | |
99580 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:23:10 | BSFF | AULA | |
99577 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:20:23 | BSFF | SOFS | |
99572 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 11:53:43 | BSFF | ACS | |
99571 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 11:49:57 | BSFF | GONE | |
99568 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 60 | 8,760.00 | 4.82 | 11:33:07 | BSFF | BSFF | |
99565 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:23:21 | BSFF | IFC | |
99562 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,000 | 876,000.00 | 4.82 | 11:17:07 | BSFF | SOFS | |
99557 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 9,856 | 1,438,976.00 | 4.82 | 11:05:59 | BSFF | BSFF | |
99549 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:00:24 | BSFF | ACS | |
99545 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | GONE | |
99544 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,168 | 170,528.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99543 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 10,000 | 1,460,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99542 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 276 | 40,296.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99541 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 676 | 98,696.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99540 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 5,200 | 759,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99539 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | ACS | CHCA | |
99538 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 7,680 | 1,121,280.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99537 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,000 | 292,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | SOFS | |
99536 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 500 | 73,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99535 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,500 | 365,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99534 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | DAMAN | |
99533 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99532 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,120 | 163,520.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99531 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,880 | 274,480.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 131.16 | 128.54 | 137.71 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 131.16 | 128.54 | 137.71 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99618 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 1,859 | 269,555.00 | 4.11 | 12:50:45 | CHCA | BSFF | |
99617 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 3,141 | 455,445.00 | 4.11 | 12:50:28 | CHCA | BSFF | |
99612 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,500 | 511,000.00 | 4.82 | 12:47:19 | CHCA | IFC | |
99611 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:46:26 | CHCA | GONE | |
99610 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:44:56 | CHCA | ACS | |
99609 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,901 | 423,546.00 | 4.82 | 12:44:44 | ACS | IFC | |
99607 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | SOFS | |
99606 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 800 | 116,800.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99605 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,099 | 890,454.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99602 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 30,000 | 4,380,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | GONE | GONE | |
99601 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,040 | 297,840.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99600 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99599 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 375 | 54,750.00 | 4.82 | 12:40:23 | BSFF | GONE | |
99598 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,486 | 946,956.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99597 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 750 | 109,500.00 | 4.82 | 12:40:08 | CHCA | AULA | |
99589 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,764 | 403,544.00 | 4.82 | 12:34:46 | CHCA | BSFF | |
99588 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,700 | 248,200.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99587 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 748 | 109,208.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99586 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,360 | 198,560.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99585 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,241 | 181,186.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99584 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:28:06 | BSFF | BSFF | |
99582 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 4,175 | 609,550.00 | 4.82 | 12:23:46 | BSFF | BSFF | |
99581 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:23:12 | BSFF | SOFS | |
99580 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:23:10 | BSFF | AULA | |
99577 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:20:23 | BSFF | SOFS | |
99572 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 11:53:43 | BSFF | ACS | |
99571 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 11:49:57 | BSFF | GONE | |
99568 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 60 | 8,760.00 | 4.82 | 11:33:07 | BSFF | BSFF | |
99565 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:23:21 | BSFF | IFC | |
99562 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,000 | 876,000.00 | 4.82 | 11:17:07 | BSFF | SOFS | |
99557 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 9,856 | 1,438,976.00 | 4.82 | 11:05:59 | BSFF | BSFF | |
99549 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:00:24 | BSFF | ACS | |
99545 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | GONE | |
99544 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,168 | 170,528.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99543 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 10,000 | 1,460,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99542 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 276 | 40,296.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99541 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 676 | 98,696.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99540 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 5,200 | 759,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99539 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | ACS | CHCA | |
99538 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 7,680 | 1,121,280.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99537 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,000 | 292,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | SOFS | |
99536 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 500 | 73,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99535 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,500 | 365,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99534 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | DAMAN | |
99533 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99532 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,120 | 163,520.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99531 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,880 | 274,480.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99618 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 1,859 | 269,555.00 | 4.11 | 12:50:45 | CHCA | BSFF | |
99617 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 3,141 | 455,445.00 | 4.11 | 12:50:28 | CHCA | BSFF | |
99612 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,500 | 511,000.00 | 4.82 | 12:47:19 | CHCA | IFC | |
99611 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:46:26 | CHCA | GONE | |
99610 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:44:56 | CHCA | ACS | |
99609 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,901 | 423,546.00 | 4.82 | 12:44:44 | ACS | IFC | |
99607 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | SOFS | |
99606 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 800 | 116,800.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99605 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,099 | 890,454.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE | |
99602 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 30,000 | 4,380,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | GONE | GONE | |
99601 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,040 | 297,840.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99600 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99599 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 375 | 54,750.00 | 4.82 | 12:40:23 | BSFF | GONE | |
99598 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,486 | 946,956.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE | |
99597 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 750 | 109,500.00 | 4.82 | 12:40:08 | CHCA | AULA | |
99589 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,764 | 403,544.00 | 4.82 | 12:34:46 | CHCA | BSFF | |
99588 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,700 | 248,200.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99587 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 748 | 109,208.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99586 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,360 | 198,560.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99585 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,241 | 181,186.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF | |
99584 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:28:06 | BSFF | BSFF | |
99582 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 4,175 | 609,550.00 | 4.82 | 12:23:46 | BSFF | BSFF | |
99581 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:23:12 | BSFF | SOFS | |
99580 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:23:10 | BSFF | AULA | |
99577 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:20:23 | BSFF | SOFS | |
99572 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 11:53:43 | BSFF | ACS | |
99571 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 11:49:57 | BSFF | GONE | |
99568 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 60 | 8,760.00 | 4.82 | 11:33:07 | BSFF | BSFF | |
99565 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:23:21 | BSFF | IFC | |
99562 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,000 | 876,000.00 | 4.82 | 11:17:07 | BSFF | SOFS | |
99557 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 9,856 | 1,438,976.00 | 4.82 | 11:05:59 | BSFF | BSFF | |
99549 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:00:24 | BSFF | ACS | |
99545 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | GONE | |
99544 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,168 | 170,528.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99543 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 10,000 | 1,460,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA | |
99542 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 276 | 40,296.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99541 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 676 | 98,696.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99540 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 5,200 | 759,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99539 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | ACS | CHCA | |
99538 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 7,680 | 1,121,280.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA | |
99537 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,000 | 292,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | SOFS | |
99536 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 500 | 73,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99535 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,500 | 365,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99534 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | DAMAN | |
99533 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS | |
99532 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,120 | 163,520.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF | |
99531 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,880 | 274,480.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBS | 103.00 | 100.94 | 108.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBS | 103.00 | 100.94 | 108.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||
|
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
AROP | أروب سورية | نظامي | 184.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 182.13 | 0 | 0.00 | 191.00 | 1,014 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 179.59 | 500 | 176.00 | 180.00 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 233.00 | 0 | 0.00 | 244.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 195.86 | 2,000 | 196.00 | 202.00 | 1,805 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 121.50 | 0 | 0.00 | 119.25 | 5,000 | 119.25 | 0.00 | 119.25 | -1.85 | -1.85 | 7 | 15,172 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 188.56 | 0 | 0.00 | 194.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 705.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 691.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 139.28 | 5,000 | 142.50 | 145.75 | 3,000 | 146.00 | 0.00 | 145.00 | 4.11 | 4.80 | 47 | 159,255 |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 135.25 | 0 | 0.00 | 132.75 | 3,265 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 131.16 | 837 | 133.25 | 134.75 | 3,660 | 135.25 | 0.00 | 134.00 | 2.17 | 2.65 | 29 | 38,845 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 815.50 | 60 | 799.50 | 815.00 | 210 | 0.00 | 0.00 | 815.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 8,777 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 171.00 | 200 | 177.00 | 179.00 | 250 | 175.00 | 0.00 | 176.00 | 2.92 | 2.39 | 3 | 2,200 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 98.41 | 0 | 0.00 | 97.50 | 1,000 | 97.75 | 0.00 | 97.50 | -0.92 | -0.91 | 5 | 4,790 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 103.00 | 9,968 | 108.00 | 0.00 | 0 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 4.85 | 0.00 | 1 | 100 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 13,790 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 943.50 | 5 | 0.00 | 0.00 | 943.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 98.50 | 880 | 100.00 | 103.25 | 150 | 98.25 | 0.00 | 100.00 | 1.52 | -0.15 | 3 | 2,095 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 603.28 | 0 | 0.00 | 591.50 | 450 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 30 | 549.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-ب | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 3,681 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1&2&3 ) -7-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 03-07-2013 02:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 08-05-2013 07:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (28&29&30)1-2013 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 129 | 30-01-2013 02:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 492 | 16-01-2013 02:04 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك