الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 367.72 | 364.05 | 386.10 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
91012 | QNBS | Cross | Valid | 368.00 | 500 | 184,000.00 | 0.08 | 12:57:32 | GONE | GONE | |
91007 | QNBS | Cross | Valid | 368.00 | 270 | 99,360.00 | 0.08 | 12:51:08 | GONE | GONE | |
90999 | QNBS | Normal | Valid | 368.00 | 100 | 36,800.00 | 0.08 | 12:40:08 | PIONEERS | GONE | |
90998 | QNBS | Normal | Valid | 368.00 | 1,000 | 368,000.00 | 0.08 | 12:40:08 | DAMAN | GONE | |
90997 | QNBS | Cross | Valid | 368.00 | 100 | 36,800.00 | 0.08 | 12:40:08 | GONE | GONE | |
90985 | QNBS | Normal | Valid | 368.25 | 50 | 18,412.50 | 0.14 | 12:34:34 | PIONEERS | BSFF | |
90984 | QNBS | Normal | Valid | 368.50 | 500 | 184,250.00 | 0.21 | 12:34:31 | CHCA | BSFF | |
90971 | QNBS | Normal | Valid | 370.00 | 100 | 37,000.00 | 0.62 | 12:10:43 | BSFF | GONE | |
90942 | QNBS | Normal | Valid | 367.00 | 1,500 | 550,500.00 | -0.2 | 11:25:23 | CHCA | BSFF | |
90941 | QNBS | Cross | Valid | 367.00 | 300 | 110,100.00 | -0.2 | 11:25:23 | BSFF | BSFF | |
90940 | QNBS | Normal | Valid | 367.25 | 700 | 257,075.00 | -0.13 | 11:25:22 | CHCA | BSFF | |
90936 | QNBS | Normal | Valid | 370.00 | 81 | 29,970.00 | 0.62 | 11:09:51 | PIONEERS | SOFS | |
90935 | QNBS | Normal | Valid | 370.00 | 200 | 74,000.00 | 0.62 | 11:06:25 | CHCA | SOFS |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 108.85 | 106.68 | 114.29 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 367.72 | 364.05 | 386.10 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
نفس عنا ابو يزن
خصوصا حجم التداول بالسوق السعودي ستة مليار ريال وبسوقنا ستة مليون ليرة والليرة بالف ريال نطلع نفس الشي |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
فهد (16-05-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 148.69 | 145.72 | 156.12 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||
|
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 525.00 | 70 | 521.00 | 539.50 | 300 | 516.00 | 0.00 | 516.00 | -1.71 | 0.00 | 1 | 10 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 552.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,245.00 | 0 | 0.00 | 1,221.00 | 7,604 | 1,221.00 | 0.00 | 1,221.00 | -1.93 | 0.00 | 1 | 81 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 774.27 | 0 | 0.00 | 810.00 | 110 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 2.03 | 0.00 | 2 | 300 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 755.06 | 200 | 741.00 | 792.00 | 213 | 740.00 | 0.00 | 750.00 | -0.67 | -0.79 | 5 | 769 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 148.69 | 338 | 146.25 | 149.25 | 3,350 | 149.00 | 0.00 | 146.00 | -1.81 | 0.00 | 5 | 1,300 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,024 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 108.85 | 2,173 | 108.50 | 109.00 | 2,127 | 108.75 | 0.00 | 108.50 | -0.32 | -0.02 | 51 | 42,256 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 6,637 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 926.00 | 40 | 882.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 13 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 813 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 338.12 | 150 | 337.00 | 342.00 | 200 | 340.00 | 0.00 | 342.00 | 1.15 | 0.72 | 4 | 500 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 390 | 452.50 | 479.50 | 76 | 452.43 | 0.00 | 452.50 | -0.98 | 0.00 | 2 | 123 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 89.78 | 2,500 | 89.00 | 91.50 | 1,000 | 90.00 | 0.00 | 89.00 | -0.87 | 0.00 | 2 | 1,364 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 999.98 | 0 | 0.00 | 1,025.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 367.72 | 700 | 367.50 | 371.25 | 200 | 370.00 | 0.00 | 368.00 | 0.08 | 0.01 | 13 | 5,401 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 489.70 | 0 | 0.00 | 485.00 | 2,460 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 84.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
yara991979 (16-05-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9-5-2012 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 291 | 09-05-2012 02:58 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 14-3-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 219 | 14-03-2012 05:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 15-2-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 228 | 15-02-2012 05:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-2-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 08-02-2012 03:33 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 4-1-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 316 | 04-01-2012 05:19 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك