الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 839.53 | 50 | 823.00 | 827.00 | 58 | 828.00 | -1.37 | -2.14 | 8 | 3,151 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 210 | 941.00 | -2.99 | 0.00 | 1 | 50 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 200 | 526.00 | 542.00 | 136 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,062.00 | 100 | 2,062.00 | -2.96 | 0.00 | 4 | 101 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 991.17 | 3 | 1,020.00 | 0.00 | 0 | 1,020.00 | 2.91 | 2.91 | 11 | 343 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,109.06 | 50 | 1,081.00 | 1,138.00 | 70 | 1,080.00 | -2.62 | -1.54 | 12 | 1,664 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,150.61 | 100 | 1,120.00 | 1,130.00 | 180 | 1,130.00 | -1.79 | -0.31 | 4 | 470 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 898.00 | 40 | 873.00 | -3.00 | 0.00 | 1 | 50 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.43 | 5 | 280.00 | 290.00 | 50 | 280.00 | -1.21 | 0.01 | 2 | 290 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 50 | 873.00 | 0.00 | 0 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 50 | 1,088.00 | 1,154.00 | 20 | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 557.42 | 50 | 557.50 | 567.50 | 55 | 565.00 | 1.36 | -0.10 | 6 | 720 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 50 | 1,065.00 | 1,125.00 | 100 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 100 | 687.00 | 699.00 | 100 | 690.00 | -2.38 | 0.00 | 5 | 50 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 94 | 810.00 | 0.00 | 0 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,203.00 | 100 | 1,168.00 | 1,190.00 | 50 | 1,168.00 | -2.91 | -2.95 | 5 | 800 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 829.35 | 1,701 | 828.00 | 839.00 | 100 | 828.00 | -0.16 | -2.42 | 178 | 62,659 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 566.96 | 475 | 553.00 | 556.00 | 80 | 553.00 | -2.46 | -1.61 | 80 | 20,473 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 601.42 | 120 | 605.50 | 615.00 | 250 | 615.00 | 2.26 | 2.67 | 12 | 805 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ anasatfirst على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ام محي الدين على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
فرحان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ frown11frown11frown11 أنا شكلي بهد هالتخيص حيوقف عليي السعر بشي 1000 ....... والسعر ما في إلا عم يتدهور.... ومتوقعة الإسلامي يطلع ابتداءً من بكرة.......... يعني شو يلي بدو يفرحني frown11frown11frown11frown11
بس بصراحة أنا بالحالتين مارح كون زعلانة ![]() ![]() ![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 18-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 241 | 19-05-2011 02:06 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 180 | 11-05-2011 06:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك