ARBS | البنك العربي- سورية | 10823 |
AROP | أروب سورية | 1869 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 8925 |
BASY | بنك عوده سورية | 10810 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 13913 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 10713 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 8621 |
NIC | الوطنية للتأمين | 2166 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 1999 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 16511 |
AHT | الأهلية للنقل | 2089 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 121216 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 11158 |
BOJS | بنك الأردن سورية | 11622 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | 2243 |
SHRQ | بنك الشرق | 2822 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | 3946 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | 2143 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 41921 |
SGB | بنك سورية والخليج | 41029 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 106 | 23-06-2010 10:56 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 8-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 72 | 09-06-2010 03:48 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 1-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 01-06-2010 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 18-5-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 72 | 19-05-2010 01:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك