بدك راحة البال
بدك الربح المضمون بدك السيولة العالية لا قطر ولا زيوت و غيرو الاسلامي بجدارة بدون منازع ربحك مضمون وبالك مرتاح ولا انا غلطان وبالتوفيق لكل ما هو اسلامي العقيلة والبركة والشام |
مبروك لكل من باع واشترى واحتفظ
بروكرنا الصيفية بالاردن قائمة بعد تطبيق الشرط الخاص ((اذا اكملت نص دينك )) شكرا لكم جميعا . بيبلوس اخضر الاردن اخضر اليو جي اخضر ايه كلو خير ان شاء الله |
بدك راحة البال
بدك الربح المضمون بدك السيولة العالية لا قطر ولا زيوت و غيرو الاسلامي بجدارة بدون منازع ربحك مضمون وبالك مرتاح ولا انا غلطان وبالتوفيق لكل ما هو اسلامي العقيلة والبركة والشام |
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
SIIB | 34,601,514.00 | 1.63 | ![]() | 1,735.19 |
QNBS | 22,324,664.00 | -0.38 | ![]() | 1,521.89 |
AVOC | 11,314,475.00 | 0.71 | ![]() | 619.46 |
IBTF | 8,871,467.00 | -0.13 | ![]() | 1,500.84 |
AHT | 2,545,324.00 | 1.74 | ![]() | 1,177.85 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
SIIB | 19,941 | 1.63 | ![]() | 1,735.19 |
AVOC | 18,265 | 0.71 | ![]() | 619.46 |
QNBS | 14,669 | -0.38 | ![]() | 1,521.89 |
IBTF | 5,911 | -0.13 | ![]() | 1,500.84 |
AHT | 2,161 | 1.74 | ![]() | 1,177.85 |
الله يبارك فيك .... مبروك لك تحرك الاردن ومبروك لابو هيثم اليوجي و الزويت والاسلامي ومبروك للأستاذات ارتفاع اسهمهم ... ومبروك للكل لانو الكل ربحان اليوم .... يعني بالمشرمحي ... وين العزايم ؟؟؟؟ أبو النور بيدخل اول الجلسة و بآخرها وبكون عم يخطط بنصها |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
BOJS | 2.00 | ![]() | 8 | 1,277.00 | 1,456 |
UG | 2.00 | ![]() | 17 | 498.25 | 1,875 |
BBS | 1.97 | ![]() | 11 | 1,034.00 | 200 |
ATI | 1.96 | ![]() | 1 | 781.00 | 200 |
AHT | 1.74 | ![]() | 12 | 1,177.85 | 2,161 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
QNBS | -0.38 | ![]() | 62 | 1,521.89 | 14,669 |
IBTF | -0.13 | ![]() | 36 | 1,500.84 | 5,911 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 15-9-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 192 | 15-09-2010 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 1-9--2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 249 | 02-09-2010 01:24 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 25-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 25-08-2010 04:00 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 18-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 18-08-2010 04:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 7-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 07-07-2010 05:32 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك