الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 106.21 | 104.09 | 111.52 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
89449 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 900 | 95,175.00 | -0.43 | 12:51:16 | BSFF | CHCA | |
89446 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 100 | 10,575.00 | -0.43 | 12:51:06 | GONE | CHCA | |
89445 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 143 | 15,158.00 | -0.2 | 12:51:04 | BSFF | GONE | |
89444 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 1,000 | 106,000.00 | -0.2 | 12:50:59 | PIONEERS | GONE | |
89433 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 465 | 49,290.00 | -0.2 | 12:45:52 | GONE | PIONEERS | |
89432 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 500 | 53,000.00 | -0.2 | 12:42:51 | GONE | PIONEERS | |
89430 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 147 | 15,545.25 | -0.43 | 12:40:18 | PIONEERS | DAMAN | |
89429 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 122 | 12,932.00 | -0.2 | 12:39:00 | GONE | DAMAN | |
89428 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 378 | 40,068.00 | -0.2 | 12:36:37 | GONE | BSFF | |
89423 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 53 | 5,604.75 | -0.43 | 12:26:04 | PIONEERS | DAMAN | |
89422 | SIIB | Cross | Valid | 105.75 | 422 | 44,626.50 | -0.43 | 12:26:04 | DAMAN | DAMAN | |
89421 | SIIB | Cross | Valid | 105.75 | 750 | 79,312.50 | -0.43 | 12:26:04 | DAMAN | DAMAN | |
89420 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 775 | 81,956.25 | -0.43 | 12:26:04 | BSFF | DAMAN | |
89419 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 50 | 5,300.00 | -0.2 | 12:21:31 | DAMAN | DAMAN | |
89418 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 500 | 53,000.00 | -0.2 | 12:20:43 | DAMAN | AULA | |
89417 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 3,874 | 411,612.50 | 0.04 | 12:19:49 | GONE | GONE | |
89416 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 1,100 | 116,875.00 | 0.04 | 12:19:16 | GONE | CHCA | |
89414 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 500 | 53,250.00 | 0.27 | 12:18:35 | BSFF | AULA | |
89413 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 216 | 23,004.00 | 0.27 | 12:16:56 | IFC | DAMAN | |
89412 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 1,500 | 159,750.00 | 0.27 | 12:16:10 | IFC | PIONEERS | |
89411 | SIIB | Normal | Valid | 106.75 | 200 | 21,350.00 | 0.51 | 12:16:00 | BSFF | GONE | |
89410 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 550 | 58,575.00 | 0.27 | 12:13:48 | IFC | DAMAN | |
89402 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 26 | 2,762.50 | 0.04 | 11:59:14 | GONE | BSFF | |
89401 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 350 | 37,275.00 | 0.27 | 11:58:57 | CHCA | BSFF | |
89400 | SIIB | Normal | Valid | 106.75 | 200 | 21,350.00 | 0.51 | 11:58:29 | AULA | GONE | |
89394 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 1,000 | 106,250.00 | 0.04 | 11:44:19 | BSFF | DAMAN | |
89390 | SIIB | Cross | Valid | 106.75 | 140 | 14,945.00 | 0.51 | 11:40:09 | GONE | GONE | |
89388 | SIIB | Cross | Valid | 106.75 | 1,000 | 106,750.00 | 0.51 | 11:35:18 | GONE | GONE | |
89386 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 300 | 31,875.00 | 0.04 | 11:26:15 | CHCA | DAMAN | |
89385 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 1,000 | 106,500.00 | 0.27 | 11:21:42 | GONE | CHCA | |
89384 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 106.25 | 200 | 21,250.00 | 0.04 | 11:14:38 | BSFF | BSFF | |
89383 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 351 | 37,206.00 | -0.2 | 11:12:29 | IFC | PIONEERS | |
89382 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 1,767 | 187,743.75 | 0.04 | 11:12:01 | BSFF | CHCA | |
89376 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 2,132 | 225,992.00 | -0.2 | 11:03:26 | BSFF | CHCA | |
89371 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 233 | 24,756.25 | 0.04 | 10:57:43 | GONE | CHCA |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
أبو رياض (10-04-2012),
economic opinion (09-04-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 106.21 | 104.09 | 111.52 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
أبو رياض (10-04-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 370.78 | 367.08 | 389.31 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
أبو رياض (10-04-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 143.83 | 140.96 | 151.02 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
أبو رياض (10-04-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 27-2-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 105 | 27-02-2012 04:54 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 2-1-2012 | فهد | المتابعة اليومية للسوق | 315 | 02-01-2012 05:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 12-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 300 | 12-09-2011 06:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 10-5-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 71 | 10-05-2010 06:02 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك