الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 494.25 | 475 | 494.25 | 515.00 | 164 | 0.00 | 0.00 | 494.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 590 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 445.62 | 79 | 450.00 | 460.50 | 200 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.98 | 0.00 | 2 | 86 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 1,239 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 651.04 | 23 | 651.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 875.00 | 0 | 0.00 | 857.50 | 2,836 | 0.00 | 0.00 | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 137.80 | 500 | 135.25 | 140.00 | 3,940 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,988 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 99.82 | 2,851 | 101.00 | 102.00 | 825 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 1.18 | 1.18 | 16 | 18,985 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,906 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 1,931 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 356.14 | 200 | 353.00 | 367.00 | 65 | 0.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 100 | 452.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 479.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 89.06 | 2,175 | 88.25 | 91.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 245 | 812.50 | 870.00 | 42 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 332.41 | 1,820 | 329.25 | 335.00 | 500 | 329.25 | 0.00 | 329.25 | -0.95 | -0.95 | 7 | 5,648 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 7,223 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 539.00 | 0 | 0.00 | 528.50 | 3,984 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 140 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 86.57 | 500 | 86.25 | 89.50 | 257 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
صباح النور أخي غالب الحمصي صباح النور أخي غالب الشامي ما شاء الله عنكون نحنا بغالب واحد مانا مخلصين حتى تنين الله يخليكون تعا نتفئ لا غالب و لا مغلوب اليوم ......... المؤشر الحمصي :ليلة البارحة تعيسة جدا ...و البارحة الساعة تلاتة العصر حصل اطلاق نار في نص السووق ... و سقط هناك قتلى برصاص طائش ... واحد منون من بيت السلقيني اسمه المرحوم عمر السلقيني .....شاب أواخر العشرينات من العمر............ سكر محلوا و عميحاول يهرب بسيارتوا ... اجتوا رصاصة طايشة من تبادل اطلاق النار بين المسلحين و قوى الأمن |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
لقماان (21-12-2011)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ BISO على المشاركة المفيدة: |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
AVOC | 445.62 | 441.17 | 467.90 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
84190 | AVOC | Normal | Valid | 450.00 | 70 | 31,500.00 | 0.98 | 11:05:49 | BSFF | GONE | |
84163 | AVOC | Normal | Valid | 450.00 | 58 | 26,100.00 | 0.98 | 10:58:37 | BSFF | GONE | |
84162 | AVOC | Cross | Valid | 450.00 | 28 | 12,600.00 | 0.98 | 10:58:37 | BSFF | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (21-12-2011)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ best time على المشاركة المفيدة: |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (21-12-2011),
sooadchamden (21-12-2011)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 99.82 | 98.83 | 104.81 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ فراس السكري على المشاركة المفيدة: |
sooadchamden (21-12-2011),
غالب (21-12-2011)
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 02-11-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 390 | 02-11-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 19-10-2011 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 307 | 28-10-2011 12:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 15-6-2011 | غالية | المتابعة اليومية للسوق | 111 | 15-06-2011 03:06 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 27-4-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 112 | 27-04-2011 07:50 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك