الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
BOJS | 4.31 | ![]() | 3 | 90.75 | 1,125 |
AVOC | 2.61 | ![]() | 2 | 430.00 | 200 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
QNBS | -1.96 | ![]() | 10 | 339.27 | 2,090 |
BBS | -1.96 | ![]() | 3 | 600.50 | 350 |
ATI | -1.92 | ![]() | 4 | 373.04 | 385 |
SGB | -1.83 | ![]() | 3 | 82.25 | 1,700 |
IBTF | -1.55 | ![]() | 8 | 126.33 | 6,254 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SHRQ | 1,126.00 | 1,104.00 | 1,182.00 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
81329 | SHRQ | Block Trade | Valid | 1,126.00 | 50,000 | 56,300,000.00 | 0.00 | 13:02:36 | PIONEERS | PIONEERS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (18-10-2011)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ فراس السكري على المشاركة المفيدة: |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
لكان ابو حكيم شو مفكر الاشراف هيك بيوزعوه على باب الجامع
|
6 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (18-10-2011),
economic opinion (18-10-2011),
Salam L (18-10-2011),
Ship World (19-10-2011),
sooadchamden (19-10-2011),
عابر مجيب (19-10-2011)
|
6 أعضاء قالوا شكراً لـ د.وائل نحاس على المشاركة المفيدة: |
لقماان (18-10-2011),
economic opinion (18-10-2011),
Salam L (18-10-2011),
Ship World (19-10-2011),
sooadchamden (19-10-2011),
عابر مجيب (19-10-2011)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (18-10-2011),
sooadchamden (19-10-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 27-07-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 267 | 28-07-2011 01:18 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 1-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 206 | 02-06-2011 12:41 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 13-4-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 13-04-2011 02:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 16-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 222 | 16-03-2011 03:22 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك