الاداء المالي لبنك سورية الدولي الاسلامي | |||||||
الفترة | السنة الأولى اعتباراً من 15-9-2007 | السنة الثانية 2008 | السنة الثالثة 2009 | السنة الرابعة لغاية 30-9-2010 | نسب التغير | ||
2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | |||||
اجمالي الموجودات | 11,712,663,799 | 35,890,645,832 | 63,605,896,873 | 75,202,400,307 | 206.4% | 77.2% | 18.2% |
ودائع العملاء | 3,870,224,178 | 22,238,028,502 | 42,702,687,874 | 52,052,442,160 | 474.6% | 92.0% | 21.9% |
الانشطة التمويلية | 1,454,446,104 | 12,202,367,724 | 16,861,236,283 | 27,530,802,501 | 739.0% | 38.2% | 63.3% |
الارباح والخسائر | -215,746,439 | 134,736,482 | 267,164,718 | 502,817,863 | - | 98.3% | 88.2% |
حصة السهم من الربح | -21.57 | 13.47 | 26.72 | 50.65 | - | 98.4% | 89.6% |
حقوق الملكية | 4,784,253,561 | 4,918,990,043 | 5,180,752,344 | 5,723,272,624 | 2.8% | 5.3% | 10.5% |
القيمة الدفترية | 478 | 492 | 518 | 572 | 2.9% | 5.3% | 10.4% |
الانشطة التمويلية/الموجودات | 12% | 34% | 27% | 37% | 173.8% | -22.0% | 38.1% |
الربح/الانشطة التمويلية | - | 1.10% | 1.58% | 1.83% | - | 43.5% | 15.3% |
الربح/حقوق الملكية | -4.51% | 2.74% | 5.16% | 8.79% | |||
نتيجة تقييم مركز القطع البنيوي | -151,533,808 | -87,605,409 | -36,087,962 | 53,728,047 | |||
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
الاداء المالي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل | |||||||
الفترة | السنة الأولى 2004 | السنة الثانية 2005 | السنة الثالثة 2006 | السنة الرابعة 2007 | السنة الخامسة 2008 | السنة السادسة 2009 | السنة السابعة لغاية 30-9-2010 |
اجمالي الموجودات | 4,986,437,348 | 16,843,666,304 | 29,403,130,089 | 48,971,098,040 | 52,098,310,280 | 68,670,083,953 | 71,190,402,142 |
- | 238% | 75% | 67% | 6% | 32% | - | |
التسهيلات الائتمانية | 482,993,911 | 4,579,316,945 | 5,870,547,249 | 11,968,561,250 | 19,035,703,780 | 27,135,004,969 | 28,063,034,337 |
- | 848% | 28% | 104% | 59% | 43% | - | |
ودائع العملاء | 2,546,799,511 | 9,310,049,966 | 20,540,413,070 | 31,656,787,896 | 37,207,159,116 | 50,391,819,912 | 53,336,203,951 |
- | 266% | 121% | 54% | 18% | 35% | - | |
الارباح والخسائر | -33,884,701 | 208,726,429 | 281,968,077 | 435,035,144 | 583,493,459 | 849,785,753 | 662,504,213 |
- | -716% | 35% | 54% | 34% | 46% | - | |
حصة السهم من الربح | -11.29 | 69.57 | 93.99 | 114.95 | 97.25 | 141.63 | 80.72 |
نسبة الربح | -2% | 14% | 19% | 15% | 19% | 28% | 13% |
حقوق الملكية | 1,466,115,299 | 1,674,841,728 | 1,881,809,805 | 3,874,543,349 | 4,210,536,808 | 4,760,322,561 | 7,067,326,774 |
- | 14% | 12% | 106% | 9% | 13% | - | |
القيمة الدفترية | 489 | 558 | 627 | 646 | 702 | 793 | 707 |
راس المال | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
الارباح الموزعة | - | 75,000,000 | 90,000,000 | 240,000,000 | 300,000,000 | 360,000,000 | |
نسبة الارباح الموزعة | - | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | |
الانشطة التمويلية/الموجودات | 10% | 27% | 20% | 24% | 37% | 40% | 39% |
الانشطة التمويلية/الودائع | 19% | 49% | 29% | 38% | 51% | 54% | 53% |
الربح/الانشطة التمويلية | -7.02% | 4.56% | 4.80% | 3.63% | 3.07% | 3.13% | 2.36% |
الربح/حقوق الملكية | -2.31% | 12.46% | 14.98% | 11.23% | 13.86% | 17.85% | 9.37% |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
الارباح والاحتياطيات القابلة للرسملة لغاية 30-9-2010 | |||||||
البنك | راس المال | الارباح والخسائر المتراكمة | الارباح والخسائر غير المحققة | الاحتياطيات | مجموع حقوق الملكية | الارباح والاحتياطيات القابلة للرسملة | النسبة القابلة للرسملة |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 5,000,000,000 | 1,575,213,474 | -287,010,361 | 765,279,824 | 7,053,482,937 | 2,340,493,298 | 47% |
سورية والمهجر | 3,600,000,000 | 834,805,577 | -189,343,588 | 526,968,360 | 4,772,430,349 | 1,361,773,937 | 38% |
بنك بيمو | 3,705,000,000 | 640,480,521 | -80,280,919 | 576,879,374 | 4,842,078,976 | 1,217,359,895 | 33% |
بنك عودة | 5,350,000,000 | 1,118,344,157 | -52,356,279 | 387,225,540 | 6,803,213,418 | 1,505,569,697 | 28% |
بنك بيبلوس | 4,000,000,000 | 337,976,690 | -147,760,456 | 129,806,702 | 4,320,022,936 | 467,783,392 | 12% |
سورية الاسلامي | 5,461,381,500 | 358,178,754 | -275,227,179 | 148,336,138 | 5,692,669,213 | 506,514,892 | 9% |
البنك العربي | 3,180,000,000 | 132,718,075 | -101,353,685 | 122,671,100 | 3,334,035,490 | 255,389,175 | 8% |
المجموع | 30,296,381,500 | 4,997,717,248 | -1,133,332,467 | 2,657,167,038 | 36,817,933,319 | 7,654,884,286 | 25% |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
توضيح صادر عن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد الجليلاتي حول ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب لمساهمي بنك قطر الوطني –سورية عند زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب جديد | ||
08/11/2010 | ||
للإطلاع على نص التوضيح كاملاً اضغط هنا. |
سيناريو زيادة بنك قطر | |||
الرقم | اليوم | التاريخ | ملاحظات |
1 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>10/11/2010 | قبل يوم الأحقية |
2 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>11/11/2010 | يوم الأحقية |
الفترة الانتقالية | |||
1 | الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>14/11/2010 | |
2 | الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>15/11/2010 | ملغاة عيد الأضحى المبارك |
3 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>17/11/2010 | ملغاة عيد الأضحى المبارك |
4 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>18/11/2010 | ملغاة عيد الأضحى المبارك |
5 | الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>21/11/2010 | |
فترة الاكتتاب المرحلة الأولى | |||
1 | الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>22/11/2010 | |
2 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>24/11/2010 | |
3 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>25/11/2010 | |
4 | الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>28/11/2010 | |
5 | الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>29/11/2010 | |
6 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>01/12/2010 | |
الفترة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثانية | |||
1 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>02/12/2010 | |
2 | الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>05/12/2010 | |
3 | الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>06/12/2010 | |
فترة الاكتتاب المرحلة الثانية | |||
1 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>08/12/2010 | |
2 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>09/12/2010 | |
3 | الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>12/12/2010 | |
4 | الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>13/12/2010 | |
5 | الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>15/12/2010 | |
6 | الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76>16/12/2010 | |
المرحلة الثالثة ( غير مؤكدة حتى الآن ) | |||
مرحلة التخصيص ( 30 يوم ) | |||
اعداد : غالب & Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
إدراج أسهم زيادة رأس المال للبنك العربي – سورية (ARBS) جديد | ||
29/11/2010 | ||
السادة مساهمي البنك العربي –سورية، تود إدارة سوق دمشق للأوراق المالية إعلامكم بأنه قد تم إدراج أسهم زيادة رأس مال البنك العربي – سورية والبالغ عددها (360,000 سهم) بقيمة (180,000,000 ل.س) وذلك بعد قيام البنك بتسجيل هذه الأسهم لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. ويبدأ التداول على هذه الأسهم اعتباراً من جلسة تداول يوم الأربعاء 01/12/2010 |
إدراج أسهم زيادة رأس المال لبنك سورية الدولي الإسلامي (SIIB) جديد | ||
01/12/2010 | ||
السادة مساهميبنك سورية الدولي الإسلامي (SIIB) ، تود إدارة سوق دمشق للأوراق المالية إعلامكم بأنه قد تم إدراج أسهم زيادة رأس مال بنك سورية الدولي الإسلامي (SIIB) والبالغ عددها (922,763 سهم) بقيمة (461,381,500 ل.س) وذلك بعد قيام البنك بتسجيل هذه الأسهم لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. ويبدأ التداول على هذه الأسهم اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس 02/12/2010 |
إدراج أسهم زيادة رأس المال لبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) جديد | ||
02/12/2010 | ||
السادة مساهمي بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)، تود إدارة سوق دمشق للأوراق المالية إعلامكم بأنه قد تم إدراج أسهم زيادة رأس مال بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) والبالغ عددها (910,000 سهم) بقيمة (455,000,000 ل.س) وذلك بعد قيام البنك بتسجيل هذه الأسهم لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. ويبدأ التداول على هذه الأسهم اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد 5/12/2010 |
الموافقة النهائية على إدراج أسهم بنك الشرق- سورية (SHRQ) جديد | ||
02/12/2010 | ||
أصدر الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ، قراراً بمنح الموافقة النهائية على إدراج أسهم بنك الشرق- سورية (SHRQ) ضمن السوق الموازية _ أ، على أن يبدأ التداول على أسهم البنك اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد في 19/12/2010 وبسعر ابتدائي /1000/ ل.س ألف ليرة سورية فقط لا غير، ولا يخضع خلال هذه الجلسة للحدود السعرية المعتمدة في السوق (-2% ، +2% ). وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق /19/ شركة. لمزيد من المعلومات اضغط هنا |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتابعة اللحظية , المتابعة اليومية , البورصة السورية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 13-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 131 | 14-09-2010 03:48 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 19-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 82 | 03-08-2010 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 25-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 225 | 26-07-2010 03:39 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 22-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 156 | 23-07-2010 09:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 21-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 22-07-2010 11:00 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك