الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
CHB | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107428 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 928 | 103,936.00 | 12 | 11:49:41 | BSFF | GONE | |
107427 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 1,752 | 196,224.00 | 12 | 11:49:41 | GONE | GONE | |
107426 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:41:35 | GONE | SOFS | |
107419 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 248 | 27,776.00 | 12 | 11:27:16 | GONE | SOFS | |
107418 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 500 | 56,000.00 | 12 | 11:27:16 | SOFS | SOFS | |
107417 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 252 | 28,224.00 | 12 | 11:27:16 | DAMAN | SOFS | |
107415 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 748 | 83,776.00 | 12 | 11:24:48 | DAMAN | CHCA | |
107414 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 302 | 33,824.00 | 12 | 11:24:48 | CHCA | CHCA | |
107413 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 98 | 10,976.00 | 12 | 11:24:12 | CHCA | AULA | |
107412 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 402 | 45,024.00 | 12 | 11:24:12 | DAMAN | AULA | |
107411 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 483 | 54,096.00 | 12 | 11:20:12 | DAMAN | SOFS | |
107410 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 4,000 | 448,000.00 | 12 | 11:20:12 | GONE | SOFS | |
107409 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 2,000 | 224,000.00 | 12 | 11:20:12 | AULA | SOFS | |
107408 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 3,100 | 347,200.00 | 12 | 11:20:12 | SOFS | SOFS | |
107407 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,597 | 178,864.00 | 12 | 11:20:12 | GONE | SOFS | |
107404 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 403 | 45,136.00 | 12 | 11:04:30 | GONE | SOFS | |
107403 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:03:48 | DAMAN | SOFS | |
107402 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 2,000 | 224,000.00 | 12 | 11:03:10 | GONE | SOFS | |
107401 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:02:07 | DAMAN | SOFS | |
107400 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 2,000 | 224,000.00 | 12 | 11:01:39 | GONE | SOFS | |
107399 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 400 | 44,800.00 | 12 | 11:01:26 | CHCA | SOFS | |
107398 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 2,500 | 280,000.00 | 12 | 11:01:02 | SOFS | SOFS | |
107397 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 697 | 78,064.00 | 12 | 11:00:25 | SOFS | SOFS | |
107396 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 503 | 56,336.00 | 12 | 11:00:25 | SOFS | AULA | |
107395 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 275 | 30,800.00 | 12 | 11:00:18 | GONE | AULA | |
107394 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 2,222 | 248,864.00 | 12 | 11:00:06 | SOFS | AULA | |
107393 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 878 | 98,336.00 | 12 | 11:00:06 | SOFS | AULA | |
107392 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:00:01 | GONE | AULA | |
107391 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 122 | 13,664.00 | 12 | 11:00:00 | AULA | AULA | |
107390 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:00:00 | AULA | CHCA | |
107389 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 400 | 44,800.00 | 12 | 11:00:00 | CHCA | CHCA | |
107388 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 325 | 36,400.00 | 12 | 11:00:00 | GONE | CHCA | |
107387 | CHB | Cross | Valid | 112.00 | 275 | 30,800.00 | 12 | 11:00:00 | CHCA | CHCA | |
107386 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 3,000 | 336,000.00 | 12 | 11:00:00 | GONE | CHCA | |
107385 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:00:00 | GONE | AULA | |
107384 | CHB | Normal | Valid | 112.00 | 1,000 | 112,000.00 | 12 | 11:00:00 | GONE | AULA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
CHB | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 129.49 | 126.91 | 135.96 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107424 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | -1.92 | 11:33:40 | AULA | GONE | |
107423 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 1,600 | 203,200.00 | -1.92 | 11:31:46 | AULA | CHCA | |
107422 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 2,000 | 254,000.00 | -1.92 | 11:31:46 | BSFF | CHCA | |
107421 | QNBS | Normal | Valid | 127.25 | 400 | 50,900.00 | -1.73 | 11:31:44 | GONE | CHCA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 129.49 | 126.91 | 135.96 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107429 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 1,500 | 196,500.00 | -0.98 | 11:59:54 | CHCA | BSFF | |
107425 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 2,825 | 367,250.00 | -1.74 | 11:34:43 | CHCA | GONE | |
107420 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 175 | 22,750.00 | -1.74 | 11:28:49 | CHCA | GONE | |
107416 | SIIB | Normal | Valid | 132.00 | 35 | 4,620.00 | -0.23 | 11:25:34 | CHCA | BSFF | |
107406 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 650 | 85,150.00 | -0.98 | 11:16:29 | GONE | CHCA | |
107383 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 5 | 651.25 | -1.55 | 10:57:20 | DAMAN | DAMAN | |
107382 | SIIB | Normal | Valid | 130.25 | 1,600 | 208,400.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | DAMAN | |
107381 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 1,000 | 130,250.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | GONE |
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 172.75 | 169.30 | 181.38 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 94.50 | 93.56 | 99.22 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SGB | 115.25 | 112.95 | 121.01 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107437 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 65 | 8,515.00 | -0.98 | 12:33:23 | CHCA | SOFS | |
107435 | SIIB | Normal | Valid | 130.50 | 1,170 | 152,685.00 | -1.36 | 12:29:59 | CHCA | DAMAN | |
107434 | SIIB | Normal | Valid | 130.50 | 830 | 108,315.00 | -1.36 | 12:22:54 | CHCA | GONE | |
107433 | SIIB | Cross | Valid | 130.50 | 200 | 26,100.00 | -1.36 | 12:22:54 | GONE | GONE | |
107429 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 1,500 | 196,500.00 | -0.98 | 11:59:54 | CHCA | BSFF | |
107425 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 2,825 | 367,250.00 | -1.74 | 11:34:43 | CHCA | GONE | |
107420 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 175 | 22,750.00 | -1.74 | 11:28:49 | CHCA | GONE | |
107416 | SIIB | Normal | Valid | 132.00 | 35 | 4,620.00 | -0.23 | 11:25:34 | CHCA | BSFF | |
107406 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 650 | 85,150.00 | -0.98 | 11:16:29 | GONE | CHCA | |
107383 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 5 | 651.25 | -1.55 | 10:57:20 | DAMAN | DAMAN | |
107382 | SIIB | Normal | Valid | 130.25 | 1,600 | 208,400.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | DAMAN | |
107381 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 1,000 | 130,250.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | GONE |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 129.49 | 126.91 | 135.96 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107438 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 2,000 | 254,000.00 | -1.92 | 12:42:08 | SOFS | GONE | |
107436 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 600 | 76,200.00 | -1.92 | 12:32:00 | BSFF | GONE | |
107432 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 3,000 | 381,000.00 | -1.92 | 12:17:25 | CHCA | BSFF | |
107431 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 1,000 | 127,000.00 | -1.92 | 12:17:25 | GONE | BSFF | |
107430 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 1,454 | 184,658.00 | -1.92 | 12:17:25 | AULA | BSFF | |
107424 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | -1.92 | 11:33:40 | AULA | GONE | |
107423 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 1,600 | 203,200.00 | -1.92 | 11:31:46 | AULA | CHCA | |
107422 | QNBS | Normal | Valid | 127.00 | 2,000 | 254,000.00 | -1.92 | 11:31:46 | BSFF | CHCA | |
107421 | QNBS | Normal | Valid | 127.25 | 400 | 50,900.00 | -1.73 | 11:31:44 | GONE | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 129.49 | 126.91 | 135.96 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
CHB | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (30-06-2014)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية ليوم (20-21-22)-01-2014 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 88 | 22-01-2014 02:07 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (1&2&3 )-4-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 268 | 03-04-2013 02:03 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (26-27-28) 10-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 136 | 28-11-2012 03:39 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (19-20-21)-11-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 21-11-2012 02:05 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (30-31)-10-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 67 | 31-10-2012 04:05 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك