|
|
مقارنة أسعار الأسهم بالدولار بحسب اغلاق 11-12-2013 - ومقارنتها بتقييم 22-7-2013 | ||||||
11/12/2013 | 22/07/2013 | الفرق | ||||
Symbol | Company Name | Market | Close | السعر بالدولار 145 | $=195 | |
AROP | السورية الدولية للتأمين - أروب | نظامي | 178.90 | 1.23 | 0 | 0.0% |
AVOC | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | نظامي | 207.27 | 1.43 | 0.95 | 66.5% |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 205.00 | 1.41 | 0.92 | 65.1% |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 261.00 | 1.80 | 1.19 | 66.1% |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 210.49 | 1.45 | 1 | 68.9% |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 97.85 | 0.67 | 0.59 | 87.4% |
IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 188.79 | 1.30 | 0.93 | 71.4% |
NIC | الشركة السورية الوطنية للتأمين | نظامي | 133.50 | 0.92 | 0.71 | 77.1% |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 138.24 | 0.95 | 0.74 | 77.6% |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 132.75 | 0.92 | 0.69 | 75.4% |
SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.02 | 0.90 | 0.67 | 74.7% |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 163.10 | 1.12 | 0 | 0.0% |
AHT | الشركة الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 1.34 | 0 | 0.0% |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 184.36 | 1.27 | 0.88 | 69.2% |
ATI | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 93.29 | 0.64 | 0.49 | 76.2% |
BBS | بنك بيبلوس- سورية | موازي-أ | 103.00 | 0.71 | 0.53 | 74.6% |
BOJS | بنك الأردن - سورية | موازي-أ | 104.85 | 0.72 | 0.65 | 89.9% |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 122.00 | 0.84 | 0.5 | 59.4% |
SKIC | الشركة السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 120.66 | 0.83 | 0 | 0.0% |
SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | موازي-ب | 112.00 | 0.77 | 2.87 | 371.6% |
UG | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق | موازي-ب | 254.68 | 1.76 | 0 | 0.0% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.24 | 135.48 | 145.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
لقماان (16-12-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.24 | 135.48 | 145.15 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104077 | QNBS | Normal | Valid | 138.50 | 1,540 | 213,290.00 | 0.19 | 11:00:19 | BSFF | ACS | |
104076 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 80 | 11,040.00 | -0.17 | 11:00:19 | BSFF | SOFS | |
104075 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 100 | 13,800.00 | -0.17 | 10:59:09 | BSFF | SOFS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
لقماان (16-12-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1&2&3 ) -7-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 03-07-2013 02:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 08-05-2013 07:55 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك