إعادة التداول على سهم للبنك العربي -سورية (ARBS) ونشر محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لها | ||
04/07/2013 | ||
تعلن سوق دمشق للأوراق المالية عن إعادة سهم البنك العربي -سورية (ARBS)للتداول في جلسة يوم الاثنين 08/07/2013، كماتنشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لها. للإطلاع على المحضر اضغط هنا |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة: |
arnouri (07-07-2013)
|
تعميم بخصوص تعديل الحدود السعرية على سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي (ATI) جديد | ||
04/07/2013 | ||
نظراً لارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي (ATI) عن القيمة الاسمية في نهاية جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 03/07/2013 سيتم تعديل الحدود السعرية لسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي (ATI)من (-1% , +5%) إلى (-2% , +5% (اعتباراً من جلسة تداول يوم الاثنين 08/07/2013. لاطلاع اضغط هنا |
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (08-07-2013),
رندة (07-07-2013)
|
البنك | رأس المال المدفوع |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | 5,000,000,000 |
بنك سورية و المهجر | 4,000,000,000 |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 5,250,000,000 |
البنك العربي - سورية | 5,050,000,000 |
بنك عودة - سورية | 5,724,500,000 |
بنك بيبلوس - سورية | 6,120,000,000 |
بنك سورية و الخليج | 3,000,000,000 |
بنك الشام | 5,000,000,000 |
بنك سورية الدولي الاسلامي | 8,499,405,700 |
بنك الأردن -سورية | 3,000,000,000 |
بنك فرنسبنك -سورية | 4,122,267,000 |
بنك الشرق | 2,500,000,000 |
بنك قطر الوطني سورية | 15,000,000,000 |
بنك البركة سورية | 4,545,207,250 |
المجموع | 76,811,379,950 |
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
قطر الوطني | 22% | 3,260 | 322 | 2,938 | 913% | |
بيبلوس | 9% | 1,339 | 601 | 738 | 123% | |
فرنسبنك | 9% | 1,261 | 502 | 759 | 151% | |
عودة | 8% | 1,179 | 107 | 1,072 | 1005% | |
العربي | 8% | 1,179 | 485 | 694 | 143% | |
بيمو السعودي الفرنسي | 6% | 946 | 385 | 562 | 146% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 6% | 946 | 366 | 580 | 159% | |
الشام | 6% | 827 | 338 | 489 | 144% | |
سورية والمهجر | 5% | 776 | 318 | 459 | 144% | |
البركة | 5% | 768 | 234 | 534 | 228% | |
سورية الدولي الاسلامي | 4% | 599 | 440 | 159 | 36% | |
الأردن | 4% | 574 | 274 | 300 | 109% | |
الشرق | 3% | 471 | 246 | 226 | 92% | |
سورية والخليج | 3% | 459 | 198 | 261 | 132% | |
المجموع | 100% | 14,584 | 4,815 | 9,769 | 203% |
صافي الربح بعد الضريبة مع أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
قطر الوطني | 60% | 2,750 | 1,178 | 1,572 | 133% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 14% | 662 | 1,009 | -347 | -34% | |
البركة | 13% | 618 | 159 | 459 | 288% | |
سورية الدولي الاسلامي | 13% | 599 | 873 | -275 | -31% | |
الشام | 8% | 347 | 382 | -35 | -9% | |
الشرق | 5% | 215 | 49 | 166 | 340% | |
سورية والمهجر | 1% | 61 | 570 | -510 | -89% | |
فرنسبنك | 1% | 57 | 150 | -94 | -62% | |
بيمو السعودي الفرنسي | 1% | 41 | 660 | -618 | -94% | |
عودة | 0% | 6 | 114 | -109 | -95% | |
العربي | -1% | -44 | 460 | -505 | -110% | |
بيبلوس | -3% | -157 | 169 | -327 | -193% | |
سورية والخليج | -4% | -185 | 258 | -443 | -172% | |
الأردن | -8% | -360 | 104 | -464 | -446% | |
المجموع | 100% | 4,608 | 6,138 | -1,529 | -25% |
صافي الربح بعد الضريبة بدون أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية) | |||
اسم البنك | 2012 | 2011 | |
سورية الدولي الاسلامي | 0.16 | 434 | |
البركة | -150 | -75 | |
الشرق | -257 | -197 | |
الدولي للتجارة والتمويل | -284 | 643 | |
الشام | -480 | 44 | |
قطر الوطني | -510 | 857 | |
سورية والخليج | -644 | 60 | |
سورية والمهجر | -715 | 253 | |
بيمو السعودي الفرنسي | -905 | 275 | |
الأردن | -934 | -170 | |
عودة | -1,174 | 8 | |
فرنسبنك | -1,204 | -351 | |
العربي | -1,223 | -25 | |
بيبلوس | -1,497 | -432 | |
المجموع | -9,975 | 1,322 |
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
الشرق | 2% | -410 | -100 | -310 | 312% | |
الشام | 3% | -495 | -250 | -245 | 98% | |
قطر الوطني | 3% | -561 | 0 | -561 | ||
البركة | 4% | -600 | -12 | -588 | 4882% | |
سورية الدولي الاسلامي | 5% | -790 | -538 | -252 | 47% | |
سورية والخليج | 6% | -1,051 | -36 | -1,016 | 2851% | |
الأردن | 6% | -1,066 | -176 | -890 | 507% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 7% | -1,223 | -404 | -819 | 203% | |
فرنسبنك | 7% | -1,260 | -410 | -850 | 207% | |
سورية والمهجر | 8% | -1,330 | -595 | -736 | 124% | |
بيمو السعودي الفرنسي | 10% | -1,709 | -914 | -795 | 87% | |
العربي | 11% | -1,837 | -743 | -1,094 | 147% | |
عودة | 12% | -1,996 | -675 | -1,321 | 196% | |
بيبلوس | 15% | -2,501 | -817 | -1,683 | 206% | |
المجموع | 100% | -16,830 | -5,669 | -11,161 | 197% |
اجمالي الموجودات (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
سورية الدولي الاسلامي | 15% | 88,042 | 63,322 | 24,720 | 39% | |
بيمو السعودي الفرنسي | 14% | 83,892 | 75,642 | 8,250 | 11% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 9% | 57,219 | 61,467 | -4,248 | -7% | |
سورية والمهجر | 9% | 56,754 | 69,494 | -12,740 | -18% | |
عودة | 8% | 49,675 | 63,432 | -13,757 | -22% | |
بيبلوس | 7% | 43,529 | 46,454 | -2,925 | -6% | |
البركة | 7% | 42,350 | 23,048 | 19,302 | 84% | |
العربي | 6% | 37,387 | 37,320 | 67 | 0% | |
فرنسبنك | 6% | 33,799 | 31,113 | 2,685 | 9% | |
الشام | 4% | 26,109 | 13,047 | 13,062 | 100% | |
سورية والخليج | 4% | 26,083 | 22,356 | 3,728 | 17% | |
قطر الوطني | 4% | 24,131 | 21,836 | 2,295 | 11% | |
الأردن | 3% | 17,109 | 17,729 | -620 | -3% | |
الشرق | 3% | 16,353 | 15,813 | 541 | 3% | |
المجموع | 100% | 602,432 | 562,073 | 40,359 | 7% |
إجمالي الودائع (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
سورية الدولي الاسلامي | 16% | 76,260 | 52,737 | 23,522.72 | 45% | |
بيمو السعودي الفرنسي | 15% | 74,394 | 66,151 | 8,242.94 | 12% | |
سورية والمهجر | 10% | 49,726 | 62,133 | -12,406.95 | -20% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 10% | 47,484 | 51,752 | -4,268.23 | -8% | |
عودة | 8% | 41,018 | 55,075 | -14,057.58 | -26% | |
البركة | 7% | 33,244 | 18,550 | 14,694.61 | 79% | |
العربي | 6% | 30,905 | 30,839 | 65.75 | 0% | |
بيبلوس | 6% | 29,122 | 39,159 | -10,037.04 | -26% | |
فرنسبنك | 6% | 28,675 | 26,225 | 2,450.11 | 9% | |
الشام | 4% | 20,684 | 8,006 | 12,677.41 | 158% | |
سورية والخليج | 4% | 18,944 | 19,277 | -332.95 | -2% | |
الأردن | 3% | 13,664 | 14,430 | -766.14 | -5% | |
الشرق | 3% | 13,466 | 13,270 | 195.87 | 1% | |
قطر الوطني | 1% | 5,298 | 5,823 | -525.60 | -9% | |
المجموع | 100% | 482,883 | 463,428 | 19,454.92 | 4% |
إجمالي التمويلات (المبالغ بملايين الليرة السورية) | ||||||
اسم البنك | الحصة | 2012 | 2011 | مبلغ النمو | نسبته | |
بيمو السعودي الفرنسي | 12% | 28,005 | 33,956 | -5,950.82 | -18% | |
الدولي للتجارة والتمويل | 12% | 27,053 | 37,330 | -10,277.75 | -28% | |
سورية الدولي الاسلامي | 11% | 24,517 | 29,249 | -4,731.87 | -16% | |
العربي | 9% | 20,855 | 23,866 | -3,010.44 | -13% | |
عودة | 9% | 20,753 | 32,076 | -11,322.96 | -35% | |
سورية والمهجر | 8% | 18,924 | 30,525 | -11,600.97 | -38% | |
بيبلوس | 8% | 17,050 | 24,729 | -7,679.29 | -31% | |
سورية والخليج | 6% | 13,127 | 12,723 | 403.36 | 3% | |
فرنسبنك | 6% | 12,836 | 13,648 | -812.49 | -6% | |
قطر الوطني | 4% | 10,130 | 10,508 | -377.63 | -4% | |
الشام | 4% | 8,736 | 8,902 | -166.41 | -2% | |
البركة | 4% | 8,631 | 5,319 | 3,311.90 | 62% | |
الأردن | 3% | 7,831 | 10,692 | -2,860.59 | -27% | |
الشرق | 3% | 6,814 | 6,938 | -124.05 | -2% | |
المجموع | 100% | 225,262 | 280,462 | -55,200.02 | -20% |
البنك | النسبة |
البركة | 25.96% |
سورية الدولي الاسلامي | 32.15% |
بيمو السعودي الفرنسي | 37.64% |
سورية والمهجر | 38.06% |
الشام | 42.24% |
فرنسبنك | 44.76% |
الشرق | 50.60% |
عودة | 50.60% |
الدولي للتجارة والتمويل | 56.97% |
الأردن | 57.31% |
بيبلوس | 58.55% |
العربي | 67.48% |
سورية والخليج | 69.29% |
قطر الوطني | 191.21% |
موافقة الهيئة على فتح نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين في بنك قطر الوطني-سورية (QNBS) | ||
01/07/2013 | ||
وافقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على فتح نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين في بنك قطر الوطني – سورية (QNBS)إلى 75% و ذلك بسبب امتلاك الجهات الحكومية لـ 15% من أسهم البنك و بناءً على أحكام الفقرة /ب/ من المادة (1) من القانون رقم /3/ لعام 2010 والتي تنص على مايلي: "ب- يجب ألّا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من رأس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي." وعليه فإننا نود إعلامكم بأن السوق ستقوم بفتح نسبة 3.77% أي ما يعادل /5,653,140/سهم لكافة الشخصيات الاعتبارية الراغبة بالشراء في بنك قطر الوطني-سورية(QNBS) اعتباراً من جلسة يوم الاثنين 8/7/2013 فعلى من يرغب بالشراء استكمال الموافقات المطلوبة في حال وجوبها بالنسبة للشخصيات الاعتبارية العامة أو الأجنبية. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 20-21-22) - 5-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 198 | 22-05-2013 01:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (29&30)-4-2013 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 46 | 30-04-2013 12:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (8&9&10) - 4- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 08-04-2013 11:15 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك