| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
السوق حسب الطلبات | ![]() | ![]() | السوق حسب السعر | ![]() | ![]() | الصفقات | ![]() |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 460.14 | 450.94 | 483.14 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
74860 | QNBS | Cross | Valid | 451.25 | 200 | 90,250.00 | -1.93 | 11:50:23 | GONE | GONE | |
74859 | QNBS | Cross | Valid | 451.25 | 600 | 270,750.00 | -1.93 | 11:50:23 | GONE | GONE | |
74858 | QNBS | Cross | Valid | 451.25 | 600 | 270,750.00 | -1.93 | 11:50:23 | GONE | GONE | |
74857 | QNBS | Cross | Valid | 451.25 | 600 | 270,750.00 | -1.93 | 11:50:23 | GONE | GONE | |
74856 | QNBS | Normal | Valid | 451.00 | 73 | 32,923.00 | -1.99 | 11:45:50 | CHCA | GONE | |
74855 | QNBS | Normal | Valid | 451.00 | 44 | 19,844.00 | -1.99 | 11:45:50 | ACS | GONE | |
74854 | QNBS | Normal | Valid | 451.25 | 70 | 31,587.50 | -1.93 | 11:45:49 | AULA | GONE | |
74853 | QNBS | Normal | Valid | 451.25 | 200 | 90,250.00 | -1.93 | 11:45:49 | CHCA | GONE | |
74852 | QNBS | Normal | Valid | 451.25 | 100 | 45,125.00 | -1.93 | 11:45:49 | BSFF | GONE | |
74851 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 200 | 90,300.00 | -1.88 | 11:45:48 | GONE | GONE | |
74850 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 700 | 316,050.00 | -1.88 | 11:45:48 | GONE | GONE | |
74849 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 282 | 127,323.00 | -1.88 | 11:45:48 | GONE | GONE | |
74848 | QNBS | Normal | Valid | 451.75 | 219 | 98,933.25 | -1.82 | 11:45:48 | BSFF | GONE | |
74846 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 300 | 135,450.00 | -1.88 | 11:41:35 | GONE | GONE | |
74844 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 118 | 53,277.00 | -1.88 | 11:40:02 | GONE | GONE | |
74843 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 100 | 45,150.00 | -1.88 | 11:40:02 | GONE | GONE | |
74842 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 182 | 82,173.00 | -1.88 | 11:40:02 | GONE | GONE | |
74841 | QNBS | Cross | Valid | 452.00 | 100 | 45,200.00 | -1.77 | 11:40:01 | GONE | GONE | |
74815 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 518 | 233,877.00 | -1.88 | 11:20:24 | GONE | GONE | |
74814 | QNBS | Cross | Valid | 451.50 | 700 | 316,050.00 | -1.88 | 11:20:24 | GONE | GONE | |
74813 | QNBS | Normal | Valid | 451.75 | 500 | 225,875.00 | -1.82 | 11:20:23 | IFC | GONE | |
74812 | QNBS | Normal | Valid | 452.00 | 500 | 226,000.00 | -1.77 | 11:20:16 | BSFF | GONE | |
74811 | QNBS | Normal | Valid | 452.25 | 275 | 124,368.75 | -1.71 | 11:20:15 | IFC | GONE | |
74810 | QNBS | Normal | Valid | 454.00 | 507 | 230,178.00 | -1.33 | 11:20:15 | BSFF | GONE | |
74802 | QNBS | Normal | Valid | 454.00 | 493 | 223,822.00 | -1.33 | 11:15:09 | BSFF | GONE | |
74790 | QNBS | Normal | Valid | 460.00 | 100 | 46,000.00 | -0.03 | 11:09:56 | CHCA | IFC | |
74789 | QNBS | Normal | Valid | 460.00 | 100 | 46,000.00 | -0.03 | 11:09:12 | CHCA | GONE | |
74785 | QNBS | Normal | Valid | 452.25 | 25 | 11,306.25 | -1.71 | 11:08:30 | IFC | GONE | |
74784 | QNBS | Normal | Valid | 455.00 | 500 | 227,500.00 | -1.12 | 11:08:00 | CHCA | GONE | |
74783 | QNBS | Cross | Valid | 455.00 | 400 | 182,000.00 | -1.12 | 11:08:00 | GONE | GONE | |
74782 | QNBS | Cross | Valid | 455.25 | 75 | 34,143.75 | -1.06 | 11:07:59 | GONE | GONE | |
74781 | QNBS | Normal | Valid | 460.00 | 100 | 46,000.00 | -0.03 | 11:07:54 | GONE | IFC | |
74778 | QNBS | Normal | Valid | 465.00 | 200 | 93,000.00 | 1.06 | 11:04:20 | CHCA | IFC | |
74775 | QNBS | Normal | Valid | 465.00 | 92 | 42,780.00 | 1.06 | 11:03:24 | SOFS | IFC |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 460.14 | 450.94 | 483.14 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
sommmmy (25-07-2011)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 128.03 | 125.47 | 134.43 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 128.03 | 4,729 | 127.00 | 128.00 | 495 | 129.25 | 0 | 127.00 | -0.80 | -0.03 | 56 | 64,320 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 128.03 | 125.47 | 134.43 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 128.03 | 125.47 | 134.43 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
74881 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 1,000 | 127,000.00 | -0.80 | 11:54:47 | BSFF | DAMAN | |
74880 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | -0.80 | 11:54:47 | BSFF | DAMAN | |
74879 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 400 | 50,800.00 | -0.80 | 11:54:47 | GONE | DAMAN | |
74878 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | -0.80 | 11:54:47 | BSFF | DAMAN | |
74877 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 2,329 | 295,783.00 | -0.80 | 11:54:47 | CHCA | DAMAN | |
74876 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 300 | 38,100.00 | -0.80 | 11:54:22 | CHCA | BSFF | |
74875 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 322 | 40,894.00 | -0.80 | 11:54:03 | CHCA | BSFF | |
74874 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74873 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74872 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 1,113 | 141,629.25 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74871 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 887 | 112,870.75 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74870 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74869 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74868 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74867 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:54:02 | GONE | BSFF | |
74866 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 350 | 44,625.00 | -0.41 | 11:54:01 | IFA | BSFF | |
74865 | SIIB | Normal | Valid | 127.75 | 763 | 97,473.25 | -0.22 | 11:54:01 | ACS | BSFF | |
74862 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 1,000 | 128,000.00 | -0.02 | 11:52:19 | SOFS | BSFF | |
74845 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 310 | 39,680.00 | -0.02 | 11:41:13 | BSFF | BSFF | |
74839 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 1,245 | 160,605.00 | 0.76 | 11:29:23 | BSFF | GONE | |
74838 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 255 | 32,895.00 | 0.76 | 11:27:48 | BSFF | BSFF | |
74837 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 700 | 90,300.00 | 0.76 | 11:26:50 | ACS | BSFF | |
74836 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 128.75 | 2,000 | 257,500.00 | 0.56 | 11:26:10 | ACS | ACS | |
74835 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 885 | 112,395.00 | -0.80 | 11:25:54 | CHCA | BSFF | |
74834 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 1,000 | 127,250.00 | -0.61 | 11:25:53 | GONE | BSFF | |
74833 | SIIB | Normal | Valid | 128.75 | 800 | 103,000.00 | 0.56 | 11:25:47 | ACS | DAMAN | |
74807 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 45 | 5,805.00 | 0.76 | 11:15:46 | GONE | BSFF | |
74806 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 1,000 | 129,000.00 | 0.76 | 11:15:46 | GONE | GONE | |
74805 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 50 | 6,450.00 | 0.76 | 11:15:46 | GONE | IFC | |
74804 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 630 | 80,640.00 | -0.02 | 11:15:45 | GONE | BSFF | |
74803 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 9 | 1,152.00 | -0.02 | 11:15:43 | CHCA | BSFF | |
74801 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 164 | 20,828.00 | -0.80 | 11:15:01 | CHCA | GONE | |
74800 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 1,200 | 152,400.00 | -0.80 | 11:15:01 | CHCA | GONE | |
74799 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 611 | 77,597.00 | -0.80 | 11:15:01 | IFA | GONE | |
74798 | SIIB | Cross | Valid | 127.25 | 2,000 | 254,500.00 | -0.61 | 11:14:54 | GONE | GONE | |
74797 | SIIB | Normal | Valid | 127.25 | 200 | 25,450.00 | -0.61 | 11:14:54 | BSFF | GONE | |
74796 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 63 | 8,032.50 | -0.41 | 11:14:53 | BSFF | GONE | |
74795 | SIIB | Normal | Valid | 127.75 | 250 | 31,937.50 | -0.22 | 11:14:52 | BSFF | GONE | |
74791 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 512 | 65,536.00 | -0.02 | 11:10:29 | BSFF | GONE | |
74777 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 500 | 63,750.00 | -0.41 | 11:03:45 | BSFF | GONE | |
74776 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 1,000 | 128,000.00 | -0.02 | 11:03:37 | CHCA | CHCA | |
74774 | SIIB | Normal | Valid | 127.50 | 4,437 | 565,717.50 | -0.41 | 11:03:15 | BSFF | GONE | |
74773 | SIIB | Cross | Valid | 127.75 | 2,563 | 327,423.25 | -0.22 | 11:03:15 | GONE | GONE | |
74772 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 450 | 58,050.00 | 0.76 | 11:02:27 | BSFF | IFC | |
74771 | SIIB | Cross | Valid | 127.75 | 2,720 | 347,480.00 | -0.22 | 11:02:01 | GONE | GONE | |
74769 | SIIB | Normal | Valid | 127.75 | 4,718 | 602,724.50 | -0.22 | 11:01:46 | GONE | BSFF | |
74768 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 346 | 44,288.00 | -0.02 | 11:01:44 | SIH | BSFF | |
74767 | SIIB | Normal | Valid | 128.00 | 2,021 | 258,688.00 | -0.02 | 11:01:44 | AULA | BSFF | |
74766 | SIIB | Normal | Valid | 128.25 | 2,000 | 256,500.00 | 0.17 | 11:01:37 | GONE | BSFF | |
74765 | SIIB | Normal | Valid | 128.25 | 250 | 32,062.50 | 0.17 | 11:01:37 | GONE | BSFF | |
74764 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 280 | 36,120.00 | 0.76 | 11:01:20 | GONE | GONE | |
74762 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 3,000 | 387,000.00 | 0.76 | 11:00:06 | GONE | BSFF | |
74760 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 2,371 | 306,451.75 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | PIONEERS | |
74759 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 1,000 | 129,250.00 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | IFC | |
74758 | SIIB | Cross | Valid | 129.25 | 1,229 | 158,848.25 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | BSFF | |
74757 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 6 | 775.50 | 0.95 | 10:59:40 | ACS | BSFF | |
74756 | SIIB | Cross | Valid | 129.25 | 3,765 | 486,626.25 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | BSFF | |
74755 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 235 | 30,373.75 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | GONE | |
74754 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 365 | 47,176.25 | 0.95 | 10:59:40 | BSFF | GONE | |
74753 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 200 | 25,850.00 | 0.95 | 10:59:40 | IFA | GONE | |
74752 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 200 | 25,850.00 | 0.95 | 10:59:40 | IFA | GONE |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 16/5/2011 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 199 | 16-05-2011 01:52 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 2-5-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 165 | 02-05-2011 01:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 11-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 134 | 11-04-2011 05:52 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 28-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 174 | 29-03-2011 01:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 31ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 31-01-2011 05:50 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك