عضوية مميزة
|
صفقات جديدة على قطر وبيمو والعربي
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.95 | 4,668 | 71.25 | 72.00 | 6,850 | 71.25 | 0.00 | 71.50 | -0.63 | -0.92 | 23 | 24,950 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | QNBS | 71.95 | 71.24 | 75.54 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 93949 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 1,000 | 71,500.00 | -0.63 | 11:35:18 | BSFF | BSFF |
| 93948 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 167 | 11,898.75 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE |
| 93947 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE |
| 93946 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,000 | 142,500.00 | -0.97 | 11:31:03 | DAMAN | GONE |
| 93945 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 3,000 | 213,750.00 | -0.97 | 11:31:03 | ACS | GONE |
| 93944 | QNBS | Normal | Valid | 71.50 | 2,083 | 148,934.50 | -0.63 | 11:31:02 | BSFF | GONE |
| 93943 | QNBS | Cross | Valid | 71.50 | 100 | 7,150.00 | -0.63 | 11:24:43 | BSFF | BSFF |
| 93941 | QNBS | Cross | Valid | 72.50 | 100 | 7,250.00 | 0.76 | 11:22:18 | BSFF | BSFF |
| 93940 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 712 | 50,730.00 | -0.97 | 11:11:46 | DAMAN | BSFF |
| 93939 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 2,438 | 173,707.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | BSFF |
| 93938 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:31 | DAMAN | CHCA |
| 93937 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 1,438 | 102,457.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | CHCA |
| 93936 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 562 | 40,042.50 | -0.97 | 11:11:23 | CHCA | IFC |
| 93935 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 700 | 49,875.00 | -0.97 | 11:11:07 | GONE | IFC |
| 93933 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:10:01 | DAMAN | IFC |
| 93932 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 38 | 2,707.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | IFC |
| 93931 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 300 | 21,375.00 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | BSFF |
| 93930 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:39 | DAMAN | CHCA |
| 93929 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 338 | 24,082.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | CHCA |
| 93928 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,162 | 82,792.50 | -0.97 | 11:09:12 | DAMAN | BSFF |
| 93927 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:50 | DAMAN | BSFF |
| 93926 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,500 | 106,875.00 | -0.97 | 11:08:34 | DAMAN | BSFF |
| 93920 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 588 | 41,895.00 | -0.97 | 10:59:16 | GONE | BSFF |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 128.61 | 2,000 | 127.00 | 0.00 | 0 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | -0.47 | -0.47 | 4 | 20,000 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | BBSF | 128.61 | 126.04 | 135.04 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 93953 | BBSF | Normal | Valid | 128.00 | 5,000 | 640,000.00 | -0.47 | 11:38:17 | GONE | BSFF |
| 93952 | BBSF | Normal | Valid | 128.00 | 5,000 | 640,000.00 | -0.47 | 11:38:17 | GONE | BSFF |
| 93951 | BBSF | Normal | Valid | 128.00 | 5,000 | 640,000.00 | -0.47 | 11:38:17 | GONE | BSFF |
| 93950 | BBSF | Normal | Valid | 128.00 | 5,000 | 640,000.00 | -0.47 | 11:38:17 | GONE | BSFF |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 98.00 | 0 | 0.00 | 97.25 | 2,745 | 97.25 | 0.00 | 97.25 | -0.77 | -0.77 | 1 | 2,200 |
مبروك أخي الدكتور يمان قرّب يطلع سهمك ![Wink](http://syria-stocks.com/forum/images/smilies/wink.gif) يا ترى شو أخبارك؟ طمنا عنك
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | ARBS | 98.00 | 97.02 | 102.90 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 93954 | ARBS | Normal | Valid | 97.25 | 2,200 | 213,950.00 | -0.77 | 11:38:50 | GONE | AULA |
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 20/02/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 96,842 | 9,506,007.75 | 52 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 96,842 | 9,506,007.75 | 52 |
|