2 أعضاء قالوا شكراً لـ bashartvr على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (05-12-2011),
sooadchamden (05-12-2011)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 470.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 470.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 590 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 395.25 | 0 | 0.00 | 387.50 | 7,201 | 0.00 | 0 | 395.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 1,264 | 0.00 | 0 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 720.00 | 0 | 0.00 | 706.00 | 1,839 | 0.00 | 0 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 875.00 | 0 | 0.00 | 857.50 | 2,836 | 0.00 | 0 | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 118.18 | 1,550 | 116.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 3,463 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 86.82 | 12,076 | 86.50 | 88.25 | 1,190 | 86.50 | 0 | 86.50 | -0.37 | -0.37 | 13 | 11,330 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,977 | 0.00 | 0 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 1,931 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 50 | 0.00 | 0 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 353.25 | 0 | 0.00 | 346.25 | 4,951 | 0.00 | 0 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 505.00 | 0 | 0.00 | 515.00 | 99 | 0.00 | 0 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 92.74 | 0 | 0.00 | 91.00 | 8,635 | 0.00 | 0 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 245 | 812.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 298.00 | 0 | 0.00 | 292.25 | 12,568 | 292.25 | 0 | 292.25 | -1.93 | -1.93 | 8 | 1,649 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 7,223 | 0.00 | 0 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 539.00 | 0 | 0.00 | 528.50 | 3,995 | 0.00 | 0 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 87.25 | 0 | 0.00 | 85.75 | 7,350 | 0.00 | 0 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 86.82 | 12,076 | 86.50 | 88.25 | 1,190 | 86.50 | 0 | 86.50 | -0.37 | -0.37 | 13 | 11,330 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
sooadchamden (05-12-2011),
غالب (05-12-2011)
|
بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 298.00 | 0 | 0.00 | 292.25 | 12,568 | 292.25 | 0 | 292.25 | -1.93 | -1.93 | 8 | 1,649 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
sooadchamden (05-12-2011),
غالب (05-12-2011)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
رندة (05-12-2011),
sooadchamden (05-12-2011)
|
ابو محي الدين شكله عامل حملة اضطهاد و تسلط و حصار ضد وجود الأخت ام محي الدين على النت لازم نطلع مظاهرة ضده نطالبه بفك الحصار و القيود عنها |
![]() ![]() ![]() على سيرت الدويخة كنت انا وابن عم لي بالعيد طلعنا بدويخة من برى كتير حلوة ومن داخلها تعبانة الجنازير وقال لنا الناس تمسكوا منيح من اجل ان لا تقعوا ودارت الايام (عفوا دارت الدويخة) واتنين من اصحابنا واقفين عم يتراهنوا علينا واحد عم يقول بيوقع هاد والتاني عم يقول ما بيوقع ..بيوقع ..مابيوقع ..بيوقع ..ما بيوقع...بيوقع ...ما بيوقع وضلينا راكبين هل الدويخة ![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ bashartvr على المشاركة المفيدة: |
sooadchamden (05-12-2011)
|
| ||||||||||||||||
|
بالنسبة للذهب بعتهم اليوم و الحمد لله
بس يا أخي هالأوضاع بتضيع اللي عمره ما ضاع الصبح كان شراء 3100 و خفت يطلع المزاد تبع المركزي اشاعة متل الخميس فما بعت بعد الظهر انخفض الدولار و انخفض معه الذهب و بعت على 2880 ل.س بس الحمد لله المهم ما صار في خسارة ربح خفيف جزاك الله خيرا يا ابو حازم على تحليلات الذهب |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (05-12-2011)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (05-12-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 12-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 300 | 12-09-2011 06:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 5-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 336 | 05-09-2011 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 15-08-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 348 | 16-08-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 13-06-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 187 | 13-06-2011 04:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 6-6-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 07-06-2011 12:51 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك