| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
SIIB | 10,669,700.50 | -2.27 | ![]() | 866.68 |
QNBS | 9,860,380.00 | -2.16 | ![]() | 597.02 |
IBTF | 2,396,850.00 | -1.66 | ![]() | 1,114.81 |
AVOC | 582,735.00 | -1.56 | ![]() | 502.79 |
BBSF | 454,400.00 | 0.39 | ![]() | 1,044.60 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 16,516 | -2.16 | ![]() | 597.02 |
SIIB | 12,311 | -2.27 | ![]() | 866.68 |
IBTF | 2,150 | -1.66 | ![]() | 1,114.81 |
AVOC | 1,159 | -1.56 | ![]() | 502.79 |
SGB | 500 | -2.82 | ![]() | 646.89 |
تم تسجيل صفقات على قطر بسعر 591,9!!
أنا أعرف أنه لا يوجد كسور من هذا الشكل |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 28-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 174 | 29-03-2011 01:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 14ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 341 | 15-02-2011 09:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 257 | 24-01-2011 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 17ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 17-01-2011 07:17 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك