الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 22 ( الأعضاء 22 والزوار 0) | |
, nader97s , abo haydara , محمود! , sommmmy , Salam , the liberty bird , mouayad+ , غالب , ابراهيم طاهر , best time , sooadchamden , فهد , Nawar , شادي-أبو الجود , Alaa1 , bassamking , sommak , فراس السكري , william , kayalij , saz |
11 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (06-12-2011),
abu mhd (06-12-2011),
bassamking (06-12-2011),
best time (06-12-2011),
Nawar (06-12-2011),
رندة (06-12-2011),
Salam L (06-12-2011),
sooadchamden (06-12-2011),
غالب (06-12-2011),
فراس السكري (06-12-2011),
فهد (06-12-2011)
|
لا حول ولا قوة الا بالله الله يفرجها عليكي و علينا فيكي تنتظري او اذا شايفة السوق رح ينزل تبيعي اليوم و تشتري بس يرجع ينزل |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ Salam L على المشاركة المفيدة: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 470.75 | 45 | 461.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 590 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 387.50 | 0 | 0.00 | 379.75 | 6,787 | 0.00 | 0 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 1,264 | 0.00 | 0 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 706.00 | 0 | 0.00 | 692.00 | 752 | 0.00 | 0 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 875.00 | 0 | 0.00 | 857.50 | 2,836 | 0.00 | 0 | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 122.22 | 300 | 124.00 | 128.25 | 1,500 | 0.00 | 0 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 3,463 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 87.02 | 435 | 89.00 | 90.00 | 10,614 | 90.00 | 0 | 90.00 | 3.42 | 3.42 | 11 | 5,984 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,977 | 0.00 | 0 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 1,931 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 50 | 0.00 | 0 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 353.25 | 0 | 0.00 | 350.00 | 500 | 346.25 | 0 | 346.25 | -1.98 | 0.00 | 1 | 35 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 495.00 | 0 | 0.00 | 515.00 | 99 | 0.00 | 0 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 91.00 | 0 | 0.00 | 89.25 | 11,125 | 0.00 | 0 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 245 | 812.50 | 870.00 | 42 | 0.00 | 0 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 292.70 | 130 | 295.00 | 307.00 | 140 | 306.75 | 0 | 306.75 | 4.80 | 4.80 | 13 | 3,228 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 7,223 | 0.00 | 0 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 539.00 | 0 | 0.00 | 528.50 | 4,109 | 0.00 | 0 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 87.25 | 0 | 0.00 | 85.75 | 5,350 | 0.00 | 0 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 87.02 | 435 | 89.00 | 90.00 | 10,614 | 90.00 | 0 | 90.00 | 3.42 | 3.42 | 11 | 5,984 | |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,977 | 0.00 | 0 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 1,931 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 50 | 0.00 | 0 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 353.25 | 0 | 0.00 | 350.00 | 500 | 346.25 | 0 | 346.25 | -1.98 | 0.00 | 1 | 35 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 495.00 | 0 | 0.00 | 515.00 | 99 | 0.00 | 0 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 91.00 | 0 | 0.00 | 89.25 | 11,125 | 0.00 | 0 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 245 | 812.50 | 870.00 | 42 | 0.00 | 0 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 292.70 | 270 | 295.00 | 307.00 | 1,040 | 306.75 | 0 | 295.00 | 0.79 | 4.78 | 14 |
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 87.02 | 85.28 | 91.37 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 أعضاء قالوا شكراً لـ محمود! على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (06-12-2011),
bassamking (06-12-2011),
BROKER (06-12-2011),
sooadchamden (06-12-2011),
غالب (06-12-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 20-6-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 164 | 20-06-2011 01:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأثنين 30-5-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 226 | 30-05-2011 05:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 14-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 212 | 14-03-2011 02:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 28-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 28-02-2011 04:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 21-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 207 | 21-02-2011 05:36 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك