| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المتابعة اللحظية لجلسة تداول 5/9/2010 | ||||
الرمز | الشركة | آخر صفقة | عدد الصفقات حتى الآن | حجم التداول حتى الآن |
ARBS | البنك العربي ـ سورية | 1,718 | 16 | 968 |
AROP | أروب سورية | 750 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 603 | 42 | 10308 |
BASY | بنك عودة سورية | 2750 | 5 | 10009 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 2297 | 16 | 205 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 1635 | 3 | 99 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 1465 | 21 | 2405 |
NIC | الوطنية للتأمين | 770 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 536 | 7 | 500 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 1000 | 1 | 100 |
AHT | الأهلية للنقل | 1176 | 1 | 40 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 0 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 884 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | 906 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية ـ نماء | 858 | 2 | 2 |
SIIB | سورية الدولي الاسلامي | 1,606 | 123 | 19,805 |
QNBS | بنك قطر الوطني ـ سورية | 1,371 | 25 | 5,067 |
SGB | بنك سورية والخليج | 0 | 0 | 0 |
0da; WIDTH: 93pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #3b7c9d 1pt solid" dir=rtl class=xl74 height=25 width=124>اجمالي حجم التداول | 0da; WIDTH: 135pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl75 width=180> | 0da; WIDTH: 50pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=67> | 0da; WIDTH: 103pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=137> | 0da; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl76 width=145 align=right>49,508.00 |
الصفقات | 262 | |||
قيمة التداول حتى الآن | 78,709,551.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المتابعة اللحظية لجلسة تداول 5/9/2010 | ||||
الرمز | الشركة | آخر صفقة | عدد الصفقات حتى الآن | حجم التداول حتى الآن |
ARBS | البنك العربي ـ سورية | 1,718 | 17 | 1,018 |
AROP | أروب سورية | 750 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 603 | 44 | 10508 |
BASY | بنك عودة سورية | 2750 | 5 | 10009 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 2297 | 16 | 205 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 1635 | 4 | 139 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 1465 | 23 | 2793 |
NIC | الوطنية للتأمين | 770 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 536 | 7 | 500 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 1000 | 1 | 100 |
AHT | الأهلية للنقل | 1176 | 1 | 40 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 0 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 884 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | 906 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية ـ نماء | 858 | 2 | 2 |
SIIB | سورية الدولي الاسلامي | 1,606 | 133 | 21,805 |
QNBS | بنك قطر الوطني ـ سورية | 1,371 | 25 | 5,067 |
SGB | بنك سورية والخليج | 0 | 0 | 0 |
0da; WIDTH: 93pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #3b7c9d 1pt solid" dir=rtl class=xl74 height=25 width=124>اجمالي حجم التداول | 0da; WIDTH: 135pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl75 width=180> | 0da; WIDTH: 50pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=67> | 0da; WIDTH: 103pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=137> | 0da; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl76 width=145 align=right>52,186.00 |
الصفقات | 278 | |||
قيمة التداول حتى الآن | 82,761,971.00 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 1-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 131 | 01-08-2010 08:24 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 15-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 138 | 15-06-2010 03:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 1-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 01-06-2010 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 31-5-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 106 | 31-05-2010 03:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 27-4-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 42 | 29-04-2010 12:00 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك