الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.25 | 129.61 | 138.86 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103800 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 776 | 100,880.00 | -1.7 | 12:29:41 | GONE | GONE | |
103799 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 25 | 3,250.00 | -1.7 | 12:26:45 | GONE | CHCA | |
103798 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 4,000 | 520,000.00 | -1.7 | 12:17:04 | CHCA | CHCA | |
103797 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 1,075 | 139,750.00 | -1.7 | 12:17:04 | CHCA | CHCA | |
103796 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,000 | 130,000.00 | -1.7 | 12:17:04 | ACS | CHCA | |
103790 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 9 | 1,167.75 | -1.89 | 12:06:46 | BSFF | ACS | |
103789 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,200 | 156,000.00 | -1.7 | 12:06:34 | DAMAN | ACS | |
103788 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 496 | 64,480.00 | -1.7 | 12:06:34 | BSFF | ACS | |
103787 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 4 | 520.00 | -1.7 | 12:03:27 | BSFF | GONE | |
103786 | SIIB | Normal | Valid | 130.25 | 300 | 39,075.00 | -1.51 | 12:03:25 | CHCA | GONE | |
103785 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 300 | 39,075.00 | -1.51 | 12:03:25 | GONE | GONE | |
103780 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 2,000 | 262,000.00 | -0.95 | 11:58:40 | CHCA | CHCA | |
103779 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 2,000 | 262,000.00 | -0.95 | 11:58:40 | CHCA | CHCA | |
103778 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 1,775 | 232,525.00 | -0.95 | 11:58:40 | BSFF | CHCA | |
103777 | SIIB | Cross | Valid | 131.25 | 250 | 32,812.50 | -0.76 | 11:58:38 | CHCA | CHCA | |
103776 | SIIB | Normal | Valid | 131.25 | 200 | 26,250.00 | -0.76 | 11:58:38 | BSFF | CHCA | |
103774 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 123 | 16,113.00 | -0.95 | 11:38:32 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.25 | 129.61 | 138.86 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-11-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 103.00 | 100.94 | 108.15 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103803 | BOJS | Normal | Valid | 104.00 | 3,557 | 369,928.00 | 0.97 | 12:46:04 | BSFF | SOFS | |
103784 | BOJS | Normal | Valid | 103.00 | 200 | 20,600.00 | 0 | 12:01:46 | SOFS | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 103.00 | 100.94 | 108.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-11-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.80 | 136.03 | 145.74 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103802 | QNBS | Normal | Valid | 139.25 | 1,000 | 139,250.00 | 0.32 | 12:44:22 | BSFF | AULA | |
103801 | QNBS | Cross | Valid | 139.25 | 1,000 | 139,250.00 | 0.32 | 12:37:19 | CHCA | CHCA | |
103775 | QNBS | Cross | Valid | 139.75 | 311 | 43,462.25 | 0.68 | 11:58:16 | GONE | GONE | |
103769 | QNBS | Normal | Valid | 139.75 | 500 | 69,875.00 | 0.68 | 11:24:23 | DAMAN | CHCA | |
103768 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 139 | 19,390.50 | 0.5 | 11:24:10 | DAMAN | BSFF | |
103767 | QNBS | Cross | Valid | 139.50 | 711 | 99,184.50 | 0.5 | 11:16:13 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.80 | 136.03 | 145.74 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-11-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-11-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 207.00 | 202.86 | 217.35 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103817 | BSO | IntentionalCross | Valid | 210.50 | 83,000 | 17,471,500.00 | 1.69 | 12:54:56 | GONE | GONE | |
103773 | BSO | Normal | Valid | 210.00 | 915 | 192,150.00 | 1.45 | 11:38:03 | SOFS | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 207.00 | 202.86 | 217.35 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-11-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.80 | 136.03 | 145.74 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103830 | QNBS | Normal | Valid | 136.25 | 750 | 102,187.50 | -1.84 | 12:56:26 | BSFF | GONE | |
103829 | QNBS | Cross | Valid | 136.25 | 1,500 | 204,375.00 | -1.84 | 12:56:13 | GONE | GONE | |
103828 | QNBS | Cross | Valid | 136.25 | 2,000 | 272,500.00 | -1.84 | 12:56:13 | GONE | GONE | |
103827 | QNBS | Normal | Valid | 136.25 | 1,500 | 204,375.00 | -1.84 | 12:56:13 | DAMAN | GONE | |
103826 | QNBS | Normal | Valid | 136.25 | 2,000 | 272,500.00 | -1.84 | 12:56:13 | BSFF | GONE | |
103825 | QNBS | Normal | Valid | 136.75 | 3,500 | 478,625.00 | -1.48 | 12:56:11 | CHCA | GONE | |
103824 | QNBS | Cross | Valid | 137.00 | 500 | 68,500.00 | -1.3 | 12:56:09 | GONE | GONE | |
103823 | QNBS | Normal | Valid | 137.25 | 2,000 | 274,500.00 | -1.12 | 12:56:07 | CHCA | GONE | |
103822 | QNBS | Cross | Valid | 137.50 | 500 | 68,750.00 | -0.94 | 12:56:05 | GONE | GONE | |
103821 | QNBS | Normal | Valid | 137.75 | 250 | 34,437.50 | -0.76 | 12:55:58 | DAMAN | GONE | |
103820 | QNBS | Normal | Valid | 137.75 | 250 | 34,437.50 | -0.76 | 12:55:32 | DAMAN | GONE | |
103819 | QNBS | Cross | Valid | 138.00 | 50 | 6,900.00 | -0.58 | 12:55:31 | GONE | GONE | |
103818 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 100 | 13,800.00 | -0.58 | 12:55:11 | GONE | AULA | |
103816 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 200 | 27,600.00 | -0.58 | 12:53:40 | GONE | CHCA | |
103815 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 600 | 82,950.00 | -0.4 | 12:53:37 | DAMAN | CHCA | |
103814 | QNBS | Normal | Valid | 138.50 | 2,000 | 277,000.00 | -0.22 | 12:53:35 | GONE | CHCA | |
103813 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 550 | 76,312.50 | -0.04 | 12:53:33 | DAMAN | CHCA | |
103802 | QNBS | Normal | Valid | 139.25 | 1,000 | 139,250.00 | 0.32 | 12:44:22 | BSFF | AULA | |
103801 | QNBS | Cross | Valid | 139.25 | 1,000 | 139,250.00 | 0.32 | 12:37:19 | CHCA | CHCA | |
103775 | QNBS | Cross | Valid | 139.75 | 311 | 43,462.25 | 0.68 | 11:58:16 | GONE | GONE | |
103769 | QNBS | Normal | Valid | 139.75 | 500 | 69,875.00 | 0.68 | 11:24:23 | DAMAN | CHCA | |
103768 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 139 | 19,390.50 | 0.5 | 11:24:10 | DAMAN | BSFF | |
103767 | QNBS | Cross | Valid | 139.50 | 711 | 99,184.50 | 0.5 | 11:16:13 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 138.80 | 136.03 | 145.74 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.25 | 129.61 | 138.86 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103812 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 1,835 | 238,091.25 | -1.89 | 12:52:58 | GONE | CHCA | |
103811 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 500 | 64,875.00 | -1.89 | 12:52:58 | GONE | CHCA | |
103810 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 794 | 103,021.50 | -1.89 | 12:52:58 | GONE | CHCA | |
103809 | SIIB | Cross | Valid | 129.75 | 706 | 91,603.50 | -1.89 | 12:50:17 | GONE | GONE | |
103808 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 1,000 | 129,750.00 | -1.89 | 12:50:17 | DAMAN | GONE | |
103807 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 1,758 | 228,100.50 | -1.89 | 12:50:17 | BSFF | GONE | |
103806 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 55 | 7,150.00 | -1.7 | 12:50:16 | GONE | GONE | |
103805 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,000 | 130,000.00 | -1.7 | 12:50:16 | DAMAN | GONE | |
103804 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 1,199 | 155,870.00 | -1.7 | 12:50:16 | GONE | GONE | |
103800 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 776 | 100,880.00 | -1.7 | 12:29:41 | GONE | GONE | |
103799 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 25 | 3,250.00 | -1.7 | 12:26:45 | GONE | CHCA | |
103798 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 4,000 | 520,000.00 | -1.7 | 12:17:04 | CHCA | CHCA | |
103797 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 1,075 | 139,750.00 | -1.7 | 12:17:04 | CHCA | CHCA | |
103796 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,000 | 130,000.00 | -1.7 | 12:17:04 | ACS | CHCA | |
103790 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 9 | 1,167.75 | -1.89 | 12:06:46 | BSFF | ACS | |
103789 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,200 | 156,000.00 | -1.7 | 12:06:34 | DAMAN | ACS | |
103788 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 496 | 64,480.00 | -1.7 | 12:06:34 | BSFF | ACS | |
103787 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 4 | 520.00 | -1.7 | 12:03:27 | BSFF | GONE | |
103786 | SIIB | Normal | Valid | 130.25 | 300 | 39,075.00 | -1.51 | 12:03:25 | CHCA | GONE | |
103785 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 300 | 39,075.00 | -1.51 | 12:03:25 | GONE | GONE | |
103780 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 2,000 | 262,000.00 | -0.95 | 11:58:40 | CHCA | CHCA | |
103779 | SIIB | Cross | Valid | 131.00 | 2,000 | 262,000.00 | -0.95 | 11:58:40 | CHCA | CHCA | |
103778 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 1,775 | 232,525.00 | -0.95 | 11:58:40 | BSFF | CHCA | |
103777 | SIIB | Cross | Valid | 131.25 | 250 | 32,812.50 | -0.76 | 11:58:38 | CHCA | CHCA | |
103776 | SIIB | Normal | Valid | 131.25 | 200 | 26,250.00 | -0.76 | 11:58:38 | BSFF | CHCA | |
103774 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 123 | 16,113.00 | -0.95 | 11:38:32 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.25 | 129.61 | 138.86 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
BSO | 17,663,650.00 | 1.69 | ![]() | 210.49 |
SIIB | 3,174,360.00 | -1.55 | ![]() | 130.20 |
QNBS | 3,010,162.25 | -1.02 | ![]() | 137.38 |
ATI | 516,843.75 | -0.79 | ![]() | 90.28 |
BOJS | 390,528.00 | 0.92 | ![]() | 103.95 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
BSO | 83,915 | 1.69 | ![]() | 210.49 |
SIIB | 24,380 | -1.55 | ![]() | 130.20 |
QNBS | 21,911 | -1.02 | ![]() | 137.38 |
ATI | 5,725 | -0.79 | ![]() | 90.28 |
BOJS | 3,757 | 0.92 | ![]() | 103.95 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة 18-19-20- تشرين الثاني 2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 97 | 20-11-2013 04:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة 4 و 6 تشرين التاني 2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 135 | 06-11-2013 02:13 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية بدمشق للفترة ( 5-6-7) -8-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 179 | 07-08-2013 03:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 20-21-22) - 5-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 198 | 22-05-2013 01:45 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك