عميم هام بخصوص الحد الأدنى أدنى لتعديل السعر المرجعي في كل جلسة تداول للورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
15/06/2011 نظراً لبدء عمليات تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق فقد تقررأنيتمّ اعتماد عدد أسهم معادل لقيمة أسميّة مقدارها 100,000 ل.س مائة ألف ليرة سورية كحد أدنى لتعديل السعر المرجعي في كل جلسة تداول للورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شريطة ألّا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 200 سهم، علماً أن تطبيق هذه الآلية الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 19/06/2011 ويتضمن الجدول التالي القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الشركات المدرجة والحد الأدنى لعدد الأسهم اللازم لتعديل السعر المرجعي: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
Salam L (15-06-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BISO على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (15-06-2011)
|
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأسعار الفورية 15/06/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة السوق: مغلق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 656.00 | 100 | 660.00 | 675.00 | 200 | 675.50 | 0.00 | 675.00 | 2.90 | 2.96 | 15 | 1,255 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 100 | 913.00 | 941.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 516.00 | 100 | 508.00 | 522.00 | 25 | 530.00 | 0.00 | 510.00 | -1.16 | -0.98 | 3 | 525 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,708.00 | 0 | 0.00 | 1,707.00 | 39 | 1,657.00 | 0.00 | 1,657.00 | -2.99 | -2.99 | 5 | 215 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 978.04 | 30 | 950.00 | 999.00 | 100 | 1,007.00 | 0.00 | 998.00 | 2.04 | 1.60 | 4 | 225 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 856.50 | 2,421 | 882.00 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 882.00 | 2.98 | 2.98 | 1 | 200 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,024.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 509 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 242.50 | 135 | 249.75 | 0.00 | 0 | 249.75 | 0.00 | 249.75 | 2.99 | 2.99 | 3 | 200 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 927.00 | 450 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,124.13 | 100 | 1,091.00 | 1,149.00 | 194 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 543.55 | 0 | 0.00 | 530.00 | 150 | 551.00 | 0.00 | 527.50 | -2.95 | -2.34 | 28 | 2,787 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,034.00 | 0 | 0.00 | 1,003.00 | 588 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 608.50 | 200 | 608.50 | 626.50 | 25 | 626.50 | 0.00 | 626.50 | 2.96 | 0.00 | 1 | 25 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,042.55 | 200 | 1,035.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 712.50 | 50 | 708.00 | 714.00 | 80 | 733.50 | 0.00 | 709.00 | -0.49 | 1.68 | 102 | 15,656 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 671.18 | 0 | 0.00 | 677.00 | 100 | 685.00 | 0.00 | 655.00 | -2.41 | -0.92 | 4 | 300 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 520.87 | 3,899 | 505.50 | 507.00 | 30 | 523.00 | 0.00 | 505.50 | -2.95 | -2.40 | 67 | 16,402 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 571.84 | 60 | 555.00 | 569.00 | 100 | 588.00 | 0.00 | 560.00 | -2.07 | -2.80 | 8 | 1,592 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 1-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 206 | 02-06-2011 12:41 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 25-5-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 232 | 25-05-2011 07:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 18-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 241 | 19-05-2011 02:06 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك