عضوية مميزة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15)-1-2014
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | QNBS | 136.62 | 133.89 | 143.45 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 104524 | QNBS | Normal | Valid | 136.25 | 475 | 64,718.75 | -0.27 | 12:58:32 | GONE | AULA |
| 104521 | QNBS | Cross | Valid | 136.25 | 500 | 68,125.00 | -0.27 | 12:47:50 | GONE | GONE |
| 104519 | QNBS | Normal | Valid | 137.00 | 724 | 99,188.00 | 0.28 | 12:38:57 | BSFF | AULA |
| 104517 | QNBS | Normal | Valid | 136.50 | 1,430 | 195,195.00 | -0.09 | 12:30:31 | GONE | SOFS |
| 104515 | QNBS | Normal | Valid | 136.50 | 570 | 77,805.00 | -0.09 | 12:21:17 | CHCA | SOFS |
| 104514 | QNBS | Normal | Valid | 137.00 | 1,240 | 169,880.00 | 0.28 | 11:59:10 | CHCA | AULA |
| 104503 | QNBS | Normal | Valid | 137.50 | 2,525 | 347,187.50 | 0.64 | 11:21:58 | BSFF | AULA |
| 104501 | QNBS | Normal | Valid | 136.25 | 500 | 68,125.00 | -0.27 | 11:15:23 | GONE | CHCA |
| 104497 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 1,700 | 231,200.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104496 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104495 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104494 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104493 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104492 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104491 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104490 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104489 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104488 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104487 | QNBS | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | -0.45 | 11:01:04 | CHCA | CHCA |
| 104486 | QNBS | Normal | Valid | 136.00 | 800 | 108,800.00 | -0.45 | 11:01:04 | BSFF | CHCA |
| 104485 | QNBS | Normal | Valid | 137.50 | 295 | 40,562.50 | 0.64 | 10:56:03 | BSFF | AULA |
|
التأخير الزمني عن نظام التداول يتراوح بين 15 إلى 30 ثوان بحسب سرعة الاتصال بالانترنت
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | QNBS | 136.62 | 133.89 | 143.45 |
| أوامر الشراء | أوامر البيع | الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 6,215 | 136.25 | CHCA | 300 | 136.00 | GONE | 500 | 135.50 | BSFF | 2,010 | 135.25 | GONE | 500 | 134.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 137.00 | 36 | AULA | 137.25 | 500 | CHCA | 138.00 | 1,000 | BSFF | 139.75 | 2,714 | GONE | 140.00 | 500 | SOFS | 140.00 | 500 | IFC | 141.00 | 1,000 | GONE | 141.50 | 4,000 | SOFS | 141.75 | 3,500 | CHCA | 142.00 | 2,000 | GONE | 143.00 | 3,000 | BSFF | 143.25 | 2,000 | AULA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
|