| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 228.50 | 223.93 | 239.92 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101016 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 1,430 | 336,050.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101015 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101014 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101013 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101012 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101011 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101010 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 15,000 | 3,525,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101009 | BBSF | Cross | Valid | 228.00 | 900 | 205,200.00 | -0.22 | 11:24:53 | BSFF | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 203.47 | 199.41 | 213.64 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101018 | BSO | Normal | Valid | 205.00 | 2,992 | 613,360.00 | 0.75 | 11:35:57 | BSFF | SOFS | |
101017 | BSO | Normal | Valid | 205.00 | 8 | 1,640.00 | 0.75 | 11:35:57 | BSFF | SOFS | |
101008 | BSO | Cross | Valid | 205.00 | 451 | 92,455.00 | 0.75 | 11:12:09 | BSFF | BSFF | |
101005 | BSO | Cross | Valid | 205.00 | 200 | 41,000.00 | 0.75 | 10:55:16 | BSFF | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
AROP | أروب سورية | نظامي | 178.90 | 0 | 0.00 | 175.50 | 1,150 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 187.00 | 0 | 0.00 | 185.00 | 188 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 176.00 | 0 | 0.00 | 176.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 228.50 | 0 | 0.00 | 228.00 | 900 | 0.00 | 0.00 | 239.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 203.47 | 659 | 205.00 | 209.75 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 104.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 167.70 | 0 | 0.00 | 164.50 | 6,700 | 0.00 | 0.00 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 135.75 | 400 | 133.50 | 141.00 | 700 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 131.00 | 0 | 0.00 | 128.50 | 51,140 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 135.25 | 0 | 0.00 | 132.75 | 9,265 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 125.50 | 3,000 | 123.00 | 123.00 | 42,327 | 123.00 | 3,000.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 163.10 | 0 | 0.00 | 171.25 | 2,380 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 1,825 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 179.95 | 0 | 0.00 | 180.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 176.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 98.77 | 0 | 0.00 | 98.00 | 9,785 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 103.00 | 14,395 | 108.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 22,980 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 1,010.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 943.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 125.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 603.28 | 0 | 0.00 | 591.50 | 450 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-ب | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 5,282 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
ملخص السوق |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 49,751 |
قيمة التداول | 11,180,371.00 |
الصفقات | 17 |
12:16:30 27/8/2013 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 228.50 | 0 | 0.00 | 230.00 | 630 | 228.00 | 0.00 | 235.00 | 2.84 | 2.78 | 8 | 42,330 | |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 203.47 | 1,567 | 205.00 | 209.75 | 1,000 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.75 | 0.75 | 4 | 3,651 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 125.50 | 0 | 0.00 | 123.00 | 61,475 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | -1.99 | -1.99 | 3 | 3,226 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 125.50 | 122.99 | 131.77 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101021 | SIIB | Cross | Valid | 123.00 | 226 | 27,798.00 | -1.99 | 12:13:54 | AULA | AULA | |
101007 | SIIB | Cross | Valid | 123.00 | 1,000 | 123,000.00 | -1.99 | 10:55:16 | AULA | AULA | |
101006 | SIIB | Normal | Valid | 123.00 | 2,000 | 246,000.00 | -1.99 | 10:55:16 | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 19&20&21) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 114 | 21-08-2013 01:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الاسهم السورية للفترة (8&9&10) - 7 -2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 10-07-2013 12:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (17-18-19)-6-2013 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 99 | 19-06-2013 01:22 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (10-11-12)-6-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 144 | 19-06-2013 10:37 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك