الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,323.07 | 1,297.00 | 1,349.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,323.07 | 1,297.00 | 1,349.00 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
19370 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 25 | 33,725.00 | 1.96 | 11:02:14 | IFSC | GONE | |
19367 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 125 | 168,625.00 | 1.96 | 10:59:46 | IFSC | SAN | |
19366 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 750 | 1,011,750.00 | 1.96 | 10:59:46 | AULA | SAN | |
19365 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1,000 | 1,349,000.00 | 1.96 | 10:59:46 | PIONEERS | SAN | |
19364 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 125 | 168,625.00 | 1.96 | 10:59:46 | IFSC | SAN | |
19363 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 375 | 505,875.00 | 1.96 | 10:59:17 | IFSC | SAN | |
19362 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 100 | 134,900.00 | 1.96 | 10:59:17 | GONE | SAN | |
19361 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 50 | 67,450.00 | 1.96 | 10:59:17 | AULA | SAN | |
19360 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1,000 | 1,349,000.00 | 1.96 | 10:59:17 | PIONEERS | SAN | |
19359 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 200 | 269,800.00 | 1.96 | 10:59:17 | AULA | SAN | |
19358 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 10 | 13,490.00 | 1.96 | 10:59:17 | BSFF | SAN | |
19357 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1,000 | 1,349,000.00 | 1.96 | 10:59:17 | CHCA | SAN | |
19356 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1,000 | 1,349,000.00 | 1.96 | 10:59:17 | CHCA | SAN | |
19355 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 500 | 674,500.00 | 1.96 | 10:59:17 | GONE | SAN | |
19354 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 283 | 381,767.00 | 1.96 | 10:59:17 | AULA | SAN | |
19353 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 482 | 650,218.00 | 1.96 | 10:59:17 | IFSC | SAN | |
19352 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 18 | 24,282.00 | 1.96 | 10:58:50 | IFSC | SAN | |
19351 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 290 | 391,210.00 | 1.96 | 10:58:50 | PIONEERS | SAN | |
19350 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 414 | 558,486.00 | 1.96 | 10:58:26 | PIONEERS | SAN | |
19349 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 296 | 399,304.00 | 1.96 | 10:57:58 | PIONEERS | SAN | |
19348 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 22 | 29,678.00 | 1.96 | 10:57:58 | BSFF | SAN | |
19347 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 10 | 13,490.00 | 1.96 | 10:57:58 | BSFF | SAN | |
19346 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 10 | 13,490.00 | 1.96 | 10:57:58 | PIONEERS | SAN | |
19345 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 71 | 95,779.00 | 1.96 | 10:57:58 | IFA | SAN | |
19344 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 129 | 174,021.00 | 1.96 | 10:57:41 | IFA | SAN | |
19343 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 36 | 48,564.00 | 1.96 | 10:57:41 | GONE | SAN | |
19342 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 20 | 26,980.00 | 1.96 | 10:57:23 | GONE | IFSC | |
19341 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 194 | 261,706.00 | 1.96 | 10:57:18 | GONE | SAN | |
19340 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 35 | 47,215.00 | 1.96 | 10:57:18 | IFA | SAN | |
19339 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 100 | 134,900.00 | 1.96 | 10:57:18 | IFA | SAN | |
19338 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 557 | 751,393.00 | 1.96 | 10:57:18 | CHCA | SAN | |
19337 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 82 | 110,618.00 | 1.96 | 10:57:03 | CHCA | SAN | |
19336 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 18 | 24,282.00 | 1.96 | 10:56:48 | CHCA | SAN | |
19334 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 343 | 462,707.00 | 1.96 | 10:56:42 | CHCA | BSFF | |
19333 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 370 | 499,130.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | BSFF | |
19332 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 287 | 387,163.00 | 1.96 | 10:56:42 | CHCA | BSFF | |
19331 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 120 | 161,880.00 | 1.96 | 10:56:42 | CHCA | SAN | |
19330 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 593 | 799,957.00 | 1.96 | 10:56:42 | CHCA | SAN | |
19329 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 230 | 310,270.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19328 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 140 | 188,860.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19327 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 500 | 674,500.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19326 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 200 | 269,800.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19325 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1,000 | 1,349,000.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19324 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 50 | 67,450.00 | 1.96 | 10:56:42 | IFA | SAN | |
19323 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 20 | 26,980.00 | 1.96 | 10:56:42 | PIONEERS | SAN | |
19322 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | SAN | |
19321 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | SAN | |
19320 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | SAN | |
19319 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | SAN | |
19318 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | SAN | |
19317 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 42 | 56,658.00 | 1.96 | 10:56:42 | IFA | SAN | |
19316 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 35 | 47,215.00 | 1.96 | 10:56:42 | IFA | BSFF | |
19315 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 23 | 31,027.00 | 1.96 | 10:56:42 | IFA | IFSC | |
19314 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 27 | 36,423.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | IFSC | |
19313 | SIIB | Normal | Valid | 1,349.00 | 20 | 26,980.00 | 1.96 | 10:56:42 | BSFF | CHCA |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وصباح خير ان شاءالله على الجميع واتمنى التوفيق للجميع |
صباح الفل والياسمين للجميع اتوقع صعود جيد للمهجر وصعود ضعيف للتمويل
|
الأخوة الأعضاء .. الادارة الموقرة ...
ألف ألف مبروك هذه التقنية الجديدة .... مكسب مهم جداً لمنتدى المضارب السوري ... نشكر الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تطوير المنتدى ... |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,323.07 | 1,297.00 | 1,349.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 1,476.76 | 1,448.00 | 1,506.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
صباح النور اخت تونا(اعتذر اذا كان اخ تونا) المهم نرجو اعلامنا منشان ما نخطئ ..
اهلا وسهلا بك في هذا المنتدى الرائع . بالنسبة ل قطر الوطني يسمح بكل جلسة فقط بصعود او نزول 2% , والجلسة الماضية تم بيعه بسعر 1028 ليرة وهذه الجلسة سيكون السعر 1048 ليرة وجلسة الاثنين 1069 وجلسة الاربعاء 1089ليرة والخميس 1110 ليرة اذا تم هناك بيع ما لا يقل عن 200 سهم بكل جلسة واذا استمر الصعود 2% واستمرت الطلبات عليه وهذا متوقع هذا الاسبوع . واهلا وسهلا بك مرة ثانية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 18-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 03-08-2010 05:18 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 11-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 139 | 11-07-2010 04:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 4-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 165 | 04-07-2010 05:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 27-5-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 103 | 31-05-2010 03:24 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 20-4-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 75 | 21-04-2010 02:17 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك