الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (24-09-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 141.65 | 138.82 | 148.73 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101993 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 5,000 | 695,000.00 | -1.87 | 11:47:31 | ACS | BSFF | |
101987 | QNBS | Cross | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | -1.87 | 11:44:34 | BSFF | BSFF | |
101986 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,000 | 417,000.00 | -1.87 | 11:44:34 | IFC | BSFF | |
101985 | QNBS | Normal | Valid | 139.25 | 500 | 69,625.00 | -1.69 | 11:44:33 | GONE | BSFF | |
101984 | QNBS | Normal | Valid | 139.25 | 2,500 | 348,125.00 | -1.69 | 11:44:33 | GONE | BSFF | |
101983 | QNBS | Normal | Valid | 139.25 | 2,500 | 348,125.00 | -1.69 | 11:44:33 | GONE | BSFF | |
101982 | QNBS | Normal | Valid | 139.50 | 1,850 | 258,075.00 | -1.52 | 11:44:32 | AULA | BSFF | |
101980 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 5,000 | 700,000.00 | -1.16 | 11:38:23 | GONE | IFC | |
101979 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 145 | 20,445.00 | -0.46 | 11:34:39 | BSFF | CHCA | |
101978 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,355 | 333,232.50 | -0.11 | 11:34:04 | GONE | ACS | |
101977 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 145 | 20,517.50 | -0.11 | 11:33:03 | GONE | CHCA | |
101976 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 2,500 | 354,375.00 | 0.07 | 11:33:01 | GONE | CHCA | |
101975 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 0.07 | 11:33:01 | GONE | CHCA | |
101969 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 2,500 | 355,000.00 | 0.25 | 11:27:33 | GONE | ACS | |
101968 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 500 | 71,000.00 | 0.25 | 11:26:29 | GONE | CHCA | |
101967 | QNBS | Normal | Valid | 143.00 | 2,800 | 400,400.00 | 0.95 | 11:26:28 | GONE | CHCA | |
101966 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 3,978 | 564,876.00 | 0.25 | 11:25:44 | GONE | BSFF | |
101964 | QNBS | Cross | Valid | 142.00 | 2,800 | 397,600.00 | 0.25 | 11:24:43 | BSFF | BSFF | |
101963 | QNBS | Normal | Valid | 144.00 | 240 | 34,560.00 | 1.66 | 11:22:44 | GONE | CHCA | |
101952 | QNBS | Normal | Valid | 143.00 | 3,000 | 429,000.00 | 0.95 | 11:15:13 | GONE | CHCA | |
101949 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 1,200 | 170,400.00 | 0.25 | 11:13:10 | BSFF | CHCA | |
101948 | QNBS | Normal | Valid | 143.00 | 200 | 28,600.00 | 0.95 | 11:13:08 | BSFF | CHCA | |
101947 | QNBS | Normal | Valid | 143.00 | 500 | 71,500.00 | 0.95 | 11:13:08 | GONE | CHCA | |
101946 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 500 | 71,625.00 | 1.13 | 11:13:07 | GONE | CHCA | |
101945 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 600 | 87,000.00 | 2.36 | 11:13:04 | GONE | CHCA | |
101944 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,000 | 292,000.00 | 3.07 | 11:12:14 | GONE | CHCA | |
101939 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 1,000 | 145,000.00 | 2.36 | 11:05:38 | GONE | SOFS | |
101933 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 1,000 | 147,750.00 | 4.31 | 10:59:11 | GONE | AULA | |
101932 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 400 | 59,100.00 | 4.31 | 10:59:11 | BSFF | AULA | |
101931 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 3,500 | 517,125.00 | 4.31 | 10:59:11 | BSFF | GONE | |
101930 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 100 | 14,775.00 | 4.31 | 10:59:11 | BSFF | SOFS | |
101929 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 500 | 73,875.00 | 4.31 | 10:59:11 | GONE | SOFS | |
101928 | QNBS | Normal | Valid | 147.75 | 2,000 | 295,500.00 | 4.31 | 10:59:11 | GONE | IFC |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.95 | 133.24 | 142.74 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102002 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | IFC | GONE | |
102001 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | AULA | GONE | |
102000 | SIIB | Cross | Valid | 133.50 | 2,500 | 333,750.00 | -1.8 | 11:48:21 | GONE | GONE | |
101999 | SIIB | Normal | Valid | 133.75 | 125 | 16,718.75 | -1.62 | 11:48:20 | BSFF | GONE | |
101998 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 1,000 | 134,000.00 | -1.43 | 11:48:18 | CHCA | GONE | |
101997 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 5 | 670.00 | -1.43 | 11:48:18 | IFC | GONE | |
101995 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 495 | 66,330.00 | -1.43 | 11:47:53 | IFC | BSFF | |
101994 | SIIB | Normal | Valid | 134.25 | 305 | 40,946.25 | -1.25 | 11:47:48 | AULA | BSFF | |
101991 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 2,000 | 268,500.00 | -1.25 | 11:46:35 | AULA | AULA | |
101990 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 695 | 93,303.75 | -1.25 | 11:46:10 | AULA | AULA | |
101989 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 1,055 | 141,897.50 | -1.07 | 11:46:09 | SOFS | AULA | |
101988 | SIIB | Normal | Valid | 134.75 | 1,250 | 168,437.50 | -0.88 | 11:46:09 | DAMAN | AULA | |
101974 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 445 | 59,852.50 | -1.07 | 11:31:32 | SOFS | GONE | |
101971 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 240 | 32,880.00 | 0.77 | 11:29:06 | GONE | BSFF | |
101970 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 2,500 | 342,500.00 | 0.77 | 11:27:48 | GONE | BSFF | |
101950 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 2,500 | 347,500.00 | 2.24 | 11:13:53 | GONE | BSFF | |
101943 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 2,000 | 279,500.00 | 2.8 | 11:10:33 | GONE | ACS | |
101941 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | 2.24 | 11:07:38 | GONE | ACS | |
101940 | SIIB | Normal | Valid | 139.25 | 250 | 34,812.50 | 2.43 | 11:07:27 | CHCA | ACS | |
101938 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,500 | 208,500.00 | 2.24 | 11:05:27 | GONE | BSFF | |
101936 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 2.98 | 11:01:10 | BSFF | BSFF | |
101935 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 64 | 9,024.00 | 3.71 | 11:01:00 | BSFF | DAMAN | |
101934 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,500 | 211,500.00 | 3.71 | 11:00:34 | BSFF | ACS | |
101927 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 436 | 61,476.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA | |
101926 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,564 | 220,524.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA | |
101925 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 300 | 42,300.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE | |
101924 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 11 | 1,551.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | ACS | |
101923 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 625 | 88,125.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | BSFF | |
101922 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 375 | 52,875.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | BSFF | |
101921 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 500 | 70,500.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE | |
101920 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,125 | 158,625.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA | |
101919 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 2,152 | 303,432.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA | |
101918 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 348 | 49,068.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE | |
101917 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 495 | 69,795.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (24-09-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.95 | 133.24 | 142.74 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102017 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 84 | 11,256.00 | -1.43 | 12:15:17 | BSFF | ACS | |
102010 | SIIB | Cross | Valid | 133.25 | 54 | 7,195.50 | -1.99 | 11:52:46 | AULA | AULA | |
102009 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 6 | 799.50 | -1.99 | 11:52:45 | DAMAN | AULA | |
102008 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 2,094 | 279,025.50 | -1.99 | 11:52:45 | DAMAN | SOFS | |
102005 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 2,130 | 283,822.50 | -1.99 | 11:52:26 | DAMAN | SOFS | |
102004 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 370 | 49,302.50 | -1.99 | 11:52:26 | DAMAN | GONE | |
102002 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | IFC | GONE | |
102001 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | AULA | GONE | |
102000 | SIIB | Cross | Valid | 133.50 | 2,500 | 333,750.00 | -1.8 | 11:48:21 | GONE | GONE | |
101999 | SIIB | Normal | Valid | 133.75 | 125 | 16,718.75 | -1.62 | 11:48:20 | BSFF | GONE | |
101998 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 1,000 | 134,000.00 | -1.43 | 11:48:18 | CHCA | GONE | |
101997 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 5 | 670.00 | -1.43 | 11:48:18 | IFC | GONE | |
101995 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 495 | 66,330.00 | -1.43 | 11:47:53 | IFC | BSFF | |
101994 | SIIB | Normal | Valid | 134.25 | 305 | 40,946.25 | -1.25 | 11:47:48 | AULA | BSFF | |
101991 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 2,000 | 268,500.00 | -1.25 | 11:46:35 | AULA | AULA | |
101990 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 695 | 93,303.75 | -1.25 | 11:46:10 | AULA | AULA | |
101989 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 1,055 | 141,897.50 | -1.07 | 11:46:09 | SOFS | AULA | |
101988 | SIIB | Normal | Valid | 134.75 | 1,250 | 168,437.50 | -0.88 | 11:46:09 | DAMAN | AULA | |
101974 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 445 | 59,852.50 | -1.07 | 11:31:32 | SOFS | GONE | |
101971 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 240 | 32,880.00 | 0.77 | 11:29:06 | GONE | BSFF | |
101970 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 2,500 | 342,500.00 | 0.77 | 11:27:48 | GONE | BSFF | |
101950 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 2,500 | 347,500.00 | 2.24 | 11:13:53 | GONE | BSFF | |
101943 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 2,000 | 279,500.00 | 2.8 | 11:10:33 | GONE | ACS | |
101941 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | 2.24 | 11:07:38 | GONE | ACS | |
101940 | SIIB | Normal | Valid | 139.25 | 250 | 34,812.50 | 2.43 | 11:07:27 | CHCA | ACS | |
101938 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,500 | 208,500.00 | 2.24 | 11:05:27 | GONE | BSFF | |
101936 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 2.98 | 11:01:10 | BSFF | BSFF | |
101935 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 64 | 9,024.00 | 3.71 | 11:01:00 | BSFF | DAMAN | |
101934 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,500 | 211,500.00 | 3.71 | 11:00:34 | BSFF | ACS | |
101927 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 436 | 61,476.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA | |
101926 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,564 | 220,524.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA | |
101925 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 300 | 42,300.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE | |
101924 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 11 | 1,551.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | ACS | |
101923 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 625 | 88,125.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | BSFF | |
101922 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 375 | 52,875.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | BSFF | |
101921 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 500 | 70,500.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE | |
101920 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,125 | 158,625.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA | |
101919 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 2,152 | 303,432.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA | |
101918 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 348 | 49,068.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE | |
101917 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 495 | 69,795.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.95 | 133.24 | 142.74 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 12&13&14) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 14-08-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 29&30&31) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 220 | 31-07-2013 03:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 306 | 17-07-2013 12:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك