شركات الوساطة المالية | |||||||||
الرقم | اسم الشركة | رمزها | عنوانها | صندوق بريد | هاتف | جوال | فاكس | الموقع والبريد الالكتروني | المدير العام |
1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com mokaram.al-malki_acs @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي | |
11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information @pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
أيام التداول: | الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس | ||
أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 23/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الجمعة | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
BOJS | 2,472,905.00 | 2.96 | ![]() | 799.00 |
BASY | 2,248,122.00 | -0.77 | ![]() | 2,214.90 |
BBS | 2,023,358.00 | 2.76 | ![]() | 1,116.03 |
SHRQ | 1,348,800.00 | -2.44 | ![]() | 1,200.00 |
AVOC | 1,023,797.00 | 2.85 | ![]() | 558.54 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
BOJS | 3,095 | 2.96 | ![]() | 799.00 |
AVOC | 1,833 | 2.85 | ![]() | 558.54 |
BBS | 1,813 | 2.76 | ![]() | 1,116.03 |
QNBS | 1,670 | 2.99 | ![]() | 603.50 |
SHRQ | 1,124 | -2.44 | ![]() | 1,200.00 |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 27-4-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 112 | 27-04-2011 07:50 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 16-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 222 | 16-03-2011 03:22 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك