العوامل الداعمة للسوق | |
1 | تحسن أرباح معظم البنوك . |
2- | زيادة رأسمال البنوك بالقيمة الإسمية وبدون علاوة إصدار ( 10 تقليدي و 15 للإسلامي). |
3- | تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 500 إلى 100ل س يعني حصول عملية تجزئة للأسهم . |
4- | السماح برفع حصة الأجنبي في المصارف إلى 60% |
5- | زيادة عدد المستثمرين الداخلين للسوق |
6- | السماح للشركات الاعتبارية بالتداول و أهمها شركات الوساطة المالية . |
7- | صناديق الاستثمار وزعوا مسودات القانون تمهيدا لاعتماده |
8- | في حال السماح للأجانب بالتداول (خارج حصة المؤسسين المحتجزة) . أو إطلاق الأسهم التي يمتلكها الأجنبي عند انتهاء فترة الاحتجاز وبالتالي يستطيع أي أجنبي آخر شراءها . |
9- | مصارف الاستثمار ( أقر القانون الناظم ) من مهامها : 1- تغطية الاكتتابات للشركات المساهمة . 2- إنشاء صناديق استثمار. 3- شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة لحسابهم. |
10- | ارتفاع الذهب وتضخم العقارات قال صارجي سيصل الغرامإلى 2000 ل س الصين تتوقع أن يفقد الدولار قيمته بسرعة في المستقبل. |
11- | فشل الاستثمارات العربية في الخارج واعتبارها لم تعد آمنة من حيث السرية . |
12- | تمويل التحول من B.O.T إلى رخصة مقابل حوالي 60 مليار ل س لكل من سيرياتيل و M.T.N يمول التجاري السوري 80% منها |
13- | صدور قانون الترخيص لشركات التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري سيعزز دور وأرباح البنوك الخاصة |
14- | صدور قانون التأجير التمويلي سيعزز دور وأرباح البنوك الإسلامية بالإضافة إلى إمكانية صدور الصكوك الإسلامية عن البنك المركزي بقيمة 200 مليون ل س |
15- | إنشاء شاشات تداول في المحافظات سيزيد من تداول المحافظات . |
16- | الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية أو أسهم مجانية |
17- | تمويل محطات الكهرباء (الإسلامي قال السيد دويك أنه سيدخل تحالف لتمويلها) وكذلك تمويل توسيع المصافي النفطية في حال تم |
18- | الحكومة صرحت بأنها انتهت من عمليات المشاورات حول قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص . وهذا يعني قرب انطلاق مشاريع عملاقة توظف أموال البنوك بشكل أفضل . |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ محمود أبو عبدالله على المشاركة المفيدة: |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,160.46 | 1,126.00 | 1,195.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,160.46 | 1,126.00 | 1,195.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
يعني الشي اللي ماعم افهمو انو اقل واحد حاطط بيع اسلامي كان 1190 طيب اللي بدو يبيع قبلو في يحط علة 1185 مثلا
ليش كسر 6% عنو و حد 1126 يعني ما كسر ليرة و ليرتين 6% يعني 64 ليرة بالسهم والله مو شي قليل لعما عم نموت وما نشوف السهم طالع 64 ليرة |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
Salam L (03-03-2011)
|
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 08ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 212 | 08-02-2011 04:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 257 | 24-01-2011 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 23-01-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 16-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 16-01-2011 06:34 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك