| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 1,370.96 | 1,344.00 | 1,398.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 1,370.96 | 1,344.00 | 1,398.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
المتابعة اللحظية لجلسة تداول 6/9/2010 | ||||
الرمز | الشركة | آخر صفقة | عدد الصفقات حتى الآن | حجم التداول حتى الآن |
ARBS | البنك العربي ـ سورية | 1700 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | 750 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 611 | 0 | 0 |
BASY | بنك عودة سورية | 2760 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 2250 | 2 | 25 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 1640 | 1 | 30 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 1465 | 3 | 150 |
NIC | الوطنية للتأمين | 770 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 526 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 1000 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | 1176 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 0 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 884 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | 924 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية ـ نماء | 825 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الاسلامي | 1,628 | 7 | 526 |
QNBS | بنك قطر الوطني ـ سورية | 1,380 | 35 | 6,812 |
SGB | بنك سورية والخليج | 0 | 0 | 0 |
0da; WIDTH: 93pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #3b7c9d 1pt solid" dir=rtl class=xl72 height=25 width=124>اجمالي حجم التداول | 0da; WIDTH: 135pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl73 width=180> | 0da; WIDTH: 50pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl73 width=67> | 0da; WIDTH: 103pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl73 width=137> | 0da; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74 width=145 align=right>7,543.00 |
الصفقات | 48 | |||
قيمة التداول حتى الآن | 10,697,096.00 |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 23-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 212 | 24-08-2010 01:43 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 19-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 82 | 03-08-2010 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 5-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 113 | 03-08-2010 05:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 26-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 27-07-2010 07:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 100 | 12-07-2010 10:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك