التغير | -5.73 ( -0.66%) |
2011-11-23 |
فتح: | 862.88 | Market Cap: | - |
اعلى: | 862.88 | الصفقات: | 125 |
ادنى: | 862.88 | تغير بداية السنة: | -49.80% |
الاغلاق السابق: | 868.61 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 157543 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-11-23) : | 862.88 |
القيمة: | 40816856 | ||
اسهم ارتفعت: | 0 | اسهم لم تتغير: | 3 |
اسهم انخفضت: | 5 | اسهم تداولت: | 8 |
Change | -5.73 (-0.66%) |
2011-11-23 | |
Open: | 862.88 | Market Cap: | - |
High: | 862.88 | Transaction: | 125 |
Low: | 862.88 | YTD Change: | -49.80% |
Prev. Close: | 868.61 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 157543 | 52 Wk Low (2011-11-23) : | 862.88 |
Value: | 40816856 | | |
Stocks Up: | 0 | Stocks Unchanged: | 3 |
Stocks Down: | 5 | Stocks Traded: | 8 |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-10-2011 | فراس السكري | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 12-10-2011 01:58 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 28-09-2011 | sommmmy | المتابعة اليومية للسوق | 232 | 28-09-2011 06:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 10-08-2011 | sommmmy | المتابعة اليومية للسوق | 301 | 10-08-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 16-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 206 | 16-02-2011 07:12 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 02-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 02-02-2011 03:39 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك